计算机行业今日净流入资金3.04亿元,千方科技等5股净流入资金超亿元
2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:53128
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流入资金3.04亿元,千方科技等5股净流入资金超亿元)
沪指7月10日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为汽车、美容护理,涨幅分别为0.93%、0.74%。计算机行业今日上涨0.10%。跌幅居前的行业为煤炭、公用事业,跌幅分别为4.54%、2.14%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日上涨0.10%,全天主力资金净流入3.04亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有120只,涨停的有5只;下跌的有208只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是千方科技,今日净流入资金2.21亿元,紧随其后的是德赛西威、信息发展,净流入资金分别为1.59亿元、1.50亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有金山办公、中科曙光、软通动力,净流出资金分别为7976.97万元、7115.19万元、5770.76万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | 9.48 | 7.57 | 22143.92 |
002920 | 德赛西威 | 10.00 | 3.96 | 15897.39 |
300469 | 信息发展 | 20.00 | 26.02 | 14965.79 |
002232 | 启明信息 | 10.01 | 5.43 | 13186.51 |
300264 | 佳创视讯 | 20.05 | 28.74 | 10324.96 |
000977 | 浪潮信息 | 0.26 | 5.52 | 9226.06 |
300496 | 中科创达 | 7.50 | 8.43 | 7708.08 |
688326 | 经纬恒润 | 19.98 | 8.39 | 6324.48 |
002405 | 四维图新 | 5.70 | 3.02 | 6276.97 |
300807 | 天迈科技 | 20.02 | 4.47 | 4643.60 |
002512 | 达华智能 | 3.51 | 4.21 | 2381.74 |
300212 | 易华录 | 2.78 | 3.47 | 2203.81 |
300098 | 高新兴 | 6.24 | 14.62 | 1935.53 |
300552 | 万集科技 | 4.53 | 19.59 | 1825.19 |
600100 | 同方股份 | 3.40 | 1.60 | 1690.07 |
300366 | 创意信息 | 2.16 | 4.28 | 1505.68 |
603528 | 多伦科技 | 4.78 | 5.91 | 1298.56 |
300556 | 丝路视觉 | 4.45 | 8.41 | 1178.05 |
603383 | 顶点软件 | 1.70 | 2.87 | 1151.23 |
300324 | 旋极信息 | 2.37 | 6.01 | 1114.99 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | -3.44 | 0.93 | -7976.97 |
603019 | 中科曙光 | -0.62 | 1.77 | -7115.19 |
301236 | 软通动力 | -1.44 | 3.02 | -5770.76 |
001309 | 德明利 | 0.50 | 12.57 | -4749.68 |
002230 | 科大讯飞 | -0.36 | 1.18 | -4745.07 |
300033 | 同花顺 | -0.97 | 1.63 | -4025.88 |
300290 | 荣科科技 | -0.75 | 5.21 | -2937.00 |
300017 | 网宿科技 | -0.13 | 1.82 | -2775.33 |
000938 | 紫光股份 | -0.32 | 1.09 | -2380.25 |
300339 | 润和软件 | -0.60 | 1.99 | -2221.36 |
600570 | 恒生电子 | -1.21 | 1.16 | -1718.81 |
300451 | 创业慧康 | -0.93 | 2.87 | -1656.00 |
002439 | 启明星辰 | -2.07 | 2.30 | -1642.03 |
002178 | 延华智能 | -5.65 | 4.83 | -1558.28 |
002415 | 海康威视 | 0.03 | 0.23 | -1511.59 |
603887 | 城地香江 | -4.95 | 5.16 | -1421.87 |
002322 | 理工能科 | -2.14 | 2.77 | -1350.20 |
300624 | 万兴科技 | -0.32 | 3.68 | -1244.76 |
603508 | 思维列控 | -2.52 | 1.40 | -1225.26 |
603516 | 淳中科技 | 0.31 | 5.17 | -1210.91 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。