汽车行业7月10日资金流向日报
2024年07月10日 | 小微 | 浏览量:55645
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:汽车行业7月10日资金流向日报)
沪指7月10日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为汽车、美容护理,涨幅分别为0.93%、0.74%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、公用事业,跌幅分别为4.54%、2.14%。
汽车行业今日上涨0.93%,全天主力资金净流出15.51亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有167只,涨停的有9只;下跌的有86只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是江淮汽车,今日净流入资金2.44亿元,紧随其后的是长安汽车、金龙汽车,净流入资金分别为1.53亿元、9323.66万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有赛力斯、北汽蓝谷、宇通客车,净流出资金分别为19.73亿元、3.16亿元、4991.68万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 6.21 | 10.02 | 24404.13 |
000625 | 长安汽车 | 2.16 | 2.54 | 15338.23 |
600686 | 金龙汽车 | 9.69 | 7.08 | 9323.66 |
002766 | 索菱股份 | 10.11 | 9.78 | 7619.88 |
603596 | 伯特利 | 7.67 | 3.33 | 6740.42 |
603197 | 保隆科技 | 10.00 | 3.88 | 5918.10 |
002906 | 华阳集团 | 10.01 | 3.04 | 5354.11 |
002813 | 路畅科技 | 10.01 | 3.05 | 4718.30 |
300978 | 东箭科技 | 14.46 | 22.44 | 4562.60 |
000550 | 江铃汽车 | 10.00 | 3.33 | 4457.03 |
002806 | 华锋股份 | 10.02 | 8.57 | 3917.67 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.18 | 1.75 | 3833.32 |
603776 | 永安行 | 10.01 | 4.75 | 3089.85 |
601633 | 长城汽车 | 3.32 | 0.37 | 2725.20 |
603129 | 春风动力 | 0.66 | 0.67 | 2717.15 |
603286 | 日盈电子 | 10.00 | 6.58 | 2658.70 |
601777 | 力帆科技 | 2.72 | 2.52 | 2475.29 |
000957 | 中通客车 | 2.49 | 13.31 | 2323.33 |
301221 | 光庭信息 | 9.62 | 21.19 | 1897.19 |
000816 | 智慧农业 | 9.79 | 3.33 | 1719.34 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -4.72 | 4.63 | -197275.10 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.66 | 8.81 | -31643.49 |
600066 | 宇通客车 | -2.09 | 1.73 | -4991.68 |
002085 | 万丰奥威 | -0.86 | 4.86 | -4802.62 |
002708 | 光洋股份 | 1.49 | 11.42 | -4177.39 |
002984 | 森麒麟 | 1.79 | 2.17 | -4029.22 |
600297 | 广汇汽车 | -3.66 | 11.53 | -3925.80 |
002510 | 天汽模 | 1.96 | 9.02 | -3891.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.03 | 0.54 | -3522.95 |
002594 | 比亚迪 | -0.04 | 0.94 | -3453.06 |
605333 | 沪光股份 | 5.55 | 1.68 | -2081.38 |
300643 | 万通智控 | 3.29 | 13.56 | -1793.70 |
002126 | 银轮股份 | -0.72 | 1.49 | -1476.97 |
603809 | 豪能股份 | -3.37 | 3.46 | -1380.57 |
689009 | 九号公司 | -2.50 | 1.29 | -1346.26 |
601689 | 拓普集团 | 5.08 | 1.77 | -1336.28 |
301020 | 密封科技 | -7.21 | 7.22 | -1238.92 |
300926 | 博俊科技 | -1.80 | 2.38 | -1198.64 |
002536 | 飞龙股份 | 0.90 | 5.45 | -1124.48 |
300176 | 派生科技 | -4.00 | 6.85 | -1116.65 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。