北交所股票成交概况:114股上涨,118股下跌

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:60571

北交所股票成交概况:114股上涨,118股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票成交概况:114股上涨,118股下跌)

7月5日,北交所个股合计成交量2.73亿股,成交额25.29亿元,成交额相对上一交易日减少3.82亿元,个股来看,收盘上涨的共114只。

北交所股票成交概况:114股上涨,118股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有114只,占可交易个股的45.78%,收盘涨幅居前的有新安洁、豪声电子、汉鑫科技,分别上涨15.08%、10.18%、9.90%。收盘股价下跌的有118只,跌幅居前的有丰安股份、九菱科技、立方控股等,分别下跌9.12%、7.84%、7.24%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有10只,成交额居前的北交所股票有则成电子、汉鑫科技、锦波生物等,成交额分别为1.63亿元、1.10亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有13只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有12只,换手率在1%~5%之间的有102只。全天换手率居前的股票有九菱科技、万达轴承、立方控股等,换手率分别为27.41%、25.61%、22.99%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
837821 则成电子 16.72 -4.46 18.62 16319.27
837092 汉鑫科技 29.52 9.90 15.45 10998.25
832982 锦波生物 163.80 0.31 2.23 10979.39
873806 云星宇 8.71 -4.60 12.38 8248.56
920002 万达轴承 46.76 -4.77 25.61 5691.52
833030 立方控股 10.50 -7.24 22.99 5525.52
873305 九菱科技 11.52 -7.84 27.41 5504.51
430510 丰光精密 11.13 -5.44 5.51 5384.71
870508 丰安股份 9.07 -9.12 20.65 5323.52
837046 亿能电力 9.32 -2.92 12.13 5127.34
838670 恒进感应 8.35 -7.12 8.73 4938.58
837748 路桥信息 14.83 -4.38 19.85 4005.78
838701 豪声电子 13.53 10.18 12.18 3842.82
872953 国子软件 12.55 0.56 11.35 3709.50
837592 华信永道 14.72 4.40 14.60 3684.98
833171 国航远洋 3.88 -1.27 4.24 3573.00
831526 凯华材料 17.41 -3.33 7.84 3478.77
873593 鼎智科技 18.81 -3.54 3.16 3381.35
872808 曙光数创 36.00 2.86 0.45 3120.14
430564 天润科技 9.00 7.14 10.28 3074.78
873122 中纺标 35.26 1.03 4.15 3053.66
833346 威贸电子 11.31 -5.20 9.26 2879.18
871753 天纺标 23.14 1.22 3.80 2788.58
831370 新安洁 2.06 15.08 5.20 2716.82
836247 华密新材 13.27 -2.14 4.56 2332.37
837212 智新电子 6.83 -3.80 6.15 2231.91
870204 沪江材料 7.42 -4.75 5.93 2202.77
835207 众诚科技 7.52 4.30 5.17 2121.21
872190 雷神科技 13.60 1.42 2.92 2072.93
830799 艾融软件 9.46 1.72 1.77 2003.37
430047 诺思兰德 11.90 1.80 1.05 1995.73
835438 戈碧迦 12.16 -1.62 2.17 1986.09
835185 贝特瑞 17.38 -1.03 0.10 1937.23
836433 大唐药业 3.87 4.88 2.94 1930.97
873693 阿为特 22.04 -1.48 3.90 1911.29
834021 流金科技 3.20 2.56 2.54 1891.02
430139 华岭股份 8.88 -3.79 0.79 1815.98
834033 康普化学 17.25 -5.48 1.24 1809.27
834415 恒拓开源 5.14 -2.28 2.42 1714.24
836961 西磁科技 12.70 -1.70 7.53 1669.68
870357 雅葆轩 12.55 -1.10 3.87 1651.63
430090 同辉信息 2.61 6.10 3.64 1595.17
833230 欧康医药 9.17 4.68 9.09 1552.37
836699 海达尔 17.96 2.16 6.75 1509.88
831641 格利尔 6.29 2.78 8.97 1481.63
839167 同享科技 14.66 0.69 1.54 1473.70
836720 吉冈精密 7.73 -2.89 3.73 1421.31
835368 连城数控 25.55 0.20 0.43 1381.66
838402 硅烷科技 6.73 -1.61 0.49 1380.94
430425 乐创技术 10.22 -2.20 3.14 1312.40
832149 利尔达 3.62 -2.43 3.15 1299.90
836239 长虹能源 15.63 -2.62 1.65 1271.51
832023 田野股份 2.39 3.46 2.18 1259.42
871981 晶赛科技 9.81 -0.91 3.42 1222.65
839680 广道数字 11.22 -2.43 2.26 1189.09
871478 巨能股份 12.26 1.91 4.15 1175.89
835508 殷图网联 13.54 -1.74 3.21 1130.06
839790 联迪信息 6.97 0.14 2.99 1128.86
832225 利通科技 8.62 -0.12 1.87 1101.21
871634 新威凌 10.09 0.40 3.33 1093.32
832876 慧为智能 8.32 -1.42 3.38 1074.28
833575 康乐卫士 20.34 0.20 0.28 1041.44
835305 云创数据 10.18 0.79 1.26 1030.51
832000 安徽凤凰 7.77 3.74 2.73 981.60
832469 富恒新材 7.64 0.26 1.72 980.42
430418 苏轴股份 12.15 -0.16 1.12 964.50
832110 雷特科技 17.95 3.22 4.54 958.95
430198 微创光电 4.93 1.65 2.74 932.29
832171 志晟信息 5.88 0.68 2.38 926.41
831152 昆工科技 8.56 -2.73 1.17 840.78
831768 拾比佰 4.11 -0.96 2.58 826.49
835579 机科股份 12.60 -0.79 1.72 824.94
870299 灿能电力 6.15 -1.91 4.55 818.78
872374 云里物里 8.80 -1.12 3.06 810.30
873570 坤博精工 22.93 -1.55 2.51 801.20
872931 无锡鼎邦 7.60 -0.26 4.41 793.36
835174 五新隧装 16.09 -2.66 0.95 790.11
873167 新赣江 9.99 1.94 3.80 736.42
836263 中航泰达 3.93 3.97 1.83 728.98
832491 奥迪威 11.22 0.09 0.57 723.35
831396 许昌智能 4.99 -1.19 1.60 697.95
838030 德众汽车 3.17 0.00 2.27 697.26
836221 易实精密 10.85 -0.73 2.26 695.78
430489 佳先股份 6.05 1.85 1.36 691.14
832522 纳科诺尔 12.03 1.09 0.86 674.51
837006 晟楠科技 11.30 0.00 1.96 668.99
833751 惠同新材 7.81 0.13 1.85 658.88
873703 广厦环能 14.42 -1.23 1.39 658.07
833394 民士达 12.99 -1.44 1.17 645.55
873223 荣亿精密 3.11 1.97 2.62 638.69
839493 并行科技 42.00 0.41 0.58 637.23
870726 鸿智科技 10.38 0.48 3.81 635.48
836826 盖世食品 4.76 -0.83 2.12 628.72
831961 创远信科 8.69 -0.11 0.69 627.44
836077 吉林碳谷 9.42 -1.05 0.21 613.38
873001 纬达光电 7.15 -0.42 2.22 606.17
834599 同力股份 7.70 0.00 0.35 600.95
833533 骏创科技 11.71 -1.60 1.41 588.28
837023 芭薇股份 10.42 0.77 1.73 583.99
835640 富士达 12.60 -0.71 0.26 572.97
835670 数字人 9.44 0.75 0.91 564.04
871642 通易航天 6.62 -0.75 1.56 562.94
831627 力王股份 7.44 -1.72 2.76 549.65
835985 海泰新能 5.09 -0.59 0.79 544.35
833427 华维设计 8.80 -3.08 1.24 526.96
833454 同心传动 6.80 -1.02 1.30 525.31
830946 森萱医药 6.19 1.14 0.20 518.41
430478 �P一药业 11.63 2.20 1.31 512.31
871553 凯腾精工 3.38 0.00 1.65 509.40
839946 华阳变速 2.93 1.38 1.74 491.69
830879 基康仪器 7.65 -1.80 1.21 486.40
834770 艾能聚 5.16 -0.77 1.42 481.00
832786 骑士乳业 4.44 -0.89 1.13 479.30
832978 开特股份 9.32 1.41 0.59 478.85
831906 舜宇精工 9.68 -1.12 1.49 477.95
873169 七丰精工 5.46 1.11 1.68 451.01
872925 锦好医疗 11.11 5.41 0.75 448.67
873576 天力复合 16.76 0.24 0.83 442.69
872541 铁大科技 4.75 -1.45 1.02 434.58
831175 派诺科技 10.85 -1.36 1.02 425.69
871263 莱赛激光 9.17 -2.34 2.09 416.79
837663 明阳科技 9.13 1.22 1.53 413.67
838171 邦德股份 9.82 0.10 0.80 404.15
834014 特瑞斯 6.91 2.37 1.19 378.67
838924 广脉科技 7.11 2.30 0.85 375.95
831087 秋乐种业 6.05 0.00 0.39 375.08
873726 卓兆点胶 15.82 -0.38 1.19 373.42
834062 科润智控 4.88 -0.41 0.60 373.18
831689 克莱特 9.77 -2.30 1.06 372.69
871857 泓禧科技 10.85 0.37 0.45 361.43
831304 迪尔化工 6.15 -0.16 0.74 358.08
832566 梓�H宫 6.71 0.00 0.46 347.50
835179 凯德石英 15.95 -1.91 0.36 339.12
430017 星昊医药 10.72 1.61 0.41 337.48
836395 朗鸿科技 6.61 0.46 0.78 330.12
832419 路斯股份 7.00 -1.41 0.51 323.13
838971 天马新材 8.80 -0.68 0.43 321.18
870199 倍益康 10.14 0.70 0.86 318.14
873152 天宏锂电 6.88 -0.15 0.81 311.86
836504 博迅生物 11.70 -0.43 2.16 311.28
833429 康比特 10.03 0.91 0.39 309.64
831195 三祥科技 7.26 -0.95 1.09 309.14
837344 三元基因 14.46 1.26 0.19 308.31
832662 方盛股份 8.93 -0.33 1.40 308.24
834950 迅安科技 11.00 -0.09 1.83 307.88
835892 中科美菱 8.09 -0.37 1.37 307.21
836547 无锡晶海 13.52 -0.95 0.94 301.43
430556 雅达股份 3.93 -1.01 0.96 298.04
833266 生物谷 7.91 1.93 0.48 292.39
832885 星辰科技 5.17 -0.77 0.65 289.18
836149 旭杰科技 5.30 0.00 1.13 284.82
873690 捷众科技 11.29 0.36 1.39 284.57
430718 合肥高科 9.18 1.10 1.28 281.06
831167 鑫汇科 10.67 -1.66 1.05 280.02
873706 铁拓机械 8.87 -0.45 1.50 279.55
833819 颖泰生物 2.95 1.37 0.08 277.69
830779 武汉蓝电 20.43 -1.83 0.92 270.39
833523 德瑞锂电 10.31 0.19 0.43 269.64
833075 柏星龙 10.95 1.96 1.00 265.59
830974 凯大催化 4.70 -0.63 0.53 263.28
833455 汇隆活塞 4.28 -0.93 1.18 257.58
839725 惠丰钻石 9.85 -0.10 0.62 255.55
834682 球冠电缆 4.72 0.00 0.52 252.39
836414 欧普泰 5.84 0.00 0.92 250.89
831278 泰德股份 3.99 0.50 0.65 250.65
870976 视声智能 8.78 0.23 1.12 250.20
835857 百甲科技 3.11 1.63 0.69 244.72
839719 宁新新材 8.21 0.00 0.43 233.33
831834 三维股份 4.57 -0.65 1.56 232.83
833284 灵鸽科技 5.63 -0.35 0.99 232.25
834407 驰诚股份 8.59 0.35 1.05 231.23
838275 驱动力 2.89 1.05 0.89 230.46
833781 瑞奇智造 4.04 0.00 0.63 229.97
872351 华光源海 5.95 0.00 1.09 226.78
837403 康农种业 9.05 0.22 0.90 225.33
831832 科达自控 10.79 -0.19 0.34 223.90
835184 国源科技 5.01 0.80 0.52 223.12
833509 同惠电子 7.07 0.86 0.38 223.11
873132 泰鹏智能 7.66 -1.16 1.24 222.34
430685 新芝生物 7.23 0.28 0.70 221.87
873679 前进科技 11.93 -0.58 1.14 220.42
832175 东方碳素 8.07 0.50 0.44 215.88
836807 奔朗新材 4.61 -0.22 0.48 214.52
834639 晨光电缆 3.85 1.05 0.48 213.08
832278 鹿得医疗 4.74 1.07 0.59 210.98
833580 科创新材 5.18 0.19 0.73 208.12
833914 远航精密 7.71 -0.26 0.27 205.80
831039 国义招标 5.03 -0.40 0.27 205.38
833873 中设咨询 2.79 1.45 0.68 203.64
839371 欧福蛋业 4.13 0.24 0.91 203.60
832089 禾昌聚合 8.58 0.35 0.25 202.53
830964 润农节水 2.81 2.18 0.40 201.17
830809 安达科技 3.75 -0.27 0.16 198.87
838837 华原股份 5.16 0.00 0.82 194.36
430300 辰光医疗 6.96 0.43 0.46 190.11
834058 华洋赛车 15.85 -1.49 0.82 182.91
839792 东和新材 5.38 -0.37 0.63 182.29
831445 龙竹科技 4.08 -1.21 0.48 178.07
838262 太湖雪 9.90 0.51 1.16 175.29
837174 宏裕包材 8.33 -1.19 1.03 174.22
872895 花溪科技 7.12 0.71 1.34 174.10
870436 大地电气 10.80 3.85 0.36 168.83
838163 方大新材 15.43 0.39 0.17 164.91
832471 美邦科技 8.86 0.45 0.66 164.77
872392 佳合科技 7.98 -1.72 1.37 164.68
871245 威博液压 10.52 -0.57 0.65 164.63
831010 凯添燃气 3.66 0.27 0.27 161.33
836260 中寰股份 5.79 0.35 0.68 160.60
838227 美登科技 18.37 0.49 0.81 153.91
836957 汉维科技 5.77 1.76 0.98 148.26
831856 浩淼科技 4.41 -1.78 0.70 146.88
871694 中裕科技 10.41 -1.33 0.56 145.47
873833 美心翼申 7.73 0.26 0.59 144.49
839273 一致魔芋 9.55 -1.34 0.55 141.88
836675 秉扬科技 5.52 0.18 0.32 139.26
838810 春光药装 5.76 2.86 0.92 136.31
836892 广咨国际 8.01 -0.74 0.13 136.09
871970 大禹生物 6.90 0.58 0.28 134.70
830839 万通液压 9.31 -1.79 0.22 130.22
873527 夜光明 6.75 0.00 0.54 129.47
833943 优机股份 7.19 1.13 0.43 124.07
839729 永顺生物 5.10 0.20 0.29 115.93
836208 青矩技术 34.00 0.03 0.28 112.71
831305 海希通讯 9.98 0.30 0.10 111.47
834765 美之高 5.83 -0.85 0.43 109.30
837242 建邦科技 12.07 0.42 0.25 104.51
830832 齐鲁华信 3.94 0.51 0.21 104.33
836717 瑞星股份 4.70 -1.05 0.65 102.62
870656 海�N药业 13.20 -0.45 0.49 102.61
836270 天铭科技 7.22 -2.43 0.17 98.50
832735 德源药业 22.50 0.85 0.06 94.26
873665 科强股份 7.23 0.00 0.33 93.07
836871 派特尔 5.53 1.10 0.44 92.71
832145 恒合股份 4.63 -0.22 0.44 90.18
835237 力佳科技 10.27 0.10 0.18 81.98
836419 万德股份 6.79 -0.73 0.31 81.92
834475 三友科技 6.54 0.62 0.27 78.51
832802 保丽洁 8.03 0.12 0.55 70.48
430476 海能技术 7.42 0.68 0.14 66.43
831855 浙江大农 7.39 -0.14 0.43 65.49
830896 旺成科技 6.45 0.16 0.37 60.41
832651 天罡股份 13.24 -0.08 0.30 60.10
836942 恒立钻具 8.12 0.25 0.21 56.76
873339 恒太照明 3.80 -0.78 0.09 51.65
831726 朱老六 7.34 0.00 0.11 45.27
836422 润普食品 4.85 0.00 0.16 42.59
834261 一诺威 6.55 -0.30 0.04 37.14
871396 常辅股份 9.13 0.33 0.08 31.26
870866 绿亨科技 5.10 0.59 0.05 17.65

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表