42股今日获机构买入评级 16股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:42股今日获机构买入评级 16股上涨空间超20%)
42只个股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布54条买入型评级记录,共涉及42只个股。锦波生物关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有16股上涨空间超20%,盾安环境上涨空间最高,7月5日国泰君安预计公司目标价为20.37元,上涨空间达96.81%,上涨空间较高的个股还有国瓷材料、鸿路钢构等,上涨空间分别为61.29%、58.43%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及爱施德、大叶股份等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨1.47%,表现强于沪指。股价上涨的有27只,涨停的有华海药业等。涨幅居前的有大叶股份、华测检测、盾安环境等,今日涨幅分别为9.28%、8.46%、7.70%。跌幅较大的个股有鸿路钢构、雷赛智能、浦发银行等,跌幅分别为2.81%、1.97%、1.88%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博迈科,公司预计上半年业绩净利润同比增长188.70%,其次是锦波生物、圣湘生物等,预计净利润增幅中值分别为174.14%、72.00%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,巨星科技、徐工机械等7只个股上榜机构买入评级榜。电子、汽车等行业也较受机构关注,分别有5只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 231.00 | 163.80 |
832982 | 锦波生物 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 187.78 | 163.80 |
300724 | 捷佳伟创 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 73.00 | 57.80 |
002959 | 小熊电器 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 56.51 | 46.15 |
002847 | 盐津铺子 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 54.20 | 42.23 |
600900 | 长江电力 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 34.32 | 29.32 |
300285 | 国瓷材料 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 28.00 | 17.36 |
601882 | 海天精工 | 华创证券 | 强推 | 未评级 | 27.70 | 21.27 |
600521 | 华海药业 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 26.30 | 17.79 |
688308 | 欧科亿 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 25.00 | 18.00 |
002541 | 鸿路钢构 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 24.70 | 15.59 |
002979 | 雷赛智能 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 22.00 | 19.39 |
002011 | 盾安环境 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 20.37 | 10.35 |
002299 | 圣农发展 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 16.30 | 12.46 |
002749 | 国光股份 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 15.58 | 15.33 |
300012 | 华测检测 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 15.29 | 11.28 |
600588 | 用友网络 | 国金证券 | 买入 | 未评级 | 14.28 | 9.34 |
300012 | 华测检测 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.14 | 11.28 |
600000 | 浦发银行 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | 10.90 | 8.34 |
000157 | 中联重科 | 华创证券 | 强推 | 未评级 | 9.48 | 7.39 |
000425 | 徐工机械 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 8.40 | 6.63 |
000002 | 万科A | 开源证券 | 增持 | 增持 | 6.88 | |
000062 | 深圳华强 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 8.57 | |
002959 | 小熊电器 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 46.15 | |
002937 | 兴瑞科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 21.91 | |
002937 | 兴瑞科技 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 21.91 | |
000625 | 长安汽车 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 13.69 | |
002011 | 盾安环境 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 10.35 | |
002371 | 北方华创 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 314.33 | |
002416 | 爱施德 | 南京证券 | 增持 | 未评级 | 8.81 | |
002444 | 巨星科技 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 25.20 | |
600584 | 长电科技 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 31.45 | |
600066 | 宇通客车 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 24.56 | |
600133 | 东湖高新 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 9.86 | |
600521 | 华海药业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 17.79 | |
300012 | 华测检测 | 中邮证券 | 买入 | 买入 | 11.28 | |
300012 | 华测检测 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 11.28 | |
300879 | 大叶股份 | 财通证券 | 增持 | 未评级 | 14.95 | |
301236 | 软通动力 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 33.90 | |
430418 | 苏轴股份 | 开源证券 | 增持 | 未评级 | 12.15 | |
832982 | 锦波生物 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 163.80 | |
688522 | 纳睿雷达 | 东吴证券 | 增持 | 增持 | 50.73 | |
832982 | 锦波生物 | 国联证券 | 买入 | 买入 | 163.80 | |
832982 | 锦波生物 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 163.80 | |
835640 | 富士达 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 12.60 | |
601933 | 永辉超市 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 2.26 | |
601958 | 金钼股份 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 10.75 | |
603707 | 健友股份 | 湘财证券 | 增持 | 未评级 | 11.81 | |
603727 | 博迈科 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 13.08 | |
603997 | 继峰股份 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 10.13 | |
605117 | 德业股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 75.10 | |
605117 | 德业股份 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 75.10 | |
688281 | 华秦科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 81.19 | |
688289 | 圣湘生物 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 17.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。