223家公司获机构调研(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:223家公司获机构调研(附名单))
近5日机构合计调研223家公司,汇川技术、兴通股份、怡合达等被多家机构扎堆调研。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月19日至6月25日)两市约223家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对203家公司进行调研,即91.03%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研159家,位列其后;阳光私募机构调研89家,排名第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
机构调研榜单中,共有46家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到166家;兴通股份被118家机构调研,榜单中排名第二;怡合达、蓝帆医疗等分别被117家、106家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研3次,分别是冰山冷热、雅戈尔、东方嘉盛等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,锐明技术近5日净流入资金0.25亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有濮耐股份、天马科技等,净流入资金分别为0.20亿元、0.14亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有濮耐股份、威贸电子、航天科技等,涨幅为12.03%、3.48%、0.90%;下跌的有42只,跌幅居前的有国网信通、奥普特、裕太微等,跌幅为15.16%、14.47%、13.57%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天马科技,预计净利润中值为0.58亿元,同比增幅为304.51%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 1 | 166 | 51.70 | -7.11 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 118 | 13.75 | -4.38 | 交通运输 |
301029 | 怡合达 | 1 | 117 | 19.49 | -8.41 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 106 | 4.30 | -3.59 | 医药生物 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 105 | 9.39 | -5.34 | 有色金属 |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 104 | 63.01 | -6.12 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 86 | 14.91 | -4.73 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 1 | 82 | 12.07 | -1.15 | 农林牧渔 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 78 | 27.49 | -5.50 | 机械设备 |
688575 | 亚辉龙 | 1 | 75 | 23.40 | -1.22 | 医药生物 |
002050 | 三花智控 | 1 | 75 | 20.47 | -12.41 | 家用电器 |
688197 | 首药控股 | 1 | 56 | 43.61 | -1.65 | 医药生物 |
688631 | 莱斯信息 | 1 | 51 | 59.50 | -7.42 | 计算机 |
000598 | 兴蓉环境 | 3 | 49 | 7.42 | -1.33 | 环保 |
688146 | 中船特气 | 1 | 47 | 28.64 | -5.70 | 电子 |
603191 | 望变电气 | 1 | 46 | 14.07 | -10.50 | 电力设备 |
600131 | 国网信通 | 1 | 46 | 17.24 | -15.16 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 1 | 39 | 15.36 | -2.29 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 1 | 37 | 46.49 | -3.97 | 农林牧渔 |
688799 | 华纳药厂 | 2 | 37 | 42.94 | -8.01 | 医药生物 |
601330 | 绿色动力 | 1 | 36 | 5.96 | -4.03 | 环保 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 35 | 9.43 | -7.64 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 1 | 35 | 64.64 | -14.47 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 35 | 9.61 | -6.61 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 1 | 33 | 20.20 | -9.21 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 33 | 27.57 | -7.95 | 医药生物 |
002225 | 濮耐股份 | 1 | 32 | 4.20 | 12.03 | 建筑材料 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 32 | 17.29 | -5.26 | 机械设备 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 32 | 46.60 | -5.25 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 30 | 25.35 | -11.05 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 2 | 29 | 104.75 | -3.47 | 电子 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 29 | 35.99 | -2.41 | 计算机 |
601609 | 金田股份 | 1 | 26 | 5.62 | -5.07 | 有色金属 |
832471 | 美邦科技 | 1 | 26 | 8.88 | 0.34 | 基础化工 |
688158 | 优刻得 | 1 | 26 | 9.83 | -8.90 | 计算机 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 23 | 20.86 | -6.88 | 农林牧渔 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 22 | 19.72 | -1.79 | 农林牧渔 |
000901 | 航天科技 | 1 | 22 | 8.99 | 0.90 | 汽车 |
002979 | 雷赛智能 | 1 | 22 | 17.74 | -9.58 | 机械设备 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 21 | 25.88 | -5.37 | 医药生物 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 21 | 8.92 | -5.41 | 汽车 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 21 | 35.05 | -10.66 | 通信 |
688515 | 裕太微 | 1 | 20 | 60.06 | -13.57 | 电子 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 20 | 11.29 | 3.48 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 1 | 20 | 10.36 | -7.85 | 建筑装饰 |
601677 | 明泰铝业 | 1 | 20 | 11.56 | -2.94 | 有色金属 |
000155 | 川能动力 | 1 | 19 | 10.72 | -7.27 | 公用事业 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 19 | 14.83 | -6.61 | 医药生物 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 19 | 29.98 | -8.54 | 电子 |
300743 | 天地数码 | 1 | 18 | 12.59 | -1.02 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 1 | 18 | 53.69 | -11.15 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 18 | 50.22 | -8.11 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 1 | 17 | 68.97 | -5.04 | 电力设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 17 | 8.90 | -7.39 | 有色金属 |
688213 | 思特威 | 1 | 17 | 47.00 | -4.34 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 17 | 16.08 | -7.16 | 国防军工 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 16 | 40.80 | -10.66 | 电力设备 |
688110 | 东芯股份 | 1 | 16 | 19.45 | -11.43 | 电子 |
000777 | 中核科技 | 1 | 16 | 15.09 | -7.42 | 机械设备 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 15 | 15.93 | -9.28 | 机械设备 |
002520 | 日发精机 | 1 | 15 | 3.71 | -6.78 | 机械设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 15 | 16.78 | -7.24 | 电子 |
688578 | 艾力斯 | 1 | 14 | 62.82 | -0.60 | 医药生物 |
600008 | 首创环保 | 1 | 14 | 2.68 | -2.19 | 环保 |
600177 | 雅戈尔 | 3 | 13 | 7.11 | -0.97 | 纺织服饰 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 13 | 10.12 | -7.41 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 1 | 13 | 28.92 | -6.07 | 电子 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 13 | 19.80 | -11.17 | 机械设备 |
300168 | 万达信息 | 1 | 13 | 4.65 | -10.23 | 计算机 |
688191 | 智洋创新 | 1 | 13 | 16.33 | -5.39 | 电力设备 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 12 | 2.77 | -8.28 | 交通运输 |
301335 | 天元宠物 | 2 | 12 | 15.58 | -3.77 | 轻工制造 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 12 | 12.54 | -4.64 | 纺织服饰 |
605005 | 合兴股份 | 1 | 11 | 15.33 | -7.43 | 汽车 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 11 | 12.56 | -5.99 | 汽车 |
301153 | 中科江南 | 1 | 11 | 27.55 | 0.62 | 计算机 |
603071 | 物产环能 | 1 | 11 | 12.48 | -4.22 | 煤炭 |
301308 | 江波龙 | 1 | 11 | 88.36 | -5.83 | 电子 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 11 | 10.17 | -4.51 | 电子 |
300818 | 耐普矿机 | 1 | 11 | 24.84 | -5.62 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 11 | 5.61 | -11.93 | 计算机 |
603680 | 今创集团 | 1 | 11 | 6.46 | -6.51 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 11 | 48.43 | -10.84 | 机械设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 11 | 25.72 | -7.28 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 11 | 15.48 | 0.72 | 计算机 |
688439 | 振华风光 | 1 | 11 | 64.84 | -4.04 | 国防军工 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 10 | 17.27 | -8.14 | 电子 |
688393 | 安必平 | 1 | 10 | 15.03 | -5.94 | 医药生物 |
688387 | 信科移动 | 1 | 10 | 4.82 | -6.41 | 通信 |
601068 | 中铝国际 | 1 | 10 | 4.12 | -5.72 | 建筑装饰 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 10 | 51.89 | -15.28 | 国防军工 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 9 | 12.61 | -9.08 | 传媒 |
002582 | 好想你 | 1 | 9 | 5.33 | -4.31 | 食品饮料 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 9 | 16.55 | -7.54 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 9 | 11.27 | -8.67 | 汽车 |
301215 | 中汽股份 | 2 | 9 | 5.52 | -1.08 | 汽车 |
000048 | 京基智农 | 1 | 9 | 13.45 | -9.97 | 房地产 |
300582 | 英飞特 | 1 | 9 | 8.18 | -8.60 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 9 | 89.49 | -8.65 | 电子 |
688657 | 浩辰软件 | 2 | 8 | 37.74 | -1.77 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 8 | 26.66 | -4.89 | 电子 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 8 | 21.68 | 3.19 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 1 | 8 | 0.93 | -21.85 | 医药生物 |
000727 | 冠捷科技 | 1 | 8 | 2.00 | -8.68 | 电子 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 8 | 20.86 | -2.57 | 纺织服饰 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 8 | 5.10 | -6.25 | 汽车 |
605060 | 联德股份 | 1 | 8 | 13.72 | -8.98 | 机械设备 |
603725 | 天安新材 | 1 | 8 | 6.01 | -6.53 | 基础化工 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 7 | 12.74 | -9.19 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 1 | 7 | 29.58 | -7.88 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 1 | 7 | 40.21 | 0.47 | 国防军工 |
002378 | 章源钨业 | 1 | 7 | 5.78 | -5.25 | 有色金属 |
688165 | 埃夫特 | 1 | 7 | 7.52 | -7.62 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 7 | 15.90 | -5.97 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 1 | 7 | 6.79 | -4.37 | 基础化工 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 7 | 24.42 | -11.33 | 通信 |
688429 | 时创能源 | 1 | 6 | 16.79 | -7.54 | 电力设备 |
301058 | 中粮科工 | 1 | 6 | 9.02 | -7.20 | 建筑装饰 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 6 | 9.99 | -5.04 | 农林牧渔 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 6 | 4.91 | -4.29 | 纺织服饰 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 6 | 25.20 | -8.26 | 美容护理 |
600268 | 国电南自 | 1 | 6 | 6.89 | -9.58 | 电力设备 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 6 | 32.68 | -7.79 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 1 | 6 | 12.62 | -5.04 | 社会服务 |
002616 | 长青集团 | 1 | 6 | 4.24 | -3.85 | 公用事业 |
002135 | 东南网架 | 2 | 6 | 3.89 | -6.04 | 建筑装饰 |
000030 | 富奥股份 | 1 | 6 | 5.31 | -5.68 | 汽车 |
000862 | 银星能源 | 1 | 5 | 4.71 | -9.07 | 公用事业 |
000530 | 冰山冷热 | 3 | 5 | 3.54 | -6.35 | 机械设备 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 5 | 186.32 | -2.11 | 电力设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 5 | 12.31 | -2.92 | 食品饮料 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 5 | 3.52 | -2.37 | 交通运输 |
603569 | 长久物流 | 1 | 5 | 6.81 | -6.84 | 交通运输 |
000539 | 粤电力A | 1 | 5 | 5.08 | -5.40 | 公用事业 |
300696 | 爱乐达 | 1 | 5 | 19.46 | 22.16 | 国防军工 |
002889 | 东方嘉盛 | 3 | 5 | 17.01 | -6.95 | 交通运输 |
688410 | 山外山 | 1 | 5 | 20.58 | -1.95 | 医药生物 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 5 | 14.60 | -2.73 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 58.28 | 3.26 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 4 | 28.53 | -7.37 | 电子 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 4 | 17.00 | -4.71 | 国防军工 |
600266 | 城建发展 | 1 | 4 | 3.93 | -5.98 | 房地产 |
001338 | 永顺泰 | 1 | 4 | 9.78 | -5.87 | 农林牧渔 |
688589 | 力合微 | 1 | 4 | 25.12 | -2.90 | 电子 |
688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 39.53 | -9.54 | 机械设备 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 4 | 15.50 | -12.13 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 4 | 38.81 | -0.33 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 4 | 3.78 | -2.83 | 交通运输 |
300233 | 金城医药 | 1 | 4 | 14.84 | -5.48 | 医药生物 |
002317 | 众生药业 | 1 | 4 | 11.30 | -9.38 | 医药生物 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 4 | 2.51 | -7.04 | 钢铁 |
601992 | 金隅集团 | 2 | 4 | 1.39 | -9.74 | 建筑材料 |
002134 | 天津普林 | 1 | 4 | 8.99 | 5.52 | 电子 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 4 | 16.40 | -3.19 | 基础化工 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 4 | 5.28 | -2.76 | 纺织服饰 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 4 | 13.78 | -4.23 | 食品饮料 |
300383 | 光环新网 | 1 | 4 | 8.15 | -8.12 | 通信 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 3 | 55.67 | -6.92 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 1 | 3 | 14.01 | -13.73 | 计算机 |
603119 | 浙江荣泰 | 1 | 3 | 17.47 | -4.85 | 汽车 |
600990 | 四创电子 | 1 | 3 | 17.31 | -9.23 | 国防军工 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 3 | 36.60 | 2.78 | 机械设备 |
301348 | 蓝箭电子 | 1 | 3 | 31.18 | -12.39 | 电子 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 3 | 4.15 | -12.26 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 3 | 13.31 | -6.73 | 汽车 |
000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 10.15 | -5.67 | 有色金属 |
301293 | 三博脑科 | 1 | 3 | 50.28 | -5.40 | 医药生物 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 3 | 22.02 | -3.97 | 机械设备 |
688819 | 天能股份 | 1 | 3 | 24.14 | -5.59 | 电力设备 |
301358 | 湖南裕能 | 1 | 3 | 33.52 | -11.91 | 电力设备 |
688571 | 杭华股份 | 1 | 3 | 5.27 | -3.48 | 基础化工 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 3 | 29.53 | -12.58 | 电子 |
688087 | 英科再生 | 1 | 2 | 26.00 | -4.62 | 基础化工 |
688038 | 中科通达 | 1 | 2 | 9.13 | -9.51 | 计算机 |
688305 | 科德数控 | 1 | 2 | 65.97 | -6.09 | 机械设备 |
688350 | 富淼科技 | 1 | 2 | 11.21 | -4.43 | 基础化工 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 2 | 12.61 | -5.19 | 电力设备 |
603353 | 和顺石油 | 1 | 2 | 12.86 | -5.16 | 石油石化 |
605305 | 中际联合 | 1 | 2 | 26.05 | -7.66 | 机械设备 |
688208 | 道通科技 | 1 | 2 | 23.04 | -6.80 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 2 | 54.08 | -5.09 | 电子 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 2 | 28.33 | -1.67 | 环保 |
688352 | 颀中科技 | 1 | 2 | 11.21 | -5.08 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 1 | 2 | 8.94 | -8.78 | 国防军工 |
300218 | 安利股份 | 1 | 2 | 15.12 | -5.62 | 基础化工 |
601016 | 节能风电 | 1 | 2 | 2.93 | -3.93 | 公用事业 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 9.93 | -9.81 | 电力设备 |
301252 | 同星科技 | 1 | 2 | 29.45 | -10.70 | 家用电器 |
300589 | 江龙船艇 | 1 | 2 | 11.10 | -10.91 | 国防军工 |
300610 | 晨化股份 | 1 | 2 | 8.53 | -4.70 | 基础化工 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 2 | 4.84 | -9.70 | 电力设备 |
000537 | 中绿电 | 1 | 2 | 9.67 | -13.51 | 公用事业 |
300753 | 爱朋医疗 | 1 | 2 | 10.45 | -4.57 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 1 | 2 | 14.63 | -6.99 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 2 | 4.12 | 0.73 | 机械设备 |
002948 | 青岛银行 | 1 | 2 | 3.23 | -1.57 | 银行 |
300455 | 航天智装 | 1 | 2 | 11.50 | -9.02 | 计算机 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 12.27 | -5.03 | 医药生物 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 5.63 | -6.32 | 农林牧渔 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 2 | 3.24 | -8.73 | 传媒 |
000785 | 居然之家 | 1 | 2 | 2.49 | -3.49 | 商贸零售 |
300296 | 利亚德 | 1 | 1 | 4.29 | -11.18 | 电子 |
300446 | 航天智造 | 1 | 1 | 11.63 | -14.49 | 电子 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 10.26 | -5.00 | 家用电器 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 1 | 10.46 | -5.51 | 轻工制造 |
600369 | 西南证券 | 1 | 1 | 3.65 | -3.69 | 非银金融 |
600101 | 明星电力 | 1 | 1 | 12.20 | -11.40 | 公用事业 |
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | 16.16 | -8.91 | 机械设备 |
002060 | 广东建工 | 1 | 1 | 3.43 | -7.30 | 公用事业 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 1 | 6.08 | -6.17 | 传媒 |
000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 2.13 | -6.17 | 医药生物 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 7.30 | -4.45 | 基础化工 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 10.11 | -5.49 | 电子 |
300902 | 国安达 | 1 | 1 | 19.43 | 4.41 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 1 | 13.84 | -3.62 | 食品饮料 |
002467 | 二六三 | 1 | 1 | 3.22 | -8.78 | 通信 |
600560 | 金自天正 | 1 | 1 | 12.97 | -6.52 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 1 | 1 | 24.42 | 14.11 | 家用电器 |
301507 | 民生健康 | 1 | 1 | 12.73 | 6.44 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 1 | 1 | 17.09 | -10.94 | 电子 |
301167 | 建研设计 | 1 | 1 | 11.37 | -3.48 | 建筑装饰 |
300042 | 朗科科技 | 1 | 1 | 20.16 | -15.89 | 计算机 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 1 | 22.99 | -6.09 | 机械设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。