两市ETF两融余额较上一日增加5.67亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF两融余额较上一日增加5.67亿元)
最新两市ETF两融余额为1014.61亿元,环比上一交易日增加5.67亿元,其中,ETF融资余额环比增加7.22亿元,融券余额环比减少1.54亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至6月25日,两市ETF两融余额为1014.61亿元,较上一交易日增加5.67亿元,环比增加0.56%,其中,ETF融资余额为928.12亿元,较上一交易日增加7.22亿元,环比增加0.78%。
具体来看,深市ETF最新两融余额327.51亿元,较上一日增加9793.64万元,ETF融资余额311.69亿元,环比增加1.51亿元,融券余量9.59亿份,环比减少1890.35万份,降幅1.93%,ETF最新融券余额15.82亿元,环比减少5323.80万元。沪市ETF最新两融余额687.10亿元,较上一日增加4.70亿元,ETF融资余额616.43亿元,环比增加5.71亿元,融券余量31.99亿份,环比减少2282.05万份,降幅0.71%,ETF最新融券余额70.68亿元,环比减少1.01亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有82只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额90.22亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.63亿元、67.68亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、南方顶峰TOPIXETF(QDII)、中证上海国企ETF,最新融资余额分别为53.13万元、549.92万元、441.89万元,环比分别增长363.80%、164.89%、105.76%;降幅居前的有华宝中证100ETF、中证A50ETF基金、富国中证A50ETF,融资余额环比分别下降28.59%、25.44%、22.95%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 53.13 | 363.80 | 562000 | 华宝中证100ETF | 48.05 | -28.59 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 549.92 | 164.89 | 561230 | 中证A50ETF基金 | 264.08 | -25.44 |
510810 | 中证上海国企ETF | 441.89 | 105.76 | 159591 | 富国中证A50ETF | 540.11 | -22.95 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 15060.26 | 105.19 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 3655.70 | -17.70 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2265.08 | 66.25 | 510800 | 建信上证50ETF | 426.71 | -16.63 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2553.72 | 56.98 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 151.70 | -15.73 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 362.38 | 54.28 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1415.15 | -13.69 |
510350 | 工银沪深300ETF | 73.40 | 41.50 | 515890 | 博时中证红利ETF | 139.07 | -12.55 |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1542.56 | 37.63 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 183.30 | -11.55 |
159667 | 国泰中证机床ETF | 599.79 | 37.20 | 159968 | 博时中证500ETF | 27.06 | -10.86 |
统计显示,6月25日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、国泰中证全指证券公司ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.40亿元、1.26亿元、1.23亿元,融资净卖出居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、广发纳指100ETF、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为5037.58万元、4820.72万元、4571.99万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 154032.50 | 13952.79 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 124302.11 | -5037.58 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 300624.60 | 12585.33 | 159941 | 广发纳指100ETF | 49176.52 | -4820.72 |
159915 | 易方达创业板ETF | 115359.01 | 12302.70 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 902229.35 | -4571.99 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 535008.94 | 10248.37 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 81700.52 | -4404.20 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 438239.67 | 7885.57 | 510050 | 华夏上证50ETF | 456436.92 | -3814.32 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 15060.26 | 7720.51 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 151061.76 | -3748.52 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 219165.16 | 6146.91 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 316824.99 | -2648.86 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 86820.48 | 4951.89 | 159937 | 博时黄金ETF | 473457.27 | -2611.87 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 191953.68 | 3370.11 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 71516.03 | -1728.17 |
159949 | 华安创业板50ETF | 68085.13 | 2412.97 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 21701.00 | -1702.24 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.22亿元、22.78亿元、9.11亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证申万有色金属ETF、华夏中证动漫游戏ETF,较上一日分别增加1197.28万元、101.94万元、90.37万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少4489.02万元、4083.61万元、2347.96万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰柏瑞上证红利ETF,最新融券余量为90.87万份,环比增加35.42%,增幅居前的还有南方中证申万有色金属ETF、恒生科技,融券余量分别增加10.81%、8.99%,融券余量降幅居前的有南方MSCI中国A50互联互通ETF、易方达深证100ETF、华安上证180ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19350.67 | 1197.28 | 510500 | 南方中证500ETF | 322205.63 | -4489.02 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1034.78 | 101.94 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 91062.20 | -4083.61 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1774.48 | 90.37 | 512100 | 南方中证1000ETF | 227759.31 | -2347.96 |
159628 | 万家国证2000ETF | 2442.96 | 78.29 | 560010 | 广发中证1000ETF | 52095.68 | -1881.42 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 288.06 | 76.22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3211.70 | -495.29 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 661.15 | 44.62 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 1396.54 | -345.92 |
513130 | 恒生科技 | 368.10 | 30.38 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3310.26 | -316.51 |
159949 | 华安创业板50ETF | 584.28 | 28.52 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2920.63 | -257.63 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 510.16 | 27.29 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 4580.35 | -223.72 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 2611.54 | 14.73 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4891.99 | -209.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。