107只股收盘价创历史新高

2025年09月01日 | 小微 | 浏览量:80337

107只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:107只股收盘价创历史新高)

沪指今日上涨0.46%,107股收盘价创历史新高。

107只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日可交易A股中,股价上涨的有3208只,占比59.25%,下跌的有2086只,占比38.53%,其中,涨停的有123只,跌停的有7只。

107只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有107股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有54只,创业板有23只,科创板有22只。从行业属性来看,电子、机械设备、有色金属行业创新高的个股较为集中,分别有25只、15只、14只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.78%,涨停的有宏裕包材、荣亿精密、腾景科技等,涨幅居前的有科创新材、锐捷网络、海达尔等。股价方面,创新高股平均股价78.78元,其中,股价超百元的有20只,50元~100元的有41只,收盘股价最高的是中际旭创,今日收盘价为406.10元,上涨14.42%,其次是新易盛、源杰科技,收盘价分别为388.50元、358.80元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出10.44亿元,其中,主力资金净流入的有56只,净流入资金居前的有东山精密、华工科技、中际旭创等,净流入资金分别为6.65亿元、6.54亿元、5.43亿元;主力资金净流出的有43只,净流出资金较多的有中国稀土、华虹公司、工业富联等,净流出资金分别为13.94亿元、10.90亿元、6.13亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值665.96亿元,平均流通市值591.96亿元,A股总市值较高的有工业富联、紫金矿业、中际旭创等,分别为11045.84亿元、5019.53亿元、4512.25亿元,较低的有科创新材、宏裕包材等,A股总市值为14.78亿元、23.30亿元。流通市值较高的有工业富联、紫金矿业、中际旭创等,最新流通市值分别为11045.12亿元、5019.34亿元、4489.44亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,东阳光近一个月收盘有13次创新高,英维克、必得科技、巨化股份近一个月分别有13次、13次、12次创新高。(数据宝)

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
837174 宏裕包材 28.65 29.99 轻工制造
873223 荣亿精密 28.31 29.98 机械设备
688498 源杰科技 358.80 20.00 电子
688062 迈威生物 57.60 20.00 医药生物
688195 腾景科技 85.50 20.00 电子
833580 科创新材 17.19 17.42 建筑材料
301165 锐捷网络 103.61 16.02 通信
836699 海达尔 63.91 15.74 家用电器
301486 致尚科技 104.13 14.90 电子
300308 中际旭创 406.10 14.42 通信
300620 光库科技 110.56 13.99 通信
300458 全志科技 52.50 12.08 电子
300394 天孚通信 222.16 11.90 通信
688591 泰凌微 58.47 10.57 电子
688025 杰普特 146.51 10.12 机械设备
605188 国光连锁 19.86 10.03 商贸零售
001267 汇绿生态 15.90 10.03 建筑装饰
002155 湖南黄金 22.74 10.01 有色金属
002422 科伦药业 40.11 10.01 医药生物
600353 旭光电子 19.68 10.01 电子
002028 思源电气 96.36 10.00 电力设备
000988 华工科技 75.26 10.00 机械设备
002484 江海股份 36.64 10.00 电子
605255 天普股份 51.91 10.00 汽车
603881 数据港 36.66 9.99 通信
605196 华通线缆 23.80 9.68 电力设备
688171 纬德信息 48.30 9.52 计算机
603993 洛阳钼业 13.53 9.47 有色金属
688347 华虹公司 85.71 9.18 电子
300502 新易盛 388.50 9.07 通信
301446 福事特 30.80 8.91 机械设备
688480 赛恩斯 48.01 8.40 环保
603979 金诚信 69.05 8.31 有色金属
000426 兴业银锡 23.09 8.25 有色金属
688019 安集科技 189.99 8.19 电子
300469 信息发展 60.28 8.18 计算机
832522 纳科诺尔 64.49 8.06 电力设备
002281 光迅科技 74.19 7.98 通信
688235 百济神州 300.00 7.91 医药生物
600547 山东黄金 35.94 7.73 有色金属
301052 果麦文化 83.17 7.72 传媒
688291 金橙子 42.13 7.67 计算机
600673 东阳光 24.19 7.65 综合
603200 上海洗霸 81.27 7.30 环保
603298 杭叉集团 24.87 7.11 机械设备
605298 必得科技 32.80 7.01 机械设备
301448 开创电气 45.35 6.91 机械设备
873690 捷众科技 37.66 6.84 汽车
300913 兆龙互连 66.82 6.66 通信
605133 嵘泰股份 43.95 6.60 汽车
688331 荣昌生物 96.82 6.54 医药生物
688627 精智达 112.27 6.52 机械设备
600619 海立股份 25.67 6.51 家用电器
688183 生益电子 82.78 6.40 电子
300811 铂科新材 78.62 6.32 有色金属
600549 厦门钨业 32.70 6.24 有色金属
601717 中创智领 21.71 6.16 机械设备
601899 紫金矿业 24.38 5.63 有色金属
000657 中钨高新 21.83 5.56 有色金属
600301 华锡有色 33.46 5.02 有色金属
300756 金马游乐 38.41 4.80 机械设备
688210 统联精密 44.27 4.51 电子
002428 云南锗业 31.26 4.37 有色金属
002384 东山精密 68.82 4.24 电子
688629 华丰科技 97.58 4.00 国防军工
832089 禾昌聚合 19.30 3.82 基础化工
688456 有研粉材 52.35 3.75 有色金属
688506 百利天恒 347.00 3.74 医药生物
002436 兴森科技 21.78 3.71 电子
688215 瑞晟智能 71.33 3.68 机械设备
302132 中航成飞 105.59 3.57 国防军工
000425 徐工机械 9.89 3.45 机械设备
301377 鼎泰高科 78.00 3.45 机械设备
688013 天臣医疗 57.82 3.43 医药生物
601138 工业富联 55.62 3.33 电子
301489 思泉新材 214.92 3.33 电子
600183 生益科技 54.87 3.04 电子
002222 福晶科技 47.61 2.99 电子
603119 浙江荣泰 78.43 2.99 汽车
688578 艾力斯 116.98 2.61 医药生物
301007 德迈仕 49.55 2.48 汽车
600066 宇通客车 28.30 2.46 汽车
300843 胜蓝股份 65.03 2.26 电子
301183 东田微 113.00 2.25 电子
601606 长城军工 70.70 2.21 国防军工
603319 美湖股份 38.36 2.18 汽车
301316 慧博云通 65.32 2.06 计算机
300570 太辰光 142.15 1.76 通信
000408 藏格矿业 54.79 1.63 有色金属
002463 沪电股份 69.80 1.47 电子
000831 中国稀土 59.12 1.37 有色金属
300476 胜宏科技 270.37 1.15 电子
603379 三美股份 62.18 1.09 基础化工
688008 澜起科技 124.22 1.07 电子
002916 深南电路 199.88 0.95 电子
833523 德瑞锂电 32.28 0.94 电力设备
002851 麦格米特 89.81 0.90 电力设备
600160 巨化股份 39.02 0.85 基础化工
002048 宁波华翔 27.51 0.84 汽车
601869 长飞光纤 91.98 0.80 通信
603380 易德龙 43.78 0.78 电子
603360 百傲化学 26.53 0.68 基础化工
603325 博隆技术 98.50 0.51 机械设备
002602 ST华通 15.59 0.39 传媒
600363 联创光电 66.99 0.36 电子
600660 福耀玻璃 65.81 0.23 汽车
002837 英维克 80.16 0.20 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表