房地产行业9月1日资金流向日报

2025年09月01日 | 小微 | 浏览量:76353

房地产行业9月1日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:房地产行业9月1日资金流向日报)

沪指9月1日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为5.22%、4.27%。房地产行业今日上涨0.76%。跌幅居前的行业为非银金融、银行,跌幅分别为1.28%、1.03%。

房地产行业9月1日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

房地产行业今日上涨0.76%,全天主力资金净流入6.58亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有58只,涨停的有2只;下跌的有37只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是万通发展,今日净流入资金11.00亿元,紧随其后的是张江高科、衢州发展,净流入资金分别为4454.72万元、4175.60万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有保利发展、*ST南置、海南机场,净流出资金分别为2.48亿元、9063.33万元、6750.94万元。(数据宝)

房地产行业9月1日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

房地产行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600246 万通发展 10.02 20.24 109969.33
600895 张江高科 1.50 7.06 4454.72
600208 衢州发展 3.91 2.80 4175.60
001979 招商蛇口 2.19 1.31 3979.50
002146 荣盛发展 2.80 5.44 3876.37
600463 空港股份 3.90 5.15 1879.33
600675 中华企业 2.00 1.05 1844.88
600064 南京高科 -1.35 1.92 1767.23
600641 万业企业 3.21 3.22 1639.68
600266 城建发展 0.40 3.32 1549.76
001914 招商积余 -0.40 0.99 1481.60
002188 中天服务 10.09 8.91 1437.10
000036 华联控股 7.21 3.29 1359.48
600649 城投控股 -0.21 1.46 1152.31
000926 福星股份 -4.28 5.68 1109.41
000402 金融街 -0.34 0.92 978.05
000718 苏宁环球 0.45 1.50 872.49
600185 珠免集团 0.70 1.38 834.64
600684 珠江股份 3.84 5.61 820.49
000090 天健集团 -0.82 1.76 770.67

房地产行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600048 保利发展 -0.88 2.14 -24845.83
002305 *ST南置 -4.95 6.06 -9063.33
600515 海南机场 -1.02 1.04 -6750.94
002244 滨江集团 1.14 1.42 -5398.59
600606 绿地控股 -1.06 1.31 -4861.72
000965 天保基建 -2.64 6.68 -4824.83
600658 电子城 1.74 5.45 -2713.16
000069 华侨城A 0.89 1.85 -2566.90
000056 皇庭国际 -1.80 6.77 -1706.05
600604 市北高新 -0.52 1.29 -1408.47
600708 光明地产 -2.19 1.38 -1373.36
000573 粤宏远A 0.48 3.97 -1363.49
000560 我爱我家 -0.33 4.44 -1252.31
000909 ST数源 -2.63 1.44 -1131.83
000006 深振业A -1.77 2.75 -1119.49
600648 外高桥 -0.86 0.58 -1080.88
600503 华丽家族 0.98 4.46 -1061.50
000656 *ST金科 0.76 1.71 -904.59
000514 渝开发 -1.46 2.93 -871.42
600663 陆家嘴 -0.58 0.40 -838.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表