78只股上午收盘涨停(附股)

2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:69404

78只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至上午收盘,上证指数报收3388.22点,上涨0.54%;深证成指收于10715.49点,上涨0.62%;创业板指上涨0.69%;科创50指数上涨2.62%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4217只,占比78.72%,下跌个股有990只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有78只,跌停股有9只。

78只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板5只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有14只、7只、7只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST工智等8只股为ST股。连续涨停天数看,友阿股份已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,友阿股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有16061.26万股,其次是岭南股份、精达股份等,涨停板封单分别有8585.57万股、7609.48万股。以封单金额计算,上海贝岭、友阿股份、精达股份等涨停板封单资金最多,分别有28.68亿元、11.58亿元、6.01亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600171 上海贝岭 43.56 15.21 6583.49 286776.85 电子
002277 友阿股份 7.21 2.75 16061.26 115801.67 商贸零售
600577 精达股份 7.90 10.14 7609.48 60114.86 电力设备
002617 露笑科技 8.56 10.25 6465.65 55345.93 公用事业
002717 岭南股份 5.67 19.91 8585.57 48680.21 建筑装饰
002281 光迅科技 57.43 10.39 846.70 48625.98 通信
000818 航锦科技 20.38 4.34 2195.53 44744.90 基础化工
300323 华灿光电 7.75 6.21 5401.61 41862.48 电子
603803 瑞斯康达 14.16 1.11 2909.88 41203.90 通信
002009 天奇股份 15.64 12.06 2307.04 36082.11 机械设备
002851 麦格米特 56.17 8.51 601.17 33767.51 电力设备
688018 乐鑫科技 269.59 8.12 117.52 31681.97 电子
002137 实益达 8.42 11.58 3717.22 31299.01 电子
301383 天键股份 52.54 12.62 567.59 29821.18 电子
002743 富煌钢构 8.44 2.32 3469.81 29285.20 建筑装饰
688343 云天励飞-U 62.04 14.05 455.51 28260.05 计算机
000670 盈方微 9.21 11.31 2899.39 26703.38 电子
002449 国星光电 10.59 12.76 2510.10 26581.99 电子
002878 元隆雅图 20.65 3.68 1195.57 24688.42 传媒
002856 美芝股份 11.51 3.75 1963.72 22602.39 建筑装饰
002122 汇洲智能 5.51 17.51 3960.22 21820.79 机械设备
600889 南京化纤 21.74 12.87 984.73 21408.08 基础化工
301110 青木科技 64.10 8.44 318.25 20400.13 商贸零售
002047 宝鹰股份 3.51 6.51 5657.74 19858.67 建筑装饰
001314 亿道信息 52.71 10.25 372.65 19642.38 电子
603518 锦泓集团 9.43 6.75 2031.89 19160.75 纺织服饰
002582 好想你 7.82 4.10 2219.65 17357.67 食品饮料
002640 跨境通 5.18 22.49 3282.38 17002.73 商贸零售
600228 返利科技 8.03 7.21 2089.45 16778.26 传媒
002685 华东重机 7.73 11.80 2091.22 16165.13 机械设备
000886 海南高速 7.69 7.72 2086.75 16047.12 房地产
300805 电声股份 16.20 15.24 967.95 15680.71 传媒
688693 锴威特 41.36 14.78 373.69 15455.64 电子
002587 奥拓电子 8.13 23.64 1887.79 15347.69 电子
002329 皇氏集团 4.49 5.73 3408.51 15304.21 食品饮料
688691 灿芯股份 89.17 22.03 169.65 15127.69 电子
001308 康冠科技 26.98 19.21 534.63 14424.41 电子
603615 茶花股份 22.75 2.57 621.61 14141.63 轻工制造
002779 中坚科技 66.43 5.89 192.94 12817.00 机械设备
603215 比依股份 17.60 18.59 699.57 12312.48 家用电器
603648 畅联股份 11.07 2.49 1084.82 12008.96 交通运输
002210 飞马国际 2.77 6.49 4320.02 11966.46 环保
603868 飞科电器 45.98 0.50 244.83 11257.12 家用电器
300209 *ST有树 5.75 0.14 1895.73 10900.45 计算机
600368 五洲交通 5.08 4.41 2060.43 10466.96 交通运输
600530 交大昂立 4.02 1.25 2557.57 10281.41 食品饮料
603983 丸美生物 36.17 0.75 267.88 9689.30 美容护理
002949 华阳国际 21.33 5.23 451.28 9625.80 建筑装饰
002377 国创高新 3.73 4.02 2553.61 9524.97 石油石化
002397 梦洁股份 3.19 2.01 2964.51 9456.79 纺织服饰
002494 华斯股份 4.70 2.66 1977.85 9295.90 纺织服饰
605136 丽人丽妆 9.64 3.84 963.71 9290.14 商贸零售
603777 来伊份 12.32 1.94 738.38 9096.79 食品饮料
600490 鹏欣资源 3.80 11.69 2363.17 8980.05 有色金属
600386 北巴传媒 5.23 2.00 1701.41 8898.37 汽车
603306 华懋科技 34.61 9.60 254.93 8823.13 汽车
003010 若羽臣 27.39 2.02 304.89 8350.99 商贸零售
600882 妙可蓝多 20.81 2.22 374.31 7789.38 食品饮料
600579 克劳斯 10.92 9.72 685.11 7481.35 机械设备
002616 长青集团 5.29 6.20 1407.04 7443.25 公用事业
605258 协和电子 33.19 9.61 204.73 6795.11 电子
600965 福成股份 4.82 1.44 1293.47 6234.51 农林牧渔
002305 南国置业 2.55 7.58 2406.60 6136.83 房地产
603057 紫燕食品 18.99 5.15 320.48 6085.92 食品饮料
002045 国光电器 22.87 26.64 255.55 5844.43 电子
002730 电光科技 8.91 6.22 539.16 4803.92 机械设备
603421 鼎信通讯 8.66 11.59 472.89 4095.26 通信
002847 盐津铺子 59.82 2.51 65.94 3944.83 食品饮料
601113 华鼎股份 4.29 8.60 725.83 3113.81 商贸零售
603839 安正时尚 6.71 2.12 307.08 2060.48 纺织服饰
603007 *ST花王 14.18 1.63 130.39 1848.90 建筑装饰
000584 *ST工智 3.69 1.09 403.12 1487.51 机械设备
603959 ST百利 3.17 3.90 448.85 1422.85 建筑装饰
000040 ST旭蓝 1.35 4.44 414.75 559.92 公用事业
600070 *ST富润 1.88 0.88 282.37 530.86 综合
600608 ST沪科 3.74 1.00 118.23 442.18 商贸零售
600973 宝胜股份 5.70 14.53 - - 电力设备
002750 *ST龙津 2.70 2.25 - - 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表