今日1085只个股突破五日均线

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:70468

今日1085只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日1085只个股突破五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3404.08点,收于五日均线之上,涨跌幅1.05%,A股总成交额为18175.73亿元。到目前为止,今日有1085只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有喜悦智行、佳云科技、广生堂等,乖离率分别为15.13%、14.17%、13.13%;山西汾酒、雅克科技、南极光等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

12月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301198 喜悦智行 19.96 18.79 11.22 12.92 15.13
300242 佳云科技 20.00 24.38 5.31 6.06 14.17
300436 广生堂 19.99 9.66 27.96 31.63 13.13
300363 博腾股份 13.48 7.02 18.12 19.78 9.14
603999 读者传媒 10.03 7.71 6.42 6.91 7.60
002426 胜利精密 9.97 7.46 3.08 3.31 7.54
600228 返利科技 10.03 22.75 7.35 7.90 7.42
600959 江苏有线 9.94 2.65 3.71 3.98 7.39
000520 凤凰航运 9.94 4.70 5.46 5.86 7.33
000826 启迪环境 10.00 3.73 2.56 2.75 7.25
000785 居然之家 9.87 2.42 3.12 3.34 7.19
000766 通化金马 10.03 6.74 14.73 15.79 7.17
603978 深圳新星 10.03 7.63 17.52 18.76 7.08
001376 百通能源 9.98 20.79 14.82 15.87 7.06
600853 龙建股份 9.92 6.82 4.04 4.32 6.98
000779 甘咨询 9.99 6.56 8.96 9.58 6.97
600793 宜宾纸业 9.98 6.97 13.72 14.66 6.85
000813 德展健康 10.09 5.99 3.27 3.49 6.73
002081 金螳螂 9.97 2.79 3.83 4.08 6.47
000949 新乡化纤 10.05 8.66 4.22 4.49 6.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表