184只科创板股融资余额环比增加

2024年07月05日 | 小微 | 浏览量:57193

184只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板融资余额较前一交易日减少7.46亿元,融券余额减少1.07亿元。184股融资余额环比增加,119股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日,科创板两融余额合计942.31亿元,较上一交易日减少8.52亿元。连续6个交易日减少。其中,融资余额合计898.48亿元,较上一交易日减少7.46亿元;融券余额合计43.83亿元,较上一交易日减少1.07亿元。

184只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至7月4日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.59亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为15.84亿元、15.30亿元。环比变动来看,184只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有388只。融资余额增幅较大的是上声电子、迪哲医药、瑞松科技,环比上个交易日增加13.38%、11.69%、11.45%;降幅居前的有达梦数据、长盈通、敏芯股份,环比下降15.76%、11.49%、10.00%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额2.10亿元,其次是惠泰医疗、寒武纪,融券余额分别为1.01亿元、0.86亿元。环比变动来看,119只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有291只。融券余额增幅较大的是嘉必优、灿瑞科技、索辰科技,环比上个交易日增加815.72%、331.45%、64.87%;降幅居前的有睿昂基因、安必平、清溢光电,环比下降100.00%、78.99%、56.91%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688533 上声电子 6816.30 13.38 17.30 6.69 0.44
688192 迪哲医药 4131.25 11.69 1622.78 -1.27 -2.23
688090 瑞松科技 12576.77 11.45 0.00 6.52
688252 天德钰 3813.71 9.35 8.97 -0.80 -0.80
688617 惠泰医疗 9826.76 8.71 10118.14 1.08 0.96
688246 嘉和美康 17536.65 7.70 25.82 -1.15 -1.15
688270 臻镭科技 20472.84 7.20 606.18 40.68 -1.17
688530 欧莱新材 5593.60 6.11 0.00 -4.01
688170 德龙激光 11684.23 5.97 11.33 -8.08 -3.05
688283 坤恒顺维 2320.90 4.95 0.00 -2.12
688315 诺禾致源 4202.42 4.80 73.01 -12.20 -4.11
688787 海天瑞声 23485.77 4.31 472.89 11.74 -2.17
688586 江航装备 14444.24 4.26 140.77 -6.06 -2.30
688789 宏华数科 4638.26 3.99 2088.16 -1.93 -1.05
688488 艾迪药业 4239.83 3.93 23.38 21.22 0.11
688328 深科达 7378.49 3.79 0.00 -4.41
688469 芯联集成 33223.01 3.48 4569.54 -2.97 -2.78
688247 宣泰医药 3614.20 3.41 9.67 -3.89 -3.89
688652 京仪装备 6257.81 3.30 0.00 -2.48
688511 天微电子 4190.44 3.26 0.00 -2.91
688523 航天环宇 5196.36 3.20 0.00 -2.83
688426 康为世纪 3917.39 3.15 39.88 -8.82 -8.47
688265 南模生物 2056.40 2.96 444.93 2.39 -4.21
688653 康希通信 6551.36 2.90 0.00 1.87
688498 源杰科技 26088.30 2.81 2338.49 3.77 -0.73
688722 同益中 10892.80 2.76 12.81 -0.81 -4.04
688365 光云科技 5508.39 2.74 17.29 -0.67 -4.31
688173 希荻微 8021.97 2.68 73.22 -5.84 -5.84
688656 浩欧博 1868.39 2.63 0.00 -5.31
688435 英方软件 4795.54 2.60 12.35 -4.69 -4.69
688591 泰凌微 8143.92 2.56 0.00 0.48
688120 华海清科 11041.08 2.49 2685.70 -10.66 -0.81
688300 联瑞新材 15180.97 2.35 91.10 -11.24 -4.23
688566 吉贝尔 8784.13 2.31 14.89 -2.82 -2.82
688119 中钢洛耐 5277.04 2.29 0.00 -3.88
688307 中润光学 4220.46 2.24 0.00 -4.38
688249 晶合集成 31576.81 2.20 579.56 -4.68 -0.61
688112 鼎阳科技 6858.92 2.17 16.35 -0.35 -0.35
688203 海正生材 2702.92 2.07 0.00 -2.67
688193 仁度生物 1460.46 2.01 0.00 -3.87
688229 博睿数据 3058.12 2.01 0.00 -2.72
688408 中信博 6084.39 1.99 2717.93 6.14 2.83
688152 麒麟信安 10718.98 1.88 14.75 22.78 -6.14
688175 高凌信息 4954.46 1.80 0.00 -4.20
688046 药康生物 6973.02 1.73 48.43 -5.49 -3.45
688041 海光信息 152980.32 1.72 20976.55 -6.08 -3.20
688565 力源科技 5100.24 1.69 0.00 -4.06
688017 绿的谐波 33843.89 1.63 5593.33 6.95 -0.78
688293 奥浦迈 4431.47 1.57 9.41 -1.40 -1.40
688518 联赢激光 23259.59 1.56 327.62 7.90 -1.19
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表