短剧游戏概念涨4.83%,主力资金净流入这些股
2024年12月05日 | 小微 | 浏览量:60484
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:短剧游戏概念涨4.83%,主力资金净流入这些股)
截至12月5日收盘,短剧游戏概念上涨4.83%,位居概念板块涨幅第4,板块内,46股上涨,引力传媒、中广天择、天地在线等涨停,蓝色光标、因赛集团、捷成股份等涨幅居前,分别上涨16.70%、13.78%、9.92%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 7.85 | 养鸡 | -1.05 |
培育钻石 | 7.25 | 超级品牌 | -0.60 |
脑机接口 | 4.83 | 国家大基金持股 | -0.38 |
短剧游戏 | 4.83 | 稀土永磁 | -0.37 |
AI语料 | 4.81 | 猪肉 | -0.35 |
Web3.0 | 4.76 | 预制菜 | -0.27 |
多模态AI | 4.49 | 同花顺中特估100 | -0.13 |
ChatGPT概念 | 4.35 | 青蒿素 | -0.11 |
快手概念 | 4.31 | 人造肉 | -0.01 |
手机游戏 | 4.19 | 金属钴 | 0.05 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入38.47亿元,其中,35股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流入14.43亿元,净流入资金居前的还有岩山科技、天娱数科、捷成股份等,主力资金分别净流入4.97亿元、3.62亿元、2.46亿元。
资金流入比率方面,天娱数科、中广天择、天地在线等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.47%、42.09%、31.70%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 16.70 | 31.40 | 144312.86 | 16.45 |
002195 | 岩山科技 | 9.98 | 19.36 | 49736.64 | 9.05 |
002354 | 天娱数科 | 9.98 | 8.38 | 36163.04 | 48.47 |
300182 | 捷成股份 | 9.92 | 20.10 | 24562.03 | 8.38 |
300364 | 中文在线 | 6.99 | 14.88 | 23215.13 | 7.88 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 23.67 | 19855.34 | 31.70 |
300133 | 华策影视 | 9.00 | 14.03 | 15226.43 | 8.04 |
603598 | 引力传媒 | 10.00 | 10.21 | 12980.90 | 29.47 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 7.17 | 12678.62 | 42.09 |
300781 | 因赛集团 | 13.78 | 24.78 | 9657.79 | 6.91 |
002238 | 天威视讯 | 6.36 | 7.74 | 8576.54 | 13.21 |
002343 | 慈文传媒 | 6.51 | 15.22 | 7942.45 | 14.21 |
300494 | 盛天网络 | 6.21 | 14.90 | 4880.60 | 6.21 |
002624 | 完美世界 | 3.68 | 3.71 | 3514.31 | 4.03 |
300571 | 平治信息 | 4.06 | 6.68 | 2579.74 | 11.68 |
002605 | 姚记科技 | 3.79 | 5.80 | 2578.89 | 4.45 |
601929 | 吉视传媒 | 5.50 | 11.99 | 2547.94 | 2.95 |
300291 | 百纳千成 | 6.49 | 8.18 | 2171.16 | 4.56 |
300280 | 紫天科技 | 4.17 | 10.36 | 2105.10 | 7.43 |
603533 | 掌阅科技 | 4.24 | 6.49 | 1893.12 | 3.05 |
000558 | 莱茵体育 | 3.43 | 5.38 | 1818.48 | 7.97 |
600637 | 东方明珠 | 1.22 | 0.79 | 1313.24 | 6.03 |
600977 | 中国电影 | 1.96 | 0.56 | 1207.67 | 9.78 |
601599 | 浙文影业 | 5.10 | 4.78 | 1194.29 | 5.31 |
002712 | 思美传媒 | 5.27 | 7.56 | 1192.45 | 4.78 |
001330 | 博纳影业 | 4.02 | 1.63 | 773.15 | 6.76 |
601921 | 浙版传媒 | 1.15 | 4.21 | 639.55 | 4.57 |
600640 | 国脉文化 | 5.23 | 2.73 | 549.06 | 1.83 |
002127 | 南极电商 | 4.09 | 10.43 | 541.36 | 0.55 |
002429 | 兆驰股份 | 0.79 | 0.80 | 534.32 | 2.89 |
002181 | 粤传媒 | 5.79 | 4.60 | 438.48 | 1.73 |
000810 | 创维数字 | 1.57 | 2.42 | 302.15 | 0.86 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.06 | 7.65 | 175.53 | 0.28 |
603103 | 横店影视 | 2.28 | 1.74 | 113.18 | 0.65 |
603868 | 飞科电器 | 1.03 | 0.20 | 38.54 | 1.05 |
600986 | 浙文互联 | 2.26 | 9.23 | -69.70 | -0.08 |
002291 | 遥望科技 | 2.82 | 6.19 | -185.00 | -0.49 |
301262 | 海看股份 | 3.15 | 3.30 | -370.91 | -3.29 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.00 | 12.07 | -425.04 | -1.24 |
600738 | 丽尚国潮 | -3.57 | 5.73 | -476.80 | -1.97 |
300770 | 新媒股份 | 1.72 | 1.25 | -626.38 | -5.29 |
000156 | 华数传媒 | 2.29 | 0.88 | -662.36 | -5.85 |
300987 | 川网传媒 | 3.51 | 3.66 | -739.16 | -6.99 |
002739 | 万达电影 | 1.21 | 1.01 | -786.95 | -2.96 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.67 | 5.53 | -957.40 | -4.52 |
300413 | 芒果超媒 | 2.41 | 1.49 | -1041.42 | -2.41 |
002878 | 元隆雅图 | 3.04 | 18.43 | -1686.23 | -2.54 |
002400 | 省广集团 | 4.10 | 18.92 | -5268.26 | -1.83 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。