海南自贸区概念涨9.90%,主力资金净流入这些股
2024年12月02日 | 小微 | 浏览量:73478
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:海南自贸区概念涨9.90%,主力资金净流入这些股)
截至12月2日收盘,海南自贸区概念上涨9.90%,位居概念板块涨幅第1,板块内,30股上涨,神农种业、康芝药业等20%涨停,海南发展、欣龙控股、海南高速等涨停,金盘科技、普利制药、丽尚国潮等涨幅居前,分别上涨10.18%、8.85%、7.10%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自贸区 | 9.90 | 芬太尼 | 0.69 |
PEEK材料 | 6.53 | POE胶膜 | 0.94 |
赛马概念 | 5.05 | 空间计算 | 0.96 |
人形机器人 | 5.03 | 云办公 | 0.97 |
培育钻石 | 4.35 | 跨境支付(CIPS) | 0.98 |
免税店 | 4.34 | 同花顺出海50 | 1.01 |
土地流转 | 4.31 | DRG/DIP | 1.05 |
转基因 | 4.22 | 国家大基金持股 | 1.07 |
减速器 | 4.10 | MCU芯片 | 1.15 |
网约车 | 3.79 | 石墨电极 | 1.16 |
资金面上看,今日海南自贸区概念板块获主力资金净流入25.13亿元,其中,27股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是海航控股,今日主力资金净流入4.49亿元,净流入资金居前的还有神农种业、海南华铁、双成药业等,主力资金分别净流入2.86亿元、1.38亿元、1.21亿元。
资金流入比率方面,葫芦娃、海南瑞泽、海南发展等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.19%、67.36%、63.88%。(数据宝)
海南自贸区概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 9.77 | 4.30 | 44904.87 | 16.75 |
300189 | 神农种业 | 20.10 | 37.14 | 28586.65 | 18.55 |
603300 | 海南华铁 | 9.98 | 6.84 | 13849.03 | 17.14 |
002693 | 双成药业 | 6.97 | 18.54 | 12145.31 | 6.52 |
000567 | 海德股份 | 9.99 | 2.48 | 12049.51 | 29.66 |
000572 | 海马汽车 | 10.00 | 3.88 | 11555.57 | 37.47 |
600238 | 海南椰岛 | 10.02 | 7.90 | 11493.23 | 34.60 |
000793 | 华闻集团 | 10.00 | 7.08 | 11093.25 | 27.42 |
300086 | 康芝药业 | 20.07 | 12.15 | 10229.48 | 30.17 |
600515 | 海南机场 | 9.90 | 3.34 | 9513.74 | 7.41 |
000735 | 罗牛山 | 9.99 | 3.70 | 8924.55 | 28.93 |
601118 | 海南橡胶 | 9.95 | 2.82 | 8262.52 | 11.01 |
603069 | 海汽集团 | 10.02 | 5.12 | 7730.81 | 21.82 |
000566 | 海南海药 | 9.93 | 4.02 | 7126.48 | 24.81 |
002596 | 海南瑞泽 | 9.93 | 3.22 | 7114.57 | 67.36 |
002163 | 海南发展 | 10.05 | 1.31 | 6825.33 | 63.88 |
000886 | 海南高速 | 10.03 | 3.81 | 6161.64 | 23.63 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.96 | 4.75 | 5792.92 | 24.08 |
002320 | 海峡股份 | 9.95 | 2.18 | 5671.67 | 17.28 |
000505 | 京粮控股 | 9.99 | 9.65 | 4565.88 | 10.22 |
601969 | 海南矿业 | 9.96 | 2.34 | 4468.11 | 12.37 |
002865 | 钧达股份 | 4.02 | 4.40 | 4132.62 | 5.88 |
000564 | 供销大集 | 9.91 | 10.96 | 3946.94 | 0.71 |
688676 | 金盘科技 | 10.18 | 4.47 | 3605.84 | 5.08 |
300630 | 普利制药 | 8.85 | 17.46 | 2481.49 | 3.63 |
000955 | 欣龙控股 | 10.04 | 1.64 | 2333.18 | 50.28 |
605199 | 葫芦娃 | 10.00 | 0.30 | 1902.70 | 77.19 |
600759 | 洲际油气 | 4.82 | 4.33 | -1397.47 | -2.39 |
600738 | 丽尚国潮 | 7.10 | 9.89 | -1627.31 | -3.87 |
000571 | 新大洲A | 5.57 | 6.63 | -2104.56 | -9.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。