乳业概念涨3.54%,主力资金净流入20股
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:58371
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:乳业概念涨3.54%,主力资金净流入20股)
截至11月29日收盘,乳业概念上涨3.54%,位居概念板块涨幅第8,板块内,30股上涨,欢乐家20%涨停,一鸣食品、均瑶健康、麦趣尔等涨停,立高食品、骑士乳业、贝因美等涨幅居前,分别上涨9.98%、6.65%、3.74%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
人形机器人 | 6.76 | IP经济(谷子经济) | -0.71 |
减速器 | 4.82 | 芬太尼 | -0.48 |
数字货币 | 4.09 | 足球概念 | 0.05 |
MLOps概念 | 4.09 | 天津自贸区 | 0.05 |
华为盘古 | 3.79 | 丙烯酸 | 0.08 |
电子身份证 | 3.66 | 深圳国企改革 | 0.09 |
拼多多概念 | 3.64 | 中韩自贸区 | 0.10 |
乳业 | 3.54 | 自由贸易港 | 0.13 |
移动支付 | 3.53 | 赛马概念 | 0.18 |
互联网金融 | 3.52 | ST板块 | 0.23 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入3.39亿元,其中,20股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入8938.75万元,净流入资金居前的还有麦趣尔、欢乐家、伊利股份等,主力资金分别净流入8740.44万元、8263.03万元、7293.15万元。
资金流入比率方面,麦趣尔、均瑶健康、欢乐家等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.81%、26.72%、13.60%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 3.74 | 19.24 | 8938.75 | 8.23 |
002719 | 麦趣尔 | 9.95 | 18.65 | 8740.44 | 31.81 |
300997 | 欢乐家 | 20.01 | 8.71 | 8263.03 | 13.60 |
600887 | 伊利股份 | 0.25 | 0.53 | 7293.15 | 7.56 |
605388 | 均瑶健康 | 10.00 | 3.28 | 3453.61 | 26.72 |
605179 | 一鸣食品 | 10.04 | 8.09 | 3253.79 | 7.20 |
300973 | 立高食品 | 9.98 | 6.23 | 1642.56 | 5.82 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.43 | 7.02 | 1293.32 | 6.85 |
600300 | 维维股份 | 2.98 | 4.79 | 1164.93 | 4.87 |
300106 | 西部牧业 | 2.66 | 12.78 | 1108.34 | 3.92 |
600359 | 新农开发 | 3.63 | 5.41 | 1064.32 | 7.31 |
002732 | 燕塘乳业 | 1.43 | 3.71 | 482.01 | 4.84 |
002946 | 新乳业 | 0.08 | 0.81 | 330.54 | 3.64 |
600965 | 福成股份 | 3.67 | 3.58 | 315.56 | 2.39 |
600882 | 妙可蓝多 | 1.85 | 1.46 | 313.22 | 2.24 |
002557 | 洽洽食品 | 2.27 | 1.48 | 299.39 | 1.31 |
605337 | 李子园 | 3.36 | 3.29 | 210.84 | 1.48 |
002910 | 庄园牧场 | 2.44 | 4.21 | 149.92 | 2.37 |
300858 | 科拓生物 | 1.54 | 3.71 | 127.92 | 1.08 |
001219 | 青岛食品 | 1.58 | 5.88 | 4.81 | 0.03 |
600429 | 三元股份 | 1.12 | 0.88 | -33.80 | -0.57 |
605339 | 南侨食品 | 2.99 | 0.38 | -55.94 | -1.97 |
001318 | 阳光乳业 | 2.78 | 8.68 | -178.72 | -2.21 |
600419 | 天润乳业 | 1.86 | 2.31 | -328.82 | -4.51 |
300313 | ST天山 | -0.45 | 2.97 | -458.26 | -11.79 |
002385 | 大北农 | 0.88 | 1.83 | -671.24 | -2.43 |
600127 | 金健米业 | 0.00 | 2.94 | -874.93 | -6.57 |
002183 | 怡亚通 | 0.00 | 3.51 | -1299.99 | -2.79 |
002458 | 益生股份 | 1.04 | 2.03 | -1635.99 | -11.15 |
300892 | 品渥食品 | 3.68 | 21.81 | -2192.90 | -3.41 |
600597 | 光明乳业 | 1.14 | 1.41 | -2206.21 | -12.85 |
002329 | 皇氏集团 | 0.23 | 31.57 | -4659.25 | -5.08 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。