短线防风险 206只个股短期均线现死叉

2024年11月28日 | 小微 | 浏览量:75922

短线防风险 206只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 206只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3310.47点,涨跌幅为0.02%,A股总成交额为12176.17亿元。到目前为止,今日有206只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中苏州固锝、东方生物、天奇股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.15%、-1.98%、-1.54%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 206只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002079 苏州固锝 1.02 3.17 10.94 11.18 -2.15 10.93 -2.27
688298 东方生物 0.86 1.86 32.56 33.21 -1.98 32.87 -1.04
002009 天奇股份 -0.08 2.48 13.37 13.58 -1.54 13.11 -3.45
002693 双成药业 -3.75 8.43 24.61 24.99 -1.48 23.10 -7.54
600811 东方集团 3.95 10.01 3.02 3.07 -1.40 3.16 3.10
688776 国光电气 -2.57 0.94 61.68 62.45 -1.24 59.60 -4.57
688629 华丰科技 0.03 4.38 33.75 34.15 -1.17 33.89 -0.76
300660 江苏雷利 0.20 2.12 30.32 30.67 -1.15 30.10 -1.86
000426 兴业银锡 -2.32 0.78 12.77 12.92 -1.13 12.65 -2.09
000951 中国重汽 -1.05 0.63 16.24 16.42 -1.08 16.05 -2.25
002466 天齐锂业 -1.11 1.47 39.05 39.46 -1.04 38.25 -3.07
002673 西部证券 -0.56 1.63 8.93 9.02 -1.01 8.88 -1.54
300004 南风股份 2.24 2.08 6.74 6.81 -1.00 6.84 0.41
688228 开普云 -0.47 3.83 47.04 47.50 -0.98 46.94 -1.19
300141 和顺电气 -0.84 1.62 9.58 9.67 -0.97 9.39 -2.90
300057 万顺新材 -0.72 2.16 5.64 5.69 -0.97 5.53 -2.86
688322 奥比中光 -0.47 1.40 32.37 32.68 -0.95 32.01 -2.06
300962 中金辐照 0.37 0.73 16.32 16.47 -0.94 16.37 -0.63
600489 中金黄金 -0.56 0.62 12.61 12.73 -0.92 12.42 -2.40
000777 中核科技 -0.12 1.61 17.12 17.28 -0.91 17.09 -1.11
000420 吉林化纤 0.27 1.58 3.74 3.78 -0.90 3.74 -1.01
300727 润禾材料 -0.19 0.69 26.54 26.78 -0.90 26.45 -1.22
603989 艾华集团 -0.60 0.73 15.02 15.15 -0.87 14.96 -1.27
600510 黑牡丹 2.74 2.00 5.15 5.19 -0.87 5.25 1.10
300174 元力股份 1.19 2.24 17.97 18.13 -0.86 17.86 -1.49
002778 中晟高科 -1.10 2.00 17.30 17.45 -0.86 17.10 -1.98
600691 阳煤化工 3.03 1.01 2.34 2.36 -0.85 2.38 0.68
605588 冠石科技 -0.91 2.36 47.60 48.00 -0.84 47.07 -1.93
605266 健之佳 -1.08 1.49 26.18 26.40 -0.84 25.56 -3.18
301291 明阳电气 -2.90 1.77 39.37 39.70 -0.83 38.45 -3.15
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表