12.84亿元主力资金今日撤离家用电器板块

2024年11月28日 | 小微 | 浏览量:62521

12.84亿元主力资金今日撤离家用电器板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:12.84亿元主力资金今日撤离家用电器板块)

沪指11月28日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、商贸零售,涨幅分别为1.91%、1.78%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅分别为1.52%、1.42%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。

家用电器行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出12.84亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有31只,涨停的有2只;下跌的有62只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是创维数字,今日净流入资金3.54亿元,紧随其后的是星光股份、爱仕达,净流入资金分别为8912.98万元、4594.09万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有四川长虹、和而泰、日出东方,净流出资金分别为4.64亿元、3.35亿元、1.82亿元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 -3.04 7.49 -46395.01
002402 和而泰 -4.81 23.51 -33504.21
603366 日出东方 7.90 7.32 -18181.11
002638 勤上股份 -3.79 16.98 -13152.71
000801 四川九洲 -4.32 19.50 -12531.12
300217 东方电热 -5.08 14.92 -12286.78
000333 美的集团 -1.58 0.47 -7271.44
001259 利仁科技 -7.32 33.11 -5862.93
000651 格力电器 -1.16 0.48 -5537.63
600619 海立股份 -2.60 7.82 -4917.58
300342 天银机电 -1.57 6.90 -4891.33
000921 海信家电 -3.83 2.16 -3759.85
002050 三花智控 -1.69 1.19 -3684.10
600690 海尔智家 -1.98 0.48 -2759.18
000521 长虹美菱 -1.06 2.60 -1633.69
002429 兆驰股份 -0.20 1.25 -1624.74
002677 浙江美大 2.34 7.28 -1491.30
300403 汉宇集团 -1.95 5.12 -1270.17
600336 澳柯玛 0.42 2.93 -1135.46
002543 万和电气 -1.75 1.72 -1049.42
301578 辰奕智能 -4.84 16.99 -1018.64
300894 火星人 -0.68 5.71 -966.91
002723 小崧股份 -0.29 5.95 -826.17
003023 彩虹集团 -1.70 4.78 -804.33
300279 和晶科技 -1.12 8.15 -751.91
603726 朗迪集团 -3.32 3.40 -726.06
688609 九联科技 -1.48 3.01 -709.69
300911 亿田智能 -1.29 4.27 -673.03
002035 华帝股份 0.00 1.91 -653.86
300824 北鼎股份 -1.72 2.18 -629.70
002705 新宝股份 -1.11 0.65 -602.44
688169 石头科技 -1.60 1.42 -497.71
601956 东贝集团 -0.94 1.90 -443.13
001387 雪祺电气 -1.99 9.70 -359.89
003028 振邦智能 -2.69 6.03 -301.74
603578 三星新材 -3.36 1.89 -301.46
002242 九阳股份 -1.00 0.79 -291.56
603219 富佳股份 -2.05 0.78 -267.71
301008 宏昌科技 -0.25 1.30 -218.34
603868 飞科电器 -1.26 0.20 -198.50
001326 联域股份 -0.50 2.84 -182.57
603112 华翔股份 -0.30 0.43 -170.65
600983 惠而浦 3.87 0.79 -141.04
301187 欧圣电气 -2.98 3.64 -106.49
002668 TCL智家 -2.80 1.73 -102.35
605336 帅丰电器 -0.82 1.82 -99.51
603303 得邦照明 -1.33 0.35 -79.85
603677 奇精机械 0.23 0.87 -54.63
688696 极米科技 -0.30 1.20 -45.96
002290 禾盛新材 0.12 1.70 -44.87
603355 莱克电气 -0.92 0.20 -2.52
603551 奥普科技 -1.25 0.48 18.28
301252 同星科技 -1.13 7.98 19.18
603075 热威股份 -0.30 3.92 35.31
301362 民爆光电 -2.47 2.74 37.49
001268 联合精密 1.62 7.42 49.86
600261 阳光照明 1.84 1.23 69.46
603515 欧普照明 -0.64 0.12 78.11
301280 珠城科技 -1.84 2.87 93.33
002860 星帅尔 -0.32 1.36 103.10
605365 立达信 -1.14 0.40 124.01
603579 荣泰健康 1.81 2.23 131.45
603215 比依股份 -0.21 3.68 137.61
300160 秀强股份 0.17 1.57 154.61
603486 科沃斯 -1.58 0.62 160.62
603657 春光科技 0.95 3.21 204.10
002420 毅昌科技 0.84 1.90 209.96
002011 盾安环境 -1.09 0.81 223.85
002724 海洋王 1.62 1.33 239.96
605555 德昌股份 -2.50 2.74 275.74
301332 德尔玛 1.03 2.31 296.34
002032 苏泊尔 -1.73 0.15 300.73
300625 三雄极光 4.34 5.87 311.52
002848 高斯贝尔 0.00 7.79 320.50
002508 老板电器 -1.75 0.75 327.43
002052 *ST同洲 5.09 0.99 333.93
002005 ST德豪 3.55 1.03 406.78
301135 瑞德智能 0.98 8.37 417.50
000404 长虹华意 -0.29 2.04 433.72
603311 金海高科 2.46 4.12 442.22
002959 小熊电器 -1.22 0.79 481.56
688793 倍轻松 0.32 1.76 522.16
300543 朗科智能 2.78 15.66 601.08
603519 立霸股份 1.45 1.75 693.16
002676 顺威股份 2.38 5.15 921.67
000016 深康佳A 2.82 7.94 1005.20
000541 佛山照明 1.24 1.96 1098.31
600060 海信视像 -1.93 1.80 1139.27
002614 奥佳华 5.31 13.77 1189.14
300247 融捷健康 2.53 4.20 1191.41
300272 开能健康 3.73 5.28 1248.97
002418 康盛股份 3.49 5.12 1862.45
002403 爱仕达 -8.64 21.47 4594.09
002076 星光股份 9.84 13.92 8912.98
000810 创维数字 6.16 10.24 35404.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表