109只创业板股最新筹码趋向集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
233只创业板股公布截至11月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有109只,降幅超过一成的有14只。
证券时报•数据宝统计显示,233只创业板股公布了11月20日股东户数,与上期(11月10日)比,股东户数下降的有109只,其中股东户数降幅超一成的有14只。股东户数环比增长的有66只。
股东户数降幅最多的是天益医疗,截至11月20日最新股东户数为3186户,较11月10日下降27.21%,筹码集中以来该股累计上涨2.18%,累计换手率为64.35%,其间主力资金净流出1734.42万元。
其次是亿田智能,截至11月20日最新股东户数为7020户,较11月10日下降20.71%,筹码集中以来该股累计上涨12.06%,累计换手率为34.69%。
ST先河最新股东户数26804户,环比下降20.37%,筹码集中以来股价上涨12.50%,累计换手率为54.68%。
进一步统计,有21只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
久祺股份最新股东户数为10336户,连续减少8期,累计降幅为8.56%;津膜科技最新股东户数为18234户,连续减少7期,累计降幅为9.74%;*ST新宁最新股东户数为17304户,连续减少7期,累计降幅为12.41%。股东户数连降期间,从累计降幅看,大宏立、民爆光电、达威股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为38.19%、27.69%、27.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月11日以来平均下跌6.86%,涨幅居前的有ST先河、亿田智能、ST聆达等,分别上涨12.50%、12.06%、11.35%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有17只、14只、10只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月26日,杠杆资金加仓的有26只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有森赫股份、智立方、中胤时尚等,分别增长71.24%、28.45%、26.49%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301097 | 天益医疗 | 3186 | -27.21 | 2.18 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 7020 | -20.71 | 12.06 | 家用电器 |
300137 | ST先河 | 26804 | -20.37 | 12.50 | 环保 |
301577 | 美信科技 | 7932 | -16.82 | -11.56 | 通信 |
300859 | 西域旅游 | 12513 | -16.35 | -15.70 | 社会服务 |
301297 | 富乐德 | 53131 | -15.66 | -19.52 | 电子 |
301112 | 信邦智能 | 11689 | -12.96 | -3.99 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 20449 | -12.92 | -13.96 | 基础化工 |
300066 | 三川智慧 | 40200 | -12.34 | -14.26 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 111082 | -11.28 | -16.49 | 电子 |
301611 | 珂玛科技 | 32196 | -10.71 | -18.77 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 65769 | -10.56 | -23.65 | 国防军工 |
300752 | 隆利科技 | 16162 | -10.20 | -3.79 | 电子 |
301007 | 德迈仕 | 18600 | -10.14 | -2.30 | 汽车 |
300667 | 必创科技 | 20373 | -9.76 | -11.95 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 21012 | -9.09 | -8.94 | 机械设备 |
300125 | ST聆达 | 13448 | -8.50 | 11.35 | 公用事业 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | -9.67 | 机械设备 |
300237 | 美晨科技 | 47348 | -8.28 | -17.07 | 汽车 |
300106 | 西部牧业 | 23400 | -7.87 | -6.48 | 食品饮料 |
300674 | 宇信科技 | 83486 | -7.77 | -18.86 | 计算机 |
301251 | 威尔高 | 16242 | -7.61 | -10.25 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 21271 | -7.42 | -3.68 | 电子 |
301312 | 智立方 | 11392 | -7.40 | -4.89 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 6648 | -7.31 | -2.45 | 机械设备 |
300936 | 中英科技 | 13075 | -6.95 | -13.83 | 电子 |
300765 | 新诺威 | 19482 | -6.94 | 0.55 | 医药生物 |
300893 | 松原股份 | 5787 | -6.87 | -7.19 | 汽车 |
300337 | 银邦股份 | 81215 | -6.85 | -31.58 | 有色金属 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 3.10 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 64711 | -6.42 | -14.13 | 国防军工 |
300675 | 建科院 | 16092 | -6.31 | -7.10 | 建筑装饰 |
300291 | 百纳千成 | 33981 | -6.29 | 5.11 | 传媒 |
300266 | 兴源环境 | 48000 | -5.88 | -23.57 | 环保 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | -9.71 | 基础化工 |
301361 | 众智科技 | 10848 | -5.57 | -6.38 | 电力设备 |
300238 | 冠昊生物 | 28960 | -5.55 | -9.52 | 医药生物 |
300421 | 力星股份 | 22468 | -5.50 | 1.44 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 17879 | -5.48 | -15.02 | 医药生物 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | 0.31 | 家用电器 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | -6.19 | 电子 |
300160 | 秀强股份 | 36454 | -5.30 | -6.12 | 家用电器 |
300894 | 火星人 | 22863 | -5.25 | -11.47 | 家用电器 |
301181 | 标榜股份 | 7919 | -5.20 | -9.28 | 汽车 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | -11.76 | 环保 |
301345 | 涛涛车业 | 8127 | -4.99 | -11.64 | 汽车 |
300467 | 迅游科技 | 22198 | -4.87 | 0.98 | 传媒 |
300534 | 陇神戎发 | 28795 | -4.70 | -8.95 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | -6.39 | 纺织服饰 |
301113 | 雅艺科技 | 5159 | -4.67 | -0.90 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 8083 | -4.64 | -9.97 | 医药生物 |
300627 | 华测导航 | 26117 | -4.48 | -11.10 | 通信 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | -1.82 | 机械设备 |
300212 | 易华录 | 76432 | -4.36 | -12.65 | 计算机 |
300747 | 锐科激光 | 42881 | -3.96 | -14.73 | 机械设备 |
300083 | 创世纪 | 79076 | -3.91 | -11.63 | 机械设备 |
300069 | 金利华电 | 7884 | -3.83 | -1.74 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 6991 | -3.55 | -15.67 | 电力设备 |
300809 | 华辰装备 | 20121 | -3.49 | 0.57 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 3.65 | 环保 |
300644 | 南京聚隆 | 14436 | -3.21 | 0.04 | 基础化工 |
301123 | 奕东电子 | 21257 | -3.08 | 2.32 | 电子 |
300603 | 立昂技术 | 39203 | -2.71 | -3.61 | 通信 |
300096 | ST易联众 | 22059 | -2.48 | -3.61 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 128709 | -2.43 | -10.99 | 农林牧渔 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | -12.82 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50680 | -2.31 | -10.69 | 计算机 |
301278 | 快可电子 | 12392 | -2.12 | -10.04 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 22512 | -2.03 | -6.18 | 电子 |
300770 | 新媒股份 | 21629 | -1.98 | -1.65 | 传媒 |
300950 | 德固特 | 14436 | -1.87 | -4.82 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 33688 | -1.84 | -13.13 | 国防军工 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | -9.75 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 52003 | -1.75 | 0.00 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3681 | -1.74 | 9.68 | 基础化工 |
300896 | 爱美客 | 61860 | -1.65 | -13.82 | 美容护理 |
300092 | 科新机电 | 20776 | -1.61 | -6.52 | 机械设备 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | -8.12 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 59538 | -1.49 | -14.61 | 国防军工 |
300831 | 派瑞股份 | 37858 | -1.47 | -8.62 | 电子 |
300426 | 唐德影视 | 16276 | -1.41 | 6.96 | 传媒 |
300951 | 博硕科技 | 14859 | -1.30 | -7.38 | 电子 |
300595 | 欧普康视 | 67237 | -1.29 | -9.85 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | -4.80 | 环保 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | -1.96 | 建筑装饰 |
300049 | 福瑞股份 | 23764 | -1.04 | -6.92 | 医药生物 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | -0.93 | 基础化工 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 3.11 | 交通运输 |
300901 | 中胤时尚 | 11300 | -0.88 | 0.60 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 27174 | -0.87 | -5.32 | 基础化工 |
300547 | 川环科技 | 23588 | -0.82 | -10.68 | 汽车 |
300780 | 德恩精工 | 22232 | -0.80 | 2.84 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 11075 | -0.80 | -1.21 | 医药生物 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | -7.10 | 建筑装饰 |
301056 | 森赫股份 | 11613 | -0.67 | -3.61 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 14814 | -0.62 | 0.32 | 通信 |
301608 | 博实结 | 14420 | -0.56 | -14.73 | 计算机 |
300192 | 科德教育 | 26455 | -0.54 | -11.05 | 社会服务 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | -0.44 | 汽车 |
300907 | 康平科技 | 8135 | -0.44 | 6.44 | 电力设备 |
301591 | 肯特股份 | 9765 | -0.44 | -8.56 | 基础化工 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | -4.67 | 电力设备 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | -11.66 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | -11.00 | 计算机 |
301196 | 唯科科技 | 17790 | -0.37 | -1.96 | 基础化工 |
300609 | 汇纳科技 | 16238 | -0.36 | -19.18 | 计算机 |
301509 | 金凯生科 | 11680 | -0.19 | -4.93 | 医药生物 |
300927 | 江天化学 | 9587 | -0.19 | -10.87 | 基础化工 |
300407 | 凯发电气 | 24340 | -0.18 | -7.29 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。