人形机器人概念下跌0.71%,6股主力资金净流出超亿元

2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:59804

人形机器人概念下跌0.71%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:人形机器人概念下跌0.71%,6股主力资金净流出超亿元)

截至11月21日收盘,人形机器人概念下跌0.71%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,夏厦精密、斯菱股份、江苏北人等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有爱仕达、智微智能、麦迪科技等,分别上涨10.02%、10.01%、5.18%。

人形机器人概念下跌0.71%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

人形机器人概念下跌0.71%,6股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可控核聚变 6.07 化债概念(AMC概念) -0.79
超导概念 4.65 AI手机 -0.74
光热发电 2.17 人形机器人 -0.71
PVDF概念 1.99 中韩自贸区 -0.70
举牌 1.95 富士康概念 -0.63
供销社 1.77 牙科医疗 -0.59
网红经济 1.59 电子纸 -0.57
数字水印 1.59 石墨电极 -0.49
三胎概念 1.54 国家大基金持股 -0.48
核电 1.51 航运概念 -0.47

资金面上看,今日人形机器人概念板块获主力资金净流出14.53亿元,其中,56股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是上海电气,今日主力资金净流出2.14亿元,净流出资金居前的还有柯力传感、爱仕达、领益智造等,主力资金分别净流出1.98亿元、1.70亿元、1.53亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有智微智能、软通动力、汇川技术等,主力资金分别净流入2.49亿元、1.20亿元、5263.29万元。(数据宝)

人形机器人概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601727 上海电气 2.34 5.67 -21447.87
603662 柯力传感 -1.23 15.25 -19796.56
002403 爱仕达 10.02 26.40 -16991.18
002600 领益智造 -1.31 2.05 -15320.08
300476 胜宏科技 -3.50 3.46 -12745.73
300276 三丰智能 -4.80 15.14 -11938.81
002050 三花智控 -1.52 1.36 -9936.80
300115 长盈精密 -1.66 3.76 -8163.67
688320 禾川科技 -3.86 12.89 -6372.23
301550 斯菱股份 -5.12 18.47 -6188.80
301368 丰立智能 -3.35 13.05 -5936.63
600580 卧龙电驱 -1.47 3.18 -5180.96
300748 金力永磁 -1.37 2.53 -5114.86
603920 世运电路 -1.13 3.06 -5031.40
002681 奋达科技 -1.72 7.15 -4535.86
688777 中控技术 -1.70 1.62 -4432.52
603728 鸣志电器 -2.22 2.68 -4350.38
300660 江苏雷利 -2.65 4.51 -3983.45
300007 汉威科技 -2.06 5.21 -3462.42
603666 亿嘉和 -3.78 7.60 -3167.35
002747 埃斯顿 -1.87 5.33 -3081.91
688218 江苏北人 -4.93 12.29 -3053.39
300296 利亚德 -1.26 2.62 -3034.31
301596 瑞迪智驱 -2.74 18.05 -2486.37
300100 双林股份 -2.50 3.55 -2201.97
001306 夏厦精密 -5.16 34.26 -1702.58
001319 铭科精技 -2.21 8.35 -1567.53
301366 一博科技 -2.33 6.26 -1411.10
688160 步科股份 -2.99 2.90 -1338.94
301261 恒工精密 -1.89 9.24 -1308.08
688306 均普智能 -2.06 3.27 -1153.92
002979 雷赛智能 -1.37 5.65 -1131.71
603893 瑞芯微 -0.13 0.86 -1030.92
301160 翔楼新材 -0.18 6.97 -954.85
603667 五洲新春 -0.15 3.62 -903.33
301226 祥明智能 -0.83 9.17 -875.81
301328 维峰电子 -1.64 4.99 -847.12
688077 大地熊 -1.53 2.92 -834.23
688529 豪森智能 -1.87 2.15 -750.60
688698 伟创电气 -2.96 1.16 -702.62
688322 奥比中光 -0.26 2.36 -701.20
603082 北自科技 -1.11 6.40 -699.23
688507 索辰科技 -0.50 2.84 -696.79
301005 超捷股份 -2.42 3.17 -684.92
300421 力星股份 0.00 9.73 -639.71
603738 泰晶科技 0.37 3.06 -629.60
688716 中研股份 -2.25 2.25 -491.21
301525 儒竞科技 -0.35 2.35 -489.67
300571 平治信息 -0.88 3.09 -489.48
301029 怡合达 -2.54 1.07 -350.22
603358 华达科技 -1.91 0.74 -306.55
603583 捷昌驱动 0.04 2.69 -287.40
002933 新兴装备 -0.10 2.45 -252.82
002803 吉宏股份 0.32 8.44 -207.54
002870 香山股份 -0.76 1.17 -185.27
002599 盛通股份 0.54 6.46 -58.68
003028 振邦智能 -0.45 5.78 257.29
301419 阿莱德 1.16 7.91 313.21
300953 震裕科技 -2.22 2.95 358.75
002579 中京电子 0.24 2.73 368.47
002117 东港股份 2.26 3.15 387.01
002815 崇达技术 3.01 17.73 537.68
605555 德昌股份 0.10 2.26 541.65
300432 富临精工 0.99 4.22 1016.42
300580 贝斯特 -1.31 6.61 1071.42
603009 北特科技 2.44 4.87 1274.82
600678 四川金顶 2.90 9.81 1613.76
300403 汉宇集团 1.49 12.32 1956.49
603990 麦迪科技 5.18 11.66 2900.85
002139 拓邦股份 -0.38 8.93 3371.88
002009 天奇股份 2.07 9.30 4019.93
002698 博实股份 1.84 3.52 4188.17
300124 汇川技术 2.08 1.41 5263.29
301236 软通动力 2.36 6.92 11976.54
001339 智微智能 10.01 27.87 24871.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表