3.98亿元资金今日流入传媒股

2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:49538

3.98亿元资金今日流入传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:3.98亿元资金今日流入传媒股)

沪指11月22日下跌3.06%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为非银金融、医药生物,跌幅分别为4.82%、4.30%。传媒行业今日下跌2.02%。

3.98亿元资金今日流入传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业今日下跌2.02%,全天主力资金净流入3.98亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有24只,涨停的有3只;下跌的有106只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是省广集团,今日净流入资金4.55亿元,紧随其后的是易点天下、富春股份,净流入资金分别为3.90亿元、2.21亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有汤姆猫、蓝色光标、天娱数科,净流出资金分别为6.68亿元、6.00亿元、1.29亿元。(数据宝)

3.98亿元资金今日流入传媒股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002400 省广集团 4.04 27.88 45452.23
301171 易点天下 11.46 47.26 39048.50
300299 富春股份 19.96 14.91 22102.20
603533 掌阅科技 4.47 12.96 19030.86
300364 中文在线 -0.86 18.30 18443.05
002291 遥望科技 4.64 16.54 18121.48
600228 返利科技 10.01 15.86 16883.10
300043 星辉娱乐 6.96 26.85 12073.88
601595 上海电影 2.16 5.98 11980.08
300315 掌趣科技 0.17 15.99 11297.77
601929 吉视传媒 3.93 13.80 10628.52
002602 ST华通 0.71 3.16 6522.91
300148 天舟文化 2.11 19.13 5316.89
300113 顺网科技 -1.54 7.47 5250.42
300418 昆仑万维 -2.53 8.52 4334.29
002605 姚记科技 -1.17 8.86 3629.12
600088 中视传媒 1.20 8.86 3308.93
000676 智度股份 -2.43 8.11 3251.33
000892 欢瑞世纪 2.00 20.75 3110.68
601949 中国出版 1.25 7.19 3065.68

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300459 汤姆猫 -4.45 31.80 -66772.03
300058 蓝色光标 -3.45 29.09 -60000.57
002354 天娱数科 2.61 35.42 -12875.01
300002 神州泰岳 -4.25 6.20 -12018.91
002878 元隆雅图 -10.01 17.52 -8276.87
002027 分众传媒 -2.78 0.53 -5217.68
603825 华扬联众 -7.55 11.58 -4731.02
300133 华策影视 -3.36 8.75 -4598.66
002555 三七互娱 -2.90 5.79 -4256.11
002624 完美世界 -2.48 3.41 -4072.90
002181 粤传媒 -6.20 9.02 -3692.39
603721 中广天择 -5.99 10.70 -3409.00
600959 江苏有线 -2.54 1.08 -3197.44
600373 中文传媒 -2.74 1.44 -2893.08
600637 东方明珠 -2.98 1.38 -2717.32
300071 福石控股 -5.63 14.01 -2578.48
300063 天龙集团 -2.81 19.39 -2537.51
002517 恺英网络 -4.65 3.00 -2531.82
002558 巨人网络 -3.86 2.55 -2347.16
000793 华闻集团 -2.99 6.18 -2128.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表