96只股上午收盘涨停(附股)
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:63856
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:96只股上午收盘涨停(附股))
截至上午收盘,上证指数报收3336.93点,下跌0.99%;深证成指收于10720.93点,下跌0.91%;创业板指下跌1.09%;科创50指数下跌1.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1415只,占比26.45%,下跌个股有3795只,平盘个股139只。其中,收盘股价涨停的有96只,跌停股有7只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有85只,北交所4只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、基础化工行业,上榜个股分别有9只、9只、9只。
涨停股中,ST美谷、ST中嘉等8只股为ST股。连续涨停天数看,粤桂股份已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有25166.01万股,其次是东方精工、南京化纤等,涨停板封单分别有17109.35万股、12124.88万股。以封单金额计算,东方精工、南京化纤、有研新材等涨停板封单资金最多,分别有24.23亿元、13.68亿元、10.10亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002611 | 东方精工 | 14.16 | 1.13 | 17109.35 | 242268.36 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | 11.28 | 0.20 | 12124.88 | 136768.67 | 基础化工 |
600206 | 有研新材 | 24.44 | 29.31 | 4131.86 | 100982.63 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 18.40 | 2.44 | 5219.46 | 96038.15 | 有色金属 |
300229 | 拓尔思 | 21.12 | 11.33 | 4203.48 | 88777.50 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 2.72 | 10.99 | 25166.01 | 68451.54 | 机械设备 |
603015 | 弘讯科技 | 11.68 | 0.83 | 5427.87 | 63397.52 | 机械设备 |
600105 | 永鼎股份 | 6.05 | 1.84 | 9999.11 | 60494.61 | 通信 |
002045 | 国光电器 | 22.86 | 11.75 | 2387.77 | 54584.42 | 电子 |
002741 | 光华科技 | 19.39 | 1.03 | 2634.81 | 51088.95 | 电子 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 13.08 | 20.33 | 3469.21 | 45377.24 | 电力设备 |
603026 | 石大胜华 | 42.22 | 1.93 | 858.16 | 36231.72 | 电力设备 |
000833 | 粤桂股份 | 18.58 | 11.44 | 1934.55 | 35943.90 | 综合 |
002467 | 二六三 | 6.07 | 9.66 | 5781.05 | 35090.99 | 通信 |
300299 | 富春股份 | 6.85 | 11.37 | 4636.86 | 31762.47 | 传媒 |
002761 | 浙江建投 | 12.62 | 0.46 | 2508.00 | 31650.97 | 建筑装饰 |
600787 | 中储股份 | 7.07 | 6.83 | 3784.24 | 26754.61 | 交通运输 |
002426 | 胜利精密 | 2.81 | 3.34 | 9044.38 | 25414.72 | 电子 |
000969 | 安泰科技 | 13.41 | 3.62 | 1880.58 | 25218.51 | 有色金属 |
301129 | 瑞纳智能 | 29.14 | 29.27 | 845.57 | 24639.76 | 机械设备 |
300220 | 金运激光 | 14.92 | 9.85 | 1628.90 | 24303.23 | 轻工制造 |
002175 | 东方智造 | 4.10 | 1.09 | 5693.21 | 23342.15 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 6.88 | 6.89 | 3321.42 | 22851.37 | 传媒 |
600728 | 佳都科技 | 5.51 | 3.60 | 4125.98 | 22734.15 | 计算机 |
002095 | 生 意 宝 | 21.46 | 5.99 | 1008.98 | 21652.61 | 传媒 |
002469 | 三维化学 | 12.14 | 12.51 | 1598.48 | 19405.54 | 建筑装饰 |
600615 | 丰华股份 | 12.19 | 0.88 | 1566.46 | 19095.15 | 有色金属 |
603366 | 日出东方 | 14.38 | 7.79 | 1320.22 | 18984.82 | 家用电器 |
300344 | 立方数科 | 6.41 | 11.23 | 2912.23 | 18667.39 | 计算机 |
600650 | 锦江在线 | 21.66 | 12.96 | 843.70 | 18274.46 | 交通运输 |
603533 | 掌阅科技 | 21.67 | 5.98 | 815.86 | 17679.69 | 传媒 |
002366 | 融发核电 | 6.08 | 8.76 | 2831.17 | 17213.53 | 电力设备 |
000615 | ST美谷 | 3.09 | 0.17 | 5523.14 | 17066.50 | 美容护理 |
002640 | 跨境通 | 3.48 | 21.34 | 4858.16 | 16906.40 | 商贸零售 |
003005 | 竞业达 | 31.65 | 8.21 | 518.24 | 16402.23 | 计算机 |
600228 | 返利科技 | 7.69 | 12.09 | 2055.53 | 15807.01 | 传媒 |
002117 | 东港股份 | 9.44 | 3.36 | 1656.08 | 15633.40 | 轻工制造 |
002403 | 爱仕达 | 15.33 | 13.62 | 1014.54 | 15552.96 | 家用电器 |
000695 | 滨海能源 | 15.37 | 4.43 | 900.54 | 13841.37 | 电力设备 |
002347 | 泰尔股份 | 5.57 | 6.05 | 2471.95 | 13768.76 | 机械设备 |
003036 | 泰坦股份 | 12.38 | 0.75 | 1104.82 | 13677.67 | 机械设备 |
300822 | 贝仕达克 | 18.98 | 8.63 | 682.52 | 12954.21 | 电子 |
600410 | 华胜天成 | 6.92 | 15.23 | 1829.39 | 12659.39 | 计算机 |
600135 | 乐凯胶片 | 7.59 | 3.63 | 1549.37 | 11759.72 | 基础化工 |
002862 | 实丰文化 | 29.80 | 1.30 | 389.48 | 11606.36 | 轻工制造 |
000973 | 佛塑科技 | 10.11 | 31.86 | 1095.79 | 11078.45 | 基础化工 |
601133 | 柏诚股份 | 12.63 | 10.40 | 845.77 | 10682.13 | 建筑装饰 |
002127 | 南极电商 | 4.28 | 15.46 | 2495.18 | 10679.38 | 商贸零售 |
000829 | 天音控股 | 15.74 | 10.82 | 672.25 | 10581.22 | 商贸零售 |
300082 | 奥克股份 | 8.62 | 11.28 | 1208.49 | 10417.15 | 基础化工 |
002344 | 海宁皮城 | 6.97 | 16.47 | 1493.98 | 10413.04 | 商贸零售 |
002255 | 海陆重工 | 6.89 | 10.10 | 1470.35 | 10130.71 | 电力设备 |
603819 | 神力股份 | 12.33 | 1.88 | 785.77 | 9688.50 | 电力设备 |
600506 | 统一股份 | 17.11 | 6.20 | 556.26 | 9517.55 | 石油石化 |
603066 | 音飞储存 | 12.17 | 5.45 | 756.78 | 9209.96 | 交通运输 |
600405 | 动力源 | 5.42 | 6.64 | 1689.66 | 9157.96 | 电力设备 |
002306 | 中科云网 | 3.74 | 2.83 | 2350.77 | 8791.88 | 社会服务 |
600327 | 大东方 | 6.06 | 15.76 | 1385.04 | 8393.33 | 商贸零售 |
001229 | 魅视科技 | 39.20 | 8.02 | 212.55 | 8332.11 | 计算机 |
600333 | 长春燃气 | 6.22 | 7.00 | 1325.00 | 8241.53 | 公用事业 |
003040 | 楚天龙 | 14.93 | 8.65 | 528.01 | 7883.18 | 通信 |
000965 | 天保基建 | 3.67 | 7.29 | 2015.17 | 7395.66 | 房地产 |
002877 | 智能自控 | 8.87 | 7.47 | 826.83 | 7333.98 | 机械设备 |
002888 | 惠威科技 | 21.37 | 14.20 | 333.60 | 7129.07 | 电子 |
002988 | 豪美新材 | 21.43 | 3.84 | 315.10 | 6752.59 | 有色金属 |
872351 | 华光源海 | 17.55 | 19.39 | 382.22 | 6708.03 | 交通运输 |
003041 | 真爱美家 | 16.72 | 0.88 | 395.51 | 6612.86 | 纺织服饰 |
002103 | 广博股份 | 9.64 | 18.84 | 685.89 | 6612.00 | 轻工制造 |
600367 | 红星发展 | 14.52 | 17.42 | 430.30 | 6247.96 | 基础化工 |
603843 | 正平股份 | 3.19 | 3.32 | 1906.98 | 6083.27 | 建筑装饰 |
002054 | 德美化工 | 6.29 | 4.19 | 937.31 | 5895.68 | 基础化工 |
603004 | 鼎龙科技 | 30.83 | 52.83 | 180.06 | 5551.25 | 基础化工 |
603527 | 众源新材 | 12.33 | 24.17 | 418.15 | 5155.75 | 有色金属 |
002638 | 勤上股份 | 2.51 | 6.64 | 2026.31 | 5086.04 | 家用电器 |
000803 | 山高环能 | 5.57 | 9.37 | 841.66 | 4688.04 | 公用事业 |
600182 | S佳通 | 19.19 | 0.44 | 241.50 | 4634.39 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 39.26 | 44.79 | 116.99 | 4593.11 | 轻工制造 |
600800 | 渤海化学 | 4.83 | 12.07 | 874.60 | 4224.34 | 石油石化 |
600288 | 大恒科技 | 11.70 | 23.79 | 353.32 | 4133.84 | 计算机 |
002759 | 天际股份 | 11.97 | 19.10 | 339.87 | 4068.24 | 电力设备 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.45 | 6.03 | 1051.67 | 3628.26 | 有色金属 |
000533 | 顺钠股份 | 4.63 | 7.54 | 692.65 | 3206.96 | 电力设备 |
837174 | 宏裕包材 | 22.06 | 40.16 | 127.39 | 2810.25 | 轻工制造 |
603585 | 苏利股份 | 13.66 | 5.03 | 205.48 | 2806.86 | 基础化工 |
000626 | 远大控股 | 7.58 | 10.21 | 278.83 | 2113.53 | 交通运输 |
002742 | ST三圣 | 4.56 | 1.62 | 382.94 | 1746.21 | 医药生物 |
838262 | 太湖雪 | 30.29 | 32.34 | 53.44 | 1618.63 | 纺织服饰 |
600470 | 六国化工 | 7.14 | 31.13 | 178.67 | 1275.70 | 基础化工 |
000889 | ST中嘉 | 2.35 | 2.49 | 383.85 | 902.06 | 通信 |
600708 | 光明地产 | 4.02 | 5.13 | 166.52 | 669.39 | 房地产 |
603377 | ST东时 | 2.45 | 2.29 | 182.51 | 447.15 | 社会服务 |
002822 | ST中装 | 3.79 | 4.05 | 114.59 | 434.30 | 建筑装饰 |
002161 | 远 望 谷 | 7.62 | 25.91 | 40.21 | 306.40 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 3.80 | 4.10 | 70.86 | 269.27 | 电子 |
600608 | ST沪科 | 4.37 | 1.76 | 4.71 | 20.58 | 商贸零售 |
002217 | *ST合泰 | 2.72 | 2.99 | 0.67 | 1.82 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。