26只科创板活跃股获主力资金净流入
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:26只科创板活跃股获主力资金净流入)
科创50指数今日下跌4.16%,报收969.35点,科创板全日成交量36.09亿股,成交额1226.80亿元,加权平均换手率为2.32%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,30只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有7只,收盘下跌的有547只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有22只,换手率5%~10%的69只,换手率3%~5%的92只,换手率1%~3%的314只,换手率不足1%的有80只。
换手率最高的是C金天,该股为上市5日内的新股,跌幅为7.10%,换手率41.24%,日成交额8.62亿元,全天主力资金净流出1.13亿元。其次是灿芯股份,该股今日收盘下跌8.52%,全天换手率18.61%,成交额3.40亿元,换手率居前的还有新致软件、中科蓝讯、星环科技等,换手率分别为17.13%、16.61%、16.17%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C金天为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有卓越新能、埃夫特、江苏北人等,分别上涨20.00%、7.89%、7.66%。跌幅居前的有时创能源、希荻微、热景生物等,分别下跌9.73%、9.06%、8.97%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有36只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有25只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有新致软件、慧辰股份、埃夫特,净流入金额分别为7948.39万元、4689.52万元、3603.49万元,净流出金额较多的有国芯科技、C金天、臻镭科技,净流出金额分别为1.15亿元、1.13亿元、7220.76万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共51股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至11月21日,近5日融资余额增加较多的有道通科技、天奈科技、力芯微等,分别增加2.13亿元、1.51亿元、1.19亿元;融资余额减少金额较多的有聚和材料、云从科技、莱斯信息等,分别减少1.33亿元、4218.57万元、3972.02万元。
11月22日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 26.42 | -7.10 | 41.24 | -11251.32 |
688691 | 灿芯股份 | 68.60 | -8.52 | 18.61 | -6092.95 |
688590 | 新致软件 | 17.88 | 6.94 | 17.13 | 7948.39 |
688332 | 中科蓝讯 | 105.02 | 5.88 | 16.61 | -3275.16 |
688031 | 星环科技 | 50.20 | 5.33 | 16.17 | -218.60 |
688218 | 江苏北人 | 23.90 | 7.66 | 15.13 | 1309.11 |
688068 | 热景生物 | 46.15 | -8.97 | 14.43 | -2028.73 |
688500 | 慧辰股份 | 41.01 | 5.70 | 14.41 | 4689.52 |
688320 | 禾川科技 | 37.60 | 1.95 | 14.20 | 2747.90 |
688053 | 思科瑞 | 30.20 | 2.10 | 14.12 | 1120.41 |
688512 | 慧智微 | 13.09 | 2.03 | 13.87 | 1996.56 |
688530 | 欧莱新材 | 20.26 | -6.81 | 13.38 | -1299.07 |
688601 | 力芯微 | 53.19 | -4.06 | 13.03 | -3793.88 |
688584 | 上海合晶 | 20.90 | -8.29 | 12.71 | -1024.56 |
688573 | 信宇人 | 19.04 | -6.16 | 11.90 | -1053.25 |
688629 | 华丰科技 | 34.65 | -7.28 | 11.76 | -6112.53 |
688695 | 中创股份 | 33.40 | -7.22 | 11.52 | -275.48 |
688726 | 拉普拉斯 | 59.71 | -7.17 | 11.30 | -4046.36 |
688720 | 艾森股份 | 45.21 | -6.99 | 11.13 | -1003.01 |
688721 | 龙图光罩 | 65.02 | -4.52 | 11.13 | -495.74 |
688709 | 成都华微 | 23.79 | -3.10 | 10.92 | -415.24 |
688787 | 海天瑞声 | 92.43 | 2.20 | 10.35 | -122.66 |
688152 | 麒麟信安 | 69.30 | -8.64 | 10.28 | -1004.81 |
688262 | 国芯科技 | 31.42 | -7.32 | 9.80 | -11507.85 |
688502 | 茂莱光学 | 264.84 | -1.51 | 9.69 | -1401.69 |
688653 | 康希通信 | 14.54 | 4.45 | 9.12 | -354.01 |
688299 | 长阳科技 | 19.70 | -3.90 | 9.05 | 2510.87 |
688165 | 埃夫特 | 15.32 | 7.89 | 8.86 | 3603.49 |
688049 | 炬芯科技 | 34.95 | -3.82 | 8.85 | -297.38 |
688173 | 希荻微 | 13.05 | -9.06 | 8.79 | -4150.25 |
688116 | 天奈科技 | 43.01 | -2.34 | 8.50 | -219.42 |
688652 | 京仪装备 | 54.70 | -6.19 | 8.45 | -2023.79 |
688347 | 华虹公司 | 48.87 | 0.47 | 8.39 | -2822.35 |
688327 | 云从科技 | 12.84 | -0.39 | 8.34 | 2304.18 |
688602 | 康鹏科技 | 8.38 | -3.12 | 8.26 | 1092.48 |
688077 | 大地熊 | 25.46 | 3.88 | 8.23 | 1587.99 |
688153 | 唯捷创芯 | 42.89 | 6.19 | 8.15 | -3698.60 |
688615 | 合合信息 | 234.00 | -7.10 | 8.14 | -1579.84 |
688710 | 益诺思 | 38.70 | -7.42 | 8.12 | -1529.76 |
688499 | 利元亨 | 27.21 | -6.82 | 8.08 | -4843.19 |
688692 | 达梦数据 | 412.48 | -3.65 | 7.98 | -37.29 |
688484 | 南芯科技 | 36.35 | 0.89 | 7.74 | -3782.87 |
688228 | 开普云 | 49.31 | -4.07 | 7.51 | 21.23 |
688343 | 云天励飞 | 37.19 | -5.25 | 7.48 | -6101.09 |
688130 | 晶华微 | 24.90 | -5.22 | 7.39 | -75.77 |
688498 | 源杰科技 | 129.50 | -7.79 | 7.38 | -6585.34 |
688186 | 广大特材 | 16.88 | -6.79 | 7.38 | -3333.61 |
688286 | 敏芯股份 | 57.29 | -8.06 | 7.28 | -2006.57 |
688270 | 臻镭科技 | 35.82 | -7.97 | 7.06 | -7220.76 |
688353 | 华盛锂电 | 27.38 | -6.23 | 7.04 | -1041.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。