今日195只股长线走稳 站上年线
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:53948
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日195只股长线走稳 站上年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3367.99点,收于年线之上,涨跌幅为0.66%,A股总成交额为16515.78亿元。到目前为止,今日有195只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西陇科学、国检集团、沈阳化工等,乖离率分别为9.53%、9.34%、8.18%;秦安股份、立新能源、泰慕士等个股乖离率较小,刚刚站上年线。11月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002584 | 西陇科学 | 10.01 | 13.90 | 7.42 | 8.13 | 9.53 |
603060 | 国检集团 | 9.97 | 2.95 | 7.06 | 7.72 | 9.34 |
000698 | 沈阳化工 | 9.94 | 2.42 | 3.48 | 3.76 | 8.18 |
002292 | 奥飞娱乐 | 8.20 | 15.24 | 6.90 | 7.39 | 7.09 |
003041 | 真爱美家 | 7.21 | 10.65 | 12.91 | 13.82 | 7.03 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 4.82 | 11.79 | 12.53 | 6.32 |
300434 | 金石亚药 | 6.83 | 5.42 | 8.86 | 9.38 | 5.90 |
002910 | 庄园牧场 | 6.20 | 4.97 | 7.94 | 8.39 | 5.73 |
000586 | 汇源通信 | 5.52 | 4.79 | 9.62 | 10.14 | 5.43 |
603915 | 国茂股份 | 10.02 | 3.78 | 12.12 | 12.74 | 5.08 |
002878 | 元隆雅图 | 10.04 | 16.17 | 13.59 | 14.25 | 4.86 |
002679 | 福建金森 | 7.59 | 3.44 | 8.94 | 9.36 | 4.73 |
300559 | 佳发教育 | 5.53 | 3.58 | 11.49 | 12.03 | 4.66 |
002324 | 普利特 | 9.96 | 4.80 | 9.72 | 10.16 | 4.47 |
601798 | 蓝科高新 | 6.27 | 5.56 | 6.33 | 6.61 | 4.45 |
603990 | 麦迪科技 | 9.97 | 5.95 | 10.36 | 10.81 | 4.34 |
603000 | 人民网 | 5.23 | 5.28 | 23.76 | 24.73 | 4.09 |
300494 | 盛天网络 | 4.24 | 17.29 | 12.52 | 13.02 | 4.00 |
603611 | 诺力股份 | 4.53 | 3.87 | 17.54 | 18.23 | 3.96 |
002121 | 科陆电子 | 10.00 | 3.47 | 4.34 | 4.51 | 3.93 |
301111 | 粤万年青 | 8.55 | 15.08 | 17.72 | 18.40 | 3.81 |
600935 | 华塑股份 | 10.16 | 3.84 | 2.72 | 2.82 | 3.71 |
301159 | 三维天地 | 6.70 | 11.17 | 34.69 | 35.97 | 3.70 |
000890 | 法尔胜 | 4.01 | 3.91 | 3.50 | 3.63 | 3.66 |
002909 | 集泰股份 | 3.54 | 3.27 | 5.36 | 5.56 | 3.64 |
002620 | 瑞和股份 | 4.20 | 3.41 | 3.59 | 3.72 | 3.59 |
002172 | 澳洋健康 | 3.56 | 2.19 | 3.09 | 3.20 | 3.57 |
600234 | *ST科新 | 5.00 | 1.49 | 4.66 | 4.83 | 3.54 |
301387 | 光大同创 | 4.43 | 13.07 | 34.38 | 35.59 | 3.52 |
300571 | 平治信息 | 5.02 | 4.63 | 26.26 | 27.18 | 3.51 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。