51只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:51只股收盘价创历史新高)
沪指今日下跌0.68%,51股收盘价创历史新高。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日可交易A股中,股价上涨的有2141只,占比40.03%,下跌的有3050只,占比57.03%,其中,涨停的有137只,跌停的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有51股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有6只,创业板有8只。从行业属性来看,机械设备、电子、电力设备行业创新高的个股较为集中,分别有14只、9只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨12.75%,涨停的有云里物里、同惠电子、美邦科技等,涨幅居前的有广脉科技、克莱特、球冠电缆等。股价方面,创新高股平均股价30.76元,其中,股价超百元的有3只,50元~100元的有5只,收盘股价最高的是天孚通信,今日收盘价为129.51元,上涨9.59%,其次是嘉益股份、光智科技,收盘价分别为121.81元、105.00元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出7.73亿元,其中,主力资金净流入的有7只,净流入资金居前的有上海贝岭、文一科技、捷捷微电等,净流入资金分别为5.96亿元、2.82亿元、1.62亿元;主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有光智科技、宗申动力、富乐德等,净流出资金分别为8.56亿元、4.74亿元、1.68亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值75.08亿元,平均流通市值61.69亿元,A股总市值较高的有天孚通信、捷捷微电、上海贝岭等,分别为717.37亿元、344.29亿元、276.13亿元,较低的有派特尔、春光药装等,A股总市值为7.48亿元、8.80亿元。流通市值较高的有天孚通信、捷捷微电、上海贝岭等,最新流通市值分别为715.86亿元、314.01亿元、276.13亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,惠城环保近一个月收盘有8次创新高,光智科技、台基股份、麦格米特近一个月分别有5次、4次、3次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
872374 | 云里物里 | 25.70 | 29.99 | 通信 |
833509 | 同惠电子 | 22.55 | 29.97 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 17.27 | 29.95 | 基础化工 |
832149 | 利尔达 | 16.84 | 29.94 | 通信 |
834770 | 艾能聚 | 14.02 | 29.94 | 电力设备 |
836149 | 旭杰科技 | 14.11 | 29.93 | 建筑装饰 |
873169 | 七丰精工 | 17.06 | 29.93 | 机械设备 |
871553 | 凯腾精工 | 8.86 | 29.91 | 机械设备 |
838924 | 广脉科技 | 16.55 | 24.34 | 通信 |
831689 | 克莱特 | 23.10 | 23.73 | 机械设备 |
834682 | 球冠电缆 | 8.73 | 21.25 | 电力设备 |
301297 | 富乐德 | 62.18 | 19.99 | 电子 |
430139 | 华岭股份 | 46.00 | 19.85 | 电子 |
300046 | 台基股份 | 52.64 | 15.31 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | 43.04 | 14.56 | 电子 |
831305 | 海希通讯 | 17.01 | 14.47 | 机械设备 |
837821 | 则成电子 | 41.00 | 14.17 | 电子 |
873223 | 荣亿精密 | 8.22 | 13.85 | 机械设备 |
834415 | 恒拓开源 | 28.90 | 12.36 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 7.00 | 12.00 | 交通运输 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.76 | 11.92 | 机械设备 |
872541 | 铁大科技 | 9.34 | 11.06 | 机械设备 |
300570 | 太辰光 | 66.65 | 10.88 | 通信 |
603038 | 华立股份 | 21.43 | 10.01 | 建筑材料 |
600520 | 文一科技 | 43.76 | 10.01 | 机械设备 |
603991 | 至正股份 | 72.61 | 10.00 | 基础化工 |
600171 | 上海贝岭 | 38.95 | 10.00 | 电子 |
834639 | 晨光电缆 | 6.73 | 9.97 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 12.75 | 9.91 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 129.51 | 9.59 | 通信 |
430556 | 雅达股份 | 7.34 | 9.06 | 电力设备 |
838810 | 春光药装 | 12.85 | 7.44 | 机械设备 |
300489 | 光智科技 | 105.00 | 7.18 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 121.81 | 7.17 | 轻工制造 |
833394 | 民士达 | 23.90 | 7.08 | 轻工制造 |
830839 | 万通液压 | 15.18 | 6.90 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 23.70 | 6.80 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 81.50 | 6.16 | 环保 |
300623 | 捷捷微电 | 46.85 | 5.52 | 电子 |
001696 | 宗申动力 | 22.68 | 5.34 | 机械设备 |
835207 | 众诚科技 | 25.01 | 5.08 | 计算机 |
832566 | 梓�H宫 | 10.52 | 4.57 | 医药生物 |
832786 | 骑士乳业 | 8.30 | 4.14 | 食品饮料 |
002851 | 麦格米特 | 46.85 | 3.93 | 电力设备 |
836871 | 派特尔 | 10.15 | 3.89 | 汽车 |
831278 | 泰德股份 | 8.18 | 3.81 | 汽车 |
836957 | 汉维科技 | 12.48 | 2.46 | 基础化工 |
836247 | 华密新材 | 25.27 | 2.31 | 汽车 |
835237 | 力佳科技 | 20.75 | 2.22 | 电力设备 |
833075 | 柏星龙 | 21.30 | 0.33 | 轻工制造 |
832662 | 方盛股份 | 19.72 | 0.05 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。