股权转让(并购重组)概念上涨1.31%,5股主力资金净流入超亿元

2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:66041

股权转让(并购重组)概念上涨1.31%,5股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:股权转让(并购重组)概念上涨1.31%,5股主力资金净流入超亿元)

截至10月24日收盘,股权转让(并购重组)概念上涨1.31%,位居概念板块涨幅第10,板块内,106股上涨,旭杰科技30%涨停,富乐德20%涨停,亚泰集团、电投产融、青岛双星等涨停,微创光电、恒拓开源、海联讯等涨幅居前,分别上涨16.82%、12.36%、9.67%。跌幅居前的有中英科技、兴民智通、信息发展等,分别下跌10.29%、9.62%、8.51%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
NMN概念 4.89 BC电池 -2.91
ST板块 2.81 中船系 -2.70
中韩自贸区 2.34 固态电池 -1.88
超导概念 2.22 金属钴 -1.86
摘帽 2.16 POE胶膜 -1.82
动物疫苗 2.07 钙钛矿电池 -1.74
天津自贸区 1.62 国产航母 -1.73
禽流感 1.47 动力电池回收 -1.69
人造肉 1.38 盐湖提锂 -1.68
股权转让(并购重组) 1.31 PVDF概念 -1.68

资金面上看,今日股权转让(并购重组)概念板块获主力资金净流出32.72亿元,其中,66股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是文一科技,今日主力资金净流入2.82亿元,净流入资金居前的还有双成药业、海通证券、捷捷微电等,主力资金分别净流入2.04亿元、1.66亿元、1.62亿元。

资金流入比率方面,松发股份、*ST中润、电投产融等流入比率居前,主力资金净流入率分别为84.16%、81.73%、69.21%。(数据宝)

股权转让(并购重组)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600520 文一科技 10.01 26.70 28235.44 15.48
002693 双成药业 9.99 24.11 20369.26 7.32
600837 海通证券 1.25 2.65 16584.64 5.42
300623 捷捷微电 5.52 17.81 16198.06 2.95
000839 中信国安 10.04 3.68 10331.50 24.53
600621 华鑫股份 2.86 4.79 6484.52 8.31
000599 青岛双星 10.07 6.15 4655.94 19.11
600237 铜峰电子 4.16 9.94 4271.64 10.32
300210 森远股份 2.89 10.21 4257.23 6.29
601933 永辉超市 2.17 6.97 3651.83 1.52
600579 克劳斯 9.97 1.92 3489.04 55.63
600198 大唐电信 9.98 4.93 3353.21 7.28
002276 万马股份 6.35 7.46 3053.95 5.32
600246 万通发展 6.53 6.46 2717.17 2.32
300277 海联讯 9.67 11.48 2465.56 5.96
688582 芯动联科 1.47 2.42 2402.44 8.81
600292 远达环保 9.97 0.85 2306.84 44.00
000958 电投产融 10.09 0.10 2240.97 69.21
002634 棒杰股份 9.94 4.10 2147.68 33.29
300359 全通教育 1.16 5.65 2136.02 9.74
600881 亚泰集团 10.30 8.03 2129.05 4.66
002072 凯瑞德 9.94 7.85 1831.14 16.69
600340 华夏幸福 1.32 3.79 1781.53 7.91
002021 中捷资源 5.29 7.34 1281.07 7.33
002581 未名医药 9.43 9.45 1155.91 2.66
000999 华润三九 -0.45 0.45 1074.79 3.86
600037 歌华有线 1.91 2.17 1053.60 5.08
300808 久量股份 8.11 8.14 1035.53 5.55
000525 *ST红阳 2.13 3.43 921.87 4.63
002816 和科达 9.97 6.47 848.72 8.03
002290 禾盛新材 10.02 6.22 828.38 3.85
600250 南京商旅 2.55 7.10 742.04 4.21
002348 高乐股份 3.62 2.61 648.68 9.83
002642 荣联科技 1.08 6.64 607.90 2.05
600506 统一股份 3.32 10.60 592.83 2.89
600830 香溢融通 4.99 9.86 584.77 1.20
600715 *ST文投 0.51 2.03 576.73 7.70
002045 国光电器 0.95 4.10 556.35 1.89
300879 大叶股份 -0.94 5.39 549.81 3.51
600052 东望时代 3.18 1.85 426.72 6.03
000723 美锦能源 -2.75 2.78 407.34 0.68
000670 盈方微 1.85 11.20 361.11 0.76
000791 甘肃能源 -0.78 1.23 342.99 2.72
003043 华亚智能 1.43 4.18 340.50 3.49
300859 西域旅游 -0.23 6.11 297.45 0.79
000411 英特集团 1.46 2.01 281.75 4.19
600774 汉商集团 1.97 3.53 256.21 3.18
603790 雅运股份 1.18 4.32 241.30 2.84
000822 山东海化 0.71 1.54 238.64 3.04
002569 ST步森 2.48 2.01 229.70 11.47
603268 松发股份 9.99 0.08 202.68 84.16
600768 宁波富邦 2.01 4.50 181.90 3.33
002005 ST德豪 4.96 1.52 141.11 4.25
002817 黄山胶囊 0.33 1.40 139.77 5.64
301161 唯万密封 2.99 13.40 125.91 0.84
300396 迪瑞医疗 0.59 3.08 113.48 0.80
600149 廊坊发展 0.99 1.62 111.58 4.45
000837 秦川机床 -0.92 1.92 109.32 0.68
000506 *ST中润 4.90 0.06 95.73 81.73
600844 丹化科技 1.95 2.39 70.32 1.37
300149 睿智医药 -2.85 5.21 53.03 0.30
603789 星光农机 0.78 1.92 49.63 1.28
603519 立霸股份 -0.26 1.51 32.80 0.71
600691 阳煤化工 -1.38 1.04 32.73 0.62
300313 ST天山 1.36 4.83 19.00 0.32
300388 节能国祯 0.82 1.95 15.77 0.16
002490 ST墨龙 3.56 4.98 -1.14 -0.02
002265 建设工业 -1.48 1.34 -4.27 -0.07
600615 丰华股份 1.02 2.27 -8.23 -0.19
600345 长江通信 0.05 3.08 -12.77 -0.11
000601 韶能股份 0.76 0.96 -30.40 -0.74
002083 孚日股份 -1.41 1.69 -33.00 -0.51
600067 冠城大通 2.48 1.72 -35.92 -0.61
603990 麦迪科技 1.40 6.34 -36.57 -0.18
002022 科华生物 0.80 1.83 -39.98 -0.67
603677 奇精机械 0.56 2.07 -46.40 -0.94
002199 东晶电子 -3.76 13.34 -49.35 -0.17
000702 正虹科技 -0.88 11.91 -62.79 -0.25
300683 海特生物 -0.23 1.55 -77.97 -1.59
300069 金利华电 0.00 2.12 -90.59 -2.53
600743 华远地产 2.72 1.76 -108.07 -1.75
600577 精达股份 -1.17 5.33 -115.46 -0.17
600883 博闻科技 -0.15 3.90 -132.59 -2.10
002263 大东南 1.81 1.11 -144.55 -3.10
603329 上海雅仕 0.57 1.19 -147.14 -6.27
603007 *ST花王 5.05 3.90 -147.87 -0.99
600382 广东明珠 -0.53 0.50 -182.83 -13.88
002883 中设股份 -1.05 3.49 -197.21 -3.97
002856 美芝股份 0.54 4.04 -224.76 -4.96
002659 凯文教育 0.00 2.88 -232.29 -2.69
002159 三特索道 0.47 2.46 -254.57 -4.96
600179 安通控股 -0.40 0.59 -270.62 -4.95
000524 岭南控股 0.10 1.96 -287.42 -2.16
600318 新力金融 2.78 14.33 -294.73 -0.49
300167 *ST迪威 4.97 9.21 -311.79 -5.15
000523 红棉股份 1.37 0.83 -320.62 -7.35
002578 闽发铝业 1.04 1.78 -341.74 -7.71
300239 东宝生物 0.93 2.68 -346.47 -4.03
600387 *ST海越 1.01 2.09 -354.67 -14.06
300417 南华仪器 -0.73 6.42 -359.28 -5.94
300701 森霸传感 -0.43 1.56 -372.30 -10.64
300237 美晨科技 1.01 4.39 -378.57 -3.03
300270 中威电子 -0.42 4.49 -381.80 -4.73
688550 瑞联新材 0.03 2.78 -387.32 -2.66
603066 音飞储存 0.00 1.74 -405.41 -7.60
300426 唐德影视 -0.48 1.98 -434.94 -5.33
300668 杰恩设计 1.02 2.12 -450.44 -12.38
300530 领湃科技 -3.77 2.92 -455.45 -4.58
300071 福石控股 -3.89 4.86 -463.90 -2.79
603439 贵州三力 0.21 1.30 -468.81 -6.30
300061 旗天科技 0.36 10.79 -470.87 -0.51
688528 秦川物联 -1.54 3.29 -476.85 -7.37
603718 海利生物 0.69 7.23 -482.27 -1.39
000419 通程控股 0.40 1.71 -491.66 -10.44
600354 敦煌种业 -0.90 2.14 -507.53 -8.14
600834 申通地铁 -0.51 1.14 -530.38 -12.48
301099 雅创电子 2.83 14.04 -544.92 -2.30
300600 ST瑞科 -5.09 3.59 -567.09 -8.99
301106 骏成科技 0.70 9.60 -587.43 -6.38
300080 易成新能 -5.76 2.46 -588.79 -2.89
300152 新动力 1.03 8.20 -594.11 -2.61
002793 罗欣药业 -1.47 2.73 -596.67 -4.16
002108 沧州明珠 -0.87 1.02 -668.19 -11.71
603069 海汽集团 0.22 2.79 -772.29 -4.73
688663 新风光 -4.54 2.08 -776.79 -12.28
002762 金发拉比 0.41 12.84 -824.30 -4.09
002683 广东宏大 -0.43 1.04 -889.60 -5.17
002387 维信诺 -1.64 1.44 -943.63 -5.63
300592 华凯易佰 -2.15 2.26 -953.73 -9.00
300532 今天国际 -0.64 2.40 -1021.67 -8.04
300927 江天化学 -7.17 4.87 -1161.40 -8.66
000410 沈阳机床 -1.73 2.58 -1209.44 -3.75
002778 中晟高科 -5.99 6.06 -1321.97 -12.37
300341 麦克奥迪 1.60 8.38 -1330.36 -1.49
603333 尚纬股份 -0.50 3.76 -1334.47 -14.34
300608 思特奇 -1.63 6.42 -1355.53 -6.12
301307 美利信 7.98 19.74 -1394.24 -2.55
300467 迅游科技 -1.52 4.87 -1482.93 -11.21
601058 赛轮轮胎 -0.14 1.18 -1537.15 -2.87
603988 中电电机 -0.65 6.33 -1562.65 -6.95
600129 太极集团 -1.37 3.67 -1571.96 -3.01
300522 世名科技 -1.35 2.72 -1590.09 -19.35
300227 光韵达 -2.62 6.01 -1661.76 -8.55
300534 陇神戎发 -1.50 4.48 -1719.09 -13.60
000422 湖北宜化 -2.93 5.18 -1731.72 -2.48
002232 启明信息 -2.03 5.19 -1782.52 -4.25
000713 丰乐种业 -3.10 3.11 -1918.87 -15.13
603900 莱绅通灵 -6.06 8.00 -2058.23 -11.50
002739 万达电影 -1.24 0.71 -2155.84 -12.93
300085 银之杰 0.32 14.91 -2345.25 -0.62
600110 诺德股份 -4.20 2.40 -2354.61 -15.33
300050 世纪鼎利 -4.32 11.69 -2355.70 -5.35
688536 思瑞浦 0.23 2.24 -2439.56 -6.99
601456 国联证券 0.25 1.92 -2732.83 -4.93
603108 润达医疗 -0.56 3.14 -2800.81 -8.33
600531 豫光金铅 -1.39 2.53 -2828.32 -14.58
300134 大富科技 -3.20 5.30 -2971.14 -4.98
300746 汉嘉设计 -6.66 8.47 -3363.30 -10.67
300378 鼎捷数智 -1.56 6.32 -3575.15 -8.92
300936 中英科技 -10.29 15.97 -3674.92 -9.18
605289 罗曼股份 -8.38 15.09 -3682.48 -17.00
300391 长药控股 0.15 24.51 -3775.40 -6.41
002708 光洋股份 0.80 9.96 -4221.11 -9.59
300444 双杰电气 -3.08 5.81 -4892.18 -20.55
300561 汇金科技 -6.73 14.46 -6264.80 -12.39
000151 中成股份 -2.94 14.88 -6556.33 -10.32
600187 国中水务 2.74 21.78 -7021.69 -5.42
601211 国泰君安 -0.53 0.99 -7166.64 -5.14
300469 信息发展 -8.51 13.22 -8195.98 -9.89
603117 万林物流 10.06 22.66 -8788.59 -9.16
002355 兴民智通 -9.62 18.24 -9374.70 -12.50
300377 赢时胜 -3.59 11.46 -10064.47 -10.53
601989 中国重工 -2.14 0.65 -12191.69 -16.35
603038 华立股份 10.01 35.84 -13703.10 -7.62
300114 中航电测 -2.08 4.22 -16795.41 -9.25
301297 富乐德 19.99 59.29 -16848.25 -3.40
600150 中国船舶 -2.70 1.36 -24596.06 -10.55
600550 保变电气 -1.87 16.23 -40467.34 -10.95
002685 华东重机 -6.88 34.57 -43173.94 -17.45
601127 赛力斯 -3.05 6.24 -74766.68 -7.99
300489 光智科技 7.18 29.68 -85590.53 -20.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表