计算机行业今日净流出资金69.67亿元,软通动力等28股净流出资金超亿元

2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:59336

计算机行业今日净流出资金69.67亿元,软通动力等28股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业今日净流出资金69.67亿元,软通动力等28股净流出资金超亿元)

沪指10月23日上涨0.52%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为2.62%、2.34%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅分别为1.79%、1.25%。计算机行业今日下跌0.56%。

计算机行业今日净流出资金69.67亿元,软通动力等28股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业今日下跌0.56%,全天主力资金净流出69.67亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有136只,涨停的有6只;下跌的有197只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是中国长城,今日净流入资金6.50亿元,紧随其后的是易华录、云赛智联,净流入资金分别为3.19亿元、2.29亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有28只,净流出资金居前的有软通动力、拓维信息、指南针,净流出资金分别为7.42亿元、7.14亿元、6.46亿元。(数据宝)

计算机行业今日净流出资金69.67亿元,软通动力等28股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000066 中国长城 10.05 4.22 65021.93
300212 易华录 6.97 16.97 31925.53
600602 云赛智联 3.01 10.81 22888.25
600571 信雅达 9.98 11.81 20133.61
000815 美利云 6.79 13.00 18998.63
000977 浪潮信息 1.29 7.22 18129.52
002178 延华智能 10.08 9.66 15294.18
600536 中国软件 2.50 6.98 14859.78
600588 用友网络 2.22 2.44 13410.84
600100 同方股份 6.65 7.91 13373.73
600446 金证股份 3.77 8.51 13344.57
002368 太极股份 4.90 8.56 13138.01
000503 国新健康 10.00 13.00 10617.70
300634 彩讯股份 5.21 9.44 8010.73
300552 万集科技 4.63 23.30 7989.51
300044 赛为智能 2.38 10.18 5838.56
300168 万达信息 3.29 5.69 5342.75
300188 国投智能 2.07 5.84 4523.80
300771 智莱科技 6.54 16.68 3817.53
300380 安硕信息 13.90 31.43 3638.10

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301236 软通动力 -3.79 14.68 -74151.78
002261 拓维信息 -8.11 24.56 -71370.88
300803 指南针 -7.73 17.61 -64570.65
000158 常山北明 -7.17 21.02 -57883.39
300339 润和软件 -0.44 25.83 -49510.22
603019 中科曙光 -1.38 5.67 -40390.09
300674 宇信科技 -5.17 13.26 -33549.62
300085 银之杰 -6.21 20.13 -29823.61
300348 长亮科技 -3.87 16.59 -26903.34
300379 东方通 -6.36 17.45 -26649.99
300663 科蓝软件 -6.67 20.13 -25926.75
300468 四方精创 -5.18 19.71 -25166.35
300624 万兴科技 -7.02 15.00 -24522.60
300496 中科创达 -2.16 7.74 -22588.64
300229 拓尔思 -4.83 7.88 -17940.79
300130 新国都 -4.96 20.03 -17171.90
300047 天源迪科 -3.97 17.15 -17100.11
300925 法本信息 -5.64 17.17 -16686.43
603887 城地香江 0.38 36.16 -13784.90
300226 上海钢联 -4.48 8.77 -13301.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表