解密主力资金出逃股 连续5日净流出382股
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:51936
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出382股)
证券时报•数据宝统计,截至10月22日收盘,沪深两市共382只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST嘉寓连续26日主力资金净流出,排名第一;安博通等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,海康威视主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出51.12亿元,中粮资本紧随其后,6天累计净流出29.62亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,好莱客占比排名居首,该股近7日上涨3.08%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 13 | 51.12 | 10.89 | 9.28 |
002423 | 中粮资本 | 6 | 29.62 | 9.88 | -8.71 |
300337 | 银邦股份 | 6 | 20.48 | 9.61 | -0.64 |
000725 | 京东方A | 11 | 19.18 | 4.87 | -4.25 |
300047 | 天源迪科 | 12 | 15.94 | 5.59 | 51.60 |
600039 | 四川路桥 | 8 | 15.85 | 13.91 | 12.74 |
300355 | 蒙草生态 | 9 | 14.04 | 6.29 | 17.36 |
300427 | 红相股份 | 9 | 11.81 | 10.71 | 37.54 |
300056 | 中创环保 | 10 | 11.81 | 7.52 | 20.59 |
600115 | 中国东航 | 12 | 11.37 | 12.58 | -7.61 |
601198 | 东兴证券 | 11 | 10.63 | 7.25 | -5.13 |
300120 | 经纬辉开 | 5 | 10.30 | 7.66 | 28.17 |
600941 | 中国移动 | 5 | 7.88 | 10.89 | -3.03 |
000595 | 宝塔实业 | 6 | 7.66 | 8.65 | -13.99 |
600203 | 福日电子 | 6 | 7.25 | 7.48 | 24.37 |
300068 | 南都电源 | 5 | 7.16 | 4.24 | 5.28 |
300765 | 新诺威 | 12 | 7.14 | 9.72 | 9.36 |
300017 | 网宿科技 | 11 | 7.07 | 4.67 | -0.43 |
600482 | 中国动力 | 13 | 6.73 | 5.96 | 5.24 |
600266 | 城建发展 | 11 | 5.89 | 8.66 | -4.62 |
300152 | 新动力 | 12 | 4.99 | 6.33 | 38.68 |
300075 | 数字政通 | 12 | 4.92 | 5.29 | 24.57 |
600016 | 民生银行 | 8 | 4.71 | 5.84 | -1.76 |
688615 | 合合信息 | 7 | 4.53 | 9.49 | -10.93 |
001279 | 强邦新材 | 7 | 4.42 | 4.17 | -65.51 |
300341 | 麦克奥迪 | 6 | 4.39 | 5.04 | 55.41 |
300146 | 汤臣倍健 | 11 | 4.14 | 7.23 | -11.54 |
300070 | 碧水源 | 8 | 4.10 | 7.79 | -5.02 |
300691 | 联合光电 | 12 | 3.94 | 8.41 | 17.16 |
300221 | 银禧科技 | 12 | 3.91 | 13.05 | 7.12 |
300527 | 中船应急 | 5 | 3.77 | 7.03 | -21.55 |
600225 | 卓朗科技 | 7 | 3.66 | 8.12 | 5.10 |
300176 | 派生科技 | 20 | 3.56 | 10.02 | 13.07 |
600845 | 宝信软件 | 8 | 3.51 | 4.91 | -8.42 |
603189 | 网达软件 | 15 | 3.50 | 4.44 | 14.53 |
300139 | 晓程科技 | 6 | 3.11 | 3.21 | 14.29 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 2.98 | 7.78 | 2.04 |
600487 | 亨通光电 | 8 | 2.63 | 3.70 | 4.61 |
300065 | 海兰信 | 7 | 2.63 | 8.39 | 1.62 |
600775 | 南京熊猫 | 13 | 2.57 | 5.50 | 13.61 |
600072 | 中船科技 | 8 | 2.52 | 5.97 | -6.36 |
000949 | 新乡化纤 | 15 | 2.51 | 8.53 | 4.27 |
600518 | 康美药业 | 6 | 2.51 | 9.91 | -2.63 |
600893 | 航发动力 | 5 | 2.47 | 3.77 | 3.35 |
603738 | 泰晶科技 | 11 | 2.44 | 7.29 | 3.54 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 2.32 | 8.25 | -2.59 |
300217 | 东方电热 | 5 | 2.28 | 10.86 | 9.86 |
000564 | 供销大集 | 8 | 2.28 | 6.28 | -5.70 |
000650 | 仁和药业 | 11 | 2.27 | 6.92 | -7.36 |
300001 | 特锐德 | 7 | 2.19 | 5.32 | -0.04 |
300333 | 兆日科技 | 6 | 2.11 | 4.30 | -4.54 |
600348 | 华阳股份 | 8 | 2.11 | 8.26 | -3.25 |
300395 | 菲利华 | 6 | 2.08 | 5.13 | 10.03 |
600325 | 华发股份 | 8 | 2.03 | 4.96 | 6.09 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 1.98 | 4.09 | 2.58 |
002324 | 普利特 | 12 | 1.96 | 8.82 | -2.84 |
300682 | 朗新集团 | 11 | 1.96 | 5.17 | -3.69 |
601106 | 中国一重 | 10 | 1.95 | 5.57 | -4.46 |
688456 | 有研粉材 | 12 | 1.93 | 10.54 | -1.23 |
300151 | 昌红科技 | 12 | 1.93 | 5.20 | 18.09 |
300863 | 卡倍亿 | 6 | 1.90 | 6.45 | -18.73 |
000657 | 中钨高新 | 12 | 1.90 | 5.14 | 1.11 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 1.85 | 3.85 | -7.84 |
000778 | 新兴铸管 | 7 | 1.84 | 8.62 | -5.87 |
002635 | 安洁科技 | 7 | 1.84 | 6.83 | -1.70 |
603863 | 松炀资源 | 7 | 1.82 | 8.35 | -0.72 |
600298 | 安琪酵母 | 9 | 1.82 | 4.12 | -1.89 |
300777 | 中简科技 | 7 | 1.78 | 6.25 | 9.15 |
600562 | 国睿科技 | 12 | 1.71 | 3.83 | 28.55 |
300534 | 陇神戎发 | 12 | 1.71 | 5.28 | 19.88 |
600765 | 中航重机 | 8 | 1.65 | 3.37 | -0.68 |
601818 | 光大银行 | 6 | 1.63 | 4.77 | -3.35 |
301508 | 中机认检 | 8 | 1.59 | 5.22 | -7.85 |
601890 | 亚星锚链 | 12 | 1.59 | 4.95 | 5.16 |
300164 | 通源石油 | 8 | 1.57 | 6.82 | -5.65 |
301263 | 泰恩康 | 14 | 1.56 | 8.73 | 8.83 |
601567 | 三星医疗 | 7 | 1.54 | 5.94 | -1.32 |
688127 | 蓝特光学 | 12 | 1.53 | 3.87 | 43.69 |
688391 | 钜泉科技 | 11 | 1.45 | 11.27 | -5.79 |
300117 | *ST嘉寓 | 26 | 1.45 | 9.36 | -20.56 |
002112 | 三变科技 | 15 | 1.44 | 4.83 | 12.45 |
603300 | 华铁应急 | 6 | 1.39 | 9.33 | -5.57 |
000928 | 中钢国际 | 8 | 1.37 | 4.59 | -2.14 |
300125 | ST聆达 | 12 | 1.37 | 4.35 | 18.87 |
600995 | 南网储能 | 17 | 1.37 | 4.92 | 18.25 |
300525 | 博思软件 | 6 | 1.36 | 4.40 | -1.07 |
688508 | 芯朋微 | 13 | 1.36 | 3.66 | 28.28 |
300540 | 蜀道装备 | 6 | 1.34 | 6.06 | 3.78 |
605499 | 东鹏饮料 | 7 | 1.29 | 3.80 | -0.25 |
000537 | 中绿电 | 21 | 1.24 | 5.11 | 12.02 |
000550 | 江铃汽车 | 7 | 1.24 | 3.35 | -3.33 |
000415 | 渤海租赁 | 7 | 1.24 | 5.40 | -0.36 |
688168 | 安博通 | 21 | 1.21 | 5.41 | 67.66 |
002252 | 上海莱士 | 5 | 1.20 | 6.21 | 0.97 |
600312 | 平高电气 | 5 | 1.19 | 4.46 | 1.18 |
300079 | 数码视讯 | 5 | 1.19 | 5.67 | 4.32 |
301377 | 鼎泰高科 | 17 | 1.17 | 6.64 | 32.56 |
300200 | 高盟新材 | 12 | 1.17 | 5.09 | 20.00 |
002380 | 科远智慧 | 5 | 1.17 | 7.80 | -9.52 |
301358 | 湖南裕能 | 6 | 1.17 | 2.74 | 12.05 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。