农业种植概念涨3.47%,主力资金净流入这些股

2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:62085

农业种植概念涨3.47%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:农业种植概念涨3.47%,主力资金净流入这些股)

截至10月22日收盘,农业种植概念上涨3.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,64股上涨,东方集团、远大控股、华闻集团等涨停,秋乐种业、康农种业、皇台酒业等涨幅居前,分别上涨20.75%、8.96%、8.64%。跌幅居前的有莫高股份、美晨科技、田野股份等,分别下跌1.72%、1.04%、0.50%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
转基因 4.87 华为欧拉 -4.78
短剧游戏 4.02 数字货币 -4.45
玉米 3.76 跨境支付(CIPS) -4.24
农业种植 3.47 华为鲲鹏 -3.79
稀土永磁 3.44 华为�N腾 -3.60
大豆 3.35 电子身份证 -3.49
粮食概念 3.15 MLOps概念 -3.43
文化传媒概念 3.01 数据安全 -3.27
高压氧舱 2.98 信创 -3.17
网红经济 2.92 移动支付 -2.98

资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入6.62亿元,其中,37股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是岭南股份,今日主力资金净流入1.38亿元,净流入资金居前的还有东方集团、华闻集团、荃银高科等,主力资金分别净流入1.18亿元、6866.44万元、5118.45万元。

资金流入比率方面,岭南股份、远大控股、华闻集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.46%、24.52%、20.19%。(数据宝)

农业种植概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002717 岭南股份 9.89 15.38 13770.71 29.46
600811 东方集团 10.13 10.46 11811.89 18.42
000793 华闻集团 9.94 8.90 6866.44 20.19
300087 荃银高科 6.06 9.19 5118.45 7.04
002215 诺普信 6.24 5.10 4086.39 11.18
000713 丰乐种业 5.30 7.45 3978.29 12.96
300189 神农种业 7.85 20.53 3539.45 6.21
600129 太极集团 3.64 6.37 2996.24 3.31
300972 万辰集团 7.82 4.15 2796.90 7.21
601952 苏垦农发 1.50 1.61 2626.43 11.72
600598 北大荒 2.12 1.66 2597.91 6.12
002385 大北农 2.00 3.04 2398.46 5.24
600313 农发种业 5.71 6.11 2285.07 5.26
000998 隆平高科 3.45 3.60 2130.88 4.22
000626 远大控股 10.02 2.40 1606.83 24.52
600057 厦门象屿 0.98 1.36 1536.73 8.32
300138 晨光生物 5.88 6.64 1166.36 4.82
300387 富邦股份 4.15 6.06 953.20 6.70
000759 中百集团 2.20 4.51 933.67 8.57
000716 黑芝麻 4.19 5.12 808.79 5.42
603779 威龙股份 4.13 5.09 560.97 3.05
002419 天虹股份 2.57 1.51 522.28 6.25
000995 皇台酒业 8.64 14.05 481.60 1.53
002041 登海种业 2.95 2.06 349.28 2.06
002758 浙农股份 1.01 1.19 315.62 5.72
002999 天禾股份 1.23 2.92 310.94 5.45
600354 敦煌种业 2.20 4.96 305.27 2.10
002166 莱茵生物 1.13 3.40 300.60 2.14
000833 粤桂股份 0.87 2.69 262.77 3.73
601118 海南橡胶 2.82 0.80 223.54 1.13
002852 道道全 3.71 3.86 185.53 2.09
603336 宏辉果蔬 5.77 8.04 167.26 0.83
600540 新赛股份 1.79 1.65 140.86 3.71
002772 众兴菌业 2.44 2.67 108.47 1.56
002566 益盛药业 3.23 1.85 51.95 1.74
600731 湖南海利 1.52 0.84 30.58 1.23
600371 万向德农 2.38 3.37 1.21 0.02
300158 振东制药 3.94 4.71 -10.40 -0.05
300908 仲景食品 2.42 2.02 -32.37 -0.45
000972 中基健康 4.01 3.64 -49.14 -0.63
002539 云图控股 1.00 1.53 -104.86 -0.97
601996 丰林集团 2.59 1.32 -143.33 -4.94
600359 新农开发 1.35 2.67 -175.16 -2.56
002133 广宇集团 1.67 1.65 -201.23 -6.55
300021 大禹节水 1.25 3.31 -207.33 -2.22
603139 康惠制药 1.61 2.57 -213.59 -5.99
603970 中农立华 1.69 0.94 -236.22 -6.83
600084 中信尼雅 2.33 0.60 -242.69 -6.84
002582 好想你 3.63 5.63 -283.14 -2.59
600692 亚通股份 1.02 4.63 -303.35 -4.33
600251 冠农股份 1.63 1.48 -327.42 -3.82
300237 美晨科技 -1.04 4.42 -362.87 -2.96
600108 亚盛集团 1.49 1.70 -393.37 -4.39
300829 金丹科技 0.95 2.20 -407.46 -9.31
300970 华绿生物 3.25 5.50 -409.89 -6.06
600543 莫高股份 -1.72 6.05 -514.84 -4.23
600737 中粮糖业 1.33 2.00 -599.43 -1.32
000623 吉林敖东 0.84 1.42 -871.27 -3.07
600222 太龙药业 1.98 3.26 -1056.01 -10.99
300511 雪榕生物 4.20 11.15 -1433.24 -7.63
600596 新安股份 0.89 1.21 -1478.31 -11.96
002042 华孚时尚 1.44 3.63 -2045.86 -9.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表