双成药业录得23天21板
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:56599
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:双成药业录得23天21板)
双成药业再度涨停,23个交易日内录得21个涨停,累计涨幅为498.47%,累计换手率为147.41%。截至9:32,该股今日成交量2881.79万股,成交金额8.84亿元,换手率7.01%。最新A股总市值达129.55亿元,A股流通市值128.52亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%上榜龙虎榜8次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出3236.43万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月29日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入0.95亿元,同比下降31.74%,实现净利润-0.17亿元,同比下降292.78%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.10.21 | 9.99 | 0.68 | 3244.52 |
2024.10.18 | 10.01 | 10.93 | 514.26 |
2024.10.17 | 9.98 | 14.55 | 953.30 |
2024.10.16 | 10.00 | 12.51 | -1498.93 |
2024.10.15 | 9.98 | 16.33 | 529.51 |
2024.10.14 | 9.98 | 18.65 | 10811.40 |
2024.10.11 | -9.99 | 0.94 | -2978.63 |
2024.10.10 | -10.00 | 15.84 | -15537.87 |
2024.10.09 | 10.00 | 6.89 | -13389.23 |
2024.10.08 | 10.02 | 0.43 | 1630.62 |
2024.09.30 | 10.02 | 1.42 | 3121.26 |
2024.09.27 | 9.99 | 1.08 | 4094.54 |
2024.09.26 | 10.01 | 18.42 | 132.90 |
2024.09.25 | 10.03 | 15.91 | 17041.09 |
2024.09.24 | 10.05 | 0.93 | 2895.86 |
2024.09.23 | 9.97 | 1.10 | 2284.05 |
2024.09.20 | 10.01 | 1.09 | 3013.50 |
2024.09.19 | 9.96 | 0.57 | 1498.79 |
2024.09.18 | 9.94 | 0.62 | 1377.75 |
2024.09.13 | 9.98 | 0.70 | 1716.60 |
2024.09.12 | 9.93 | 0.35 | 896.47 |
2024.09.11 | 9.96 | 0.47 | 880.48 |
2024.08.27 | 9.21 | 8.90 | 3034.25 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。