电力设备行业今日涨5.52%,主力资金净流入33.55亿元

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:69897

电力设备行业今日涨5.52%,主力资金净流入33.55亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:电力设备行业今日涨5.52%,主力资金净流入33.55亿元)

沪指10月18日上涨2.91%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为8.50%、5.53%。电力设备行业位居今日涨幅榜第三。

电力设备行业今日涨5.52%,主力资金净流入33.55亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电力设备行业今日上涨5.52%,全天主力资金净流入33.55亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有342只,涨停的有6只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有196只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金9.05亿元,紧随其后的是格林美、保变电气,净流入资金分别为3.24亿元、2.70亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有南都电源、华西能源、红相股份,净流出资金分别为1.33亿元、9627.97万元、8709.84万元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300750 宁德时代 7.94 1.74 90541.47
002340 格林美 8.40 6.09 32417.58
600550 保变电气 5.84 14.64 27028.45
300014 亿纬锂能 7.66 4.35 21693.24
601012 隆基绿能 5.38 2.40 20697.64
603728 鸣志电器 10.00 4.71 13757.35
300769 德方纳米 10.85 14.41 10764.72
300073 当升科技 7.27 7.81 10512.81
300763 锦浪科技 4.65 5.74 9719.92
300724 捷佳伟创 14.52 14.99 8761.51
601179 中国西电 4.87 2.58 8540.26
603212 赛伍技术 9.96 4.84 8174.34
603806 福斯特 3.37 1.88 7697.88
600577 精达股份 7.03 12.53 7580.59
300274 阳光电源 9.17 3.93 7550.26
688516 奥特维 14.39 5.93 7292.83
605117 德业股份 4.54 2.94 6594.05
002079 苏州固锝 5.07 9.13 6549.94
300450 先导智能 7.93 4.32 6517.86
300432 富临精工 12.67 8.76 6076.40

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300068 南都电源 4.44 21.42 -13266.00
002630 华西能源 -2.92 19.14 -9627.97
300427 红相股份 -0.57 30.10 -8709.84
002028 思源电气 6.03 2.27 -6754.06
300827 上能电气 0.59 7.91 -6537.98
300001 特锐德 3.70 3.20 -5202.49
688772 珠海冠宇 7.19 2.44 -5195.62
688408 中信博 11.28 2.62 -3206.52
600312 平高电气 3.23 2.20 -3072.96
600482 中国动力 0.41 2.04 -2934.18
002366 融发核电 9.61 17.39 -2791.45
300870 欧陆通 8.37 8.19 -2781.88
601567 三星医疗 5.73 1.05 -2569.69
600885 宏发股份 5.79 1.18 -2452.71
000009 中国宝安 4.26 1.50 -2239.44
688778 厦钨新能 6.08 1.11 -2188.24
002812 恩捷股份 3.51 2.80 -2167.57
601615 明阳智能 3.40 2.01 -1983.49
301358 湖南裕能 19.99 9.67 -1778.62
300820 英杰电气 4.63 6.14 -1766.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表