非银金融行业10月18日资金流向日报

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:59823

非银金融行业10月18日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业10月18日资金流向日报)

沪指10月18日上涨2.91%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为8.50%、5.53%。非银金融行业今日上涨4.90%。

非银金融行业今日上涨4.90%,全天主力资金净流入120.55亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有82只,涨停的有3只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有64只,其中,净流入资金超亿元的有22只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金45.45亿元,紧随其后的是天风证券、中信证券,净流入资金分别为17.55亿元、12.01亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有海通证券、中粮资本、中油资本,净流出资金分别为2.88亿元、1.73亿元、5118.00万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 15.33 18.62 454517.47
601162 天风证券 9.91 22.99 175494.83
600030 中信证券 6.69 4.69 120058.72
000750 国海证券 8.37 14.59 40957.72
601318 中国平安 1.96 1.39 34218.32
601878 浙商证券 7.33 5.79 33308.08
601211 国泰君安 5.68 4.87 32691.37
601688 华泰证券 4.41 3.65 29000.27
600999 招商证券 6.52 1.84 28533.06
601336 新华保险 4.71 2.56 19843.52
601995 中金公司 5.28 2.57 19072.35
000627 天茂集团 10.07 5.97 18280.80
000776 广发证券 5.25 2.65 17459.81
601099 太平洋 6.39 12.24 17397.20
000166 申万宏源 4.90 1.57 16097.14
600318 新力金融 10.01 22.91 15433.71
601881 中国银河 5.20 2.48 11800.34
601377 兴业证券 5.03 2.51 10971.66
601788 光大证券 4.85 2.77 10859.42
601066 中信建投 5.13 1.59 10704.73
601601 中国太保 2.26 0.83 10238.94
600705 中航产融 4.24 3.19 10173.27
601319 中国人保 2.38 0.36 9394.82
601696 中银证券 5.17 4.68 8938.62
000783 长江证券 6.26 4.11 8408.99
002736 国信证券 4.59 0.92 6976.93
300773 拉卡拉 5.10 14.32 6399.19
601236 红塔证券 5.70 2.74 6242.49
600958 东方证券 5.16 1.89 5897.73
601901 方正证券 4.51 2.58 5799.81
601555 东吴证券 4.92 2.94 5759.96
600918 中泰证券 4.95 2.35 5544.83
601375 中原证券 5.31 5.42 5291.65
000563 陕国投A 2.87 4.52 4711.34
600830 香溢融通 3.15 9.29 3759.94
002500 山西证券 4.24 3.38 3727.20
600369 西南证券 5.61 3.12 3501.35
002797 第一创业 4.55 5.53 3308.12
002926 华西证券 3.94 5.66 3245.49
600390 五矿资本 4.87 7.06 3191.80
600109 国金证券 4.43 4.32 3111.00
002939 长城证券 4.32 2.52 3003.23
000728 国元证券 4.15 2.87 2876.17
600621 华鑫股份 4.36 5.90 2851.11
601136 首创证券 4.16 16.35 2640.81
601059 信达证券 4.03 8.21 2634.24
601108 财通证券 4.56 3.54 2248.73
601990 南京证券 4.41 2.76 2179.56
002670 国盛金控 3.56 5.34 2032.44
000686 东北证券 5.16 2.51 1550.06
600061 国投资本 4.50 1.81 1411.98
002673 西部证券 4.26 3.95 1354.83
600909 华安证券 4.60 3.16 1059.31
600864 哈投股份 4.10 4.43 843.08
600053 九鼎投资 3.62 3.34 779.37
000987 越秀资本 5.03 2.19 718.95
601628 中国人寿 2.15 0.12 488.91
002945 华林证券 4.89 1.19 388.12
000712 锦龙股份 4.32 8.05 387.30
600643 爱建集团 3.34 2.23 376.80
000567 海德股份 0.99 2.98 332.55
600906 财达证券 4.57 4.39 312.22
002647 仁东控股 0.94 8.71 190.15
600155 华创云信 4.88 4.44 30.28
000935 四川双马 -3.89 5.73 -36.99
000532 华金资本 2.46 4.50 -196.12
600095 湘财股份 4.31 2.60 -239.32
600599 ST熊猫 1.01 1.51 -276.96
002316 ST亚联 0.75 5.03 -299.55
600901 江苏金租 0.56 1.38 -310.86
601198 东兴证券 4.19 4.30 -438.55
600927 永安期货 3.74 1.95 -541.56
001236 弘业期货 3.72 10.89 -584.71
002961 瑞达期货 2.92 2.35 -692.91
000415 渤海租赁 2.55 2.27 -778.16
601456 国联证券 4.83 5.57 -785.74
600517 国网英大 3.31 0.83 -823.79
603093 南华期货 2.82 2.31 -913.39
600120 浙江东方 4.09 2.46 -1612.73
603300 华铁应急 2.46 2.86 -1957.52
600816 建元信托 2.64 1.84 -3774.75
000617 中油资本 0.37 4.30 -5118.00
002423 中粮资本 -0.69 12.85 -17321.18
600837 海通证券 6.21 9.16 -28787.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表