科力股份明日申购 发行价格7.32元/股
2024年10月17日 | 小微 | 浏览量:61520
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科力股份明日开启申购,发行代码为920088,本次发行价格7.32元 ,发行市盈率为14.26倍,单一账户申购上限为99.75万股。公司本次初始发行数量2100.00万股,其中,网上发行量为1680.00万股,发行后总股本为8492.15万股,根据超额配售选择权机制,东莞证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售315.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1995.00万股。本次发行战略配售股份合计420.00万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.54亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.77亿元。募集资金主要投向智能生产制造基地建设项目、油气田工程技术研究院建设项目、补充流动资金。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
财务数据显示,2021年—2023年公司净利润分别为3552.47万元、4582.68万元、5206.61万元。同比变动幅度为1076.80%、29.00%、13.61%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 920088 | 股票简称 | 科力股份 |
发行代码 | 920088 | 发行价(元) | 7.32 |
发行市盈率(倍) | 14.26 | 参考行业市盈率(倍) | 20.77 |
申购日期 | 2024.10.18 | 初始发行数量(万股) | 2100.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 1995.00 | 申购股数上限(万股) | 99.75 |
战略配售数量(万股) | 420.00 | 超额配售启用后发行量(万股) | 2415.00 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
智能生产制造基地建设项目 | 9989.97 |
油气田工程技术研究院建设项目 | 5071.50 |
补充流动资金 | 3000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 54448.91 | 52909.44 | 51295.08 |
净资产(万元) | 44175.06 | 38891.22 | 35842.11 |
营业收入(万元) | 35854.57 | 44669.00 | 33465.63 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 5206.61 | 4582.68 | 3552.47 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 4358.6191 | 4336.9864 | 3549.4806 |
基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.7600 | 0.5900 |
稀释每股收益(元) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.64 | 12.14 | 10.35 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 6120.83 | 5565.43 | 5268.70 |
研发投入(万元) | 1723.15 | 1655.63 | 1539.37 |
研发投入占营业收入比例(%) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。