今日80家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍

2026年04月16日 | 小微 | 浏览量:62674

今日80家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日80家公司公布年报 9家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,4月16日共有80家公司公布2025年年报,其中53家净利润同比增长,27家同比下降,53家营业收入同比增长,27家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有拾比佰等41家,净利润和营业收入均下降的有惠发食品等15家,业绩增幅翻倍的公司有9家,其中拾比佰增幅最大,达1569.76%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
920768 拾比佰 0.4900 5401.43 1569.76 182572.01 12.21
600666 奥瑞德 0.0519 14139.28 182.48 46512.34 27.09
300058 蓝色光标 0.0630 22466.58 177.29 6869267.24 12.99
002407 多氟多 0.1800 21278.48 168.97 943424.76 14.37
301283 聚胶股份 2.4100 19119.76 144.63 215173.86 7.24
920249 利尔达 0.1000 4232.75 139.25 243180.21 24.18
688206 概伦电子 0.0800 3424.32 135.68 48367.06 15.41
300296 利亚德 0.1100 30721.11 134.54 706368.72 -1.20
688499 利元亨 0.3100 5150.61 104.93 307734.94 23.98
003027 同兴科技 0.5700 7397.94 89.52 72367.11 -0.09
300967 晓鸣股份 0.4600 8471.65 89.04 122129.89 25.82
300440 运达科技 0.2000 8705.02 78.36 119589.80 21.42
688690 纳微科技 0.3394 13600.91 64.18 92468.96 18.18
600935 华塑股份 -0.0400 -15365.78 64.16 466108.65 -8.86
601339 百隆东方 0.4400 65613.19 59.96 786060.44 -1.02
301286 侨源股份 0.5860 23239.73 55.80 107741.81 5.24
688681 科汇股份 0.4500 4687.80 53.71 50549.36 20.31
688019 安集科技 4.6600 78364.83 46.85 250421.79 36.47
301128 强瑞技术 1.3694 14165.07 45.21 181894.18 61.46
600089 特变电工 1.1610 595429.50 43.69 9731807.70 -0.60
300685 艾德生物 0.9100 36125.53 41.74 119773.36 8.01
603977 国泰集团 0.4100 25222.44 39.55 236063.98 0.26
688612 威迈斯 1.3300 55831.53 39.51 634176.87 -0.48
002823 凯中精密 0.7200 23359.85 37.32 292835.38 -3.98
300886 华业香料 0.4045 3021.73 36.79 37219.09 7.83
920357 雅葆轩 0.8200 6583.11 36.39 59870.78 58.88
920223 荣亿精密 -0.1300 -1970.90 35.85 43473.21 50.84
300305 裕兴股份 -0.6808 -25556.40 28.50 89035.67 -19.04
300732 设研院 -0.4900 -16319.49 26.35 168829.32 12.50
300618 寒锐钴业 0.8200 25452.12 26.24 669483.17 12.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表