171家公司预告前三季度业绩 132家预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:171家公司预告前三季度业绩 132家预增)
已有171家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有132家,占比77.19%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月16日,已经有171家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司132家、预盈17家,合计报喜公司比例为87.13%;业绩预降、预亏公司分别有8家、7家。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有60家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有53家。具体到个股看,七彩化学预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为3193.74%;兄弟科技、国航远洋预计前三季度净利润同比增幅中值分别为1205.34%、1007.83%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、轻工制造等行业,分别有10只、9只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有37只、15只、6只、2只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨26.07%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是捷捷微电,累计上涨102.31%;长虹能源、天德钰7月以来分别上涨92.64%、79.49%紧随其后。股价下跌个股中,西昌电力跌幅最大,累计下跌14.75%,跌幅较大的还有兴业银锡、牧原股份,累计跌幅分别为9.03%、3.53%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有道通科技、乐鑫科技、锐明技术,资金净流入金额分别为7424.65万元、7133.22万元、5019.36万元。主力资金净流出金额较高的有捷捷微电、全志科技、赛力斯,资金净流出金额分别为117068.48万元、113639.52万元、113584.29万元。(数据宝)
前三季度业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
7月以来 涨跌(%) |
近5日 主力资金 净流入 (万元) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化学 | 2024.10.14 | 3193.74 | 13.20 | 23.37 | -2815.12 | 基础化工 |
002562 | 兄弟科技 | 2024.10.15 | 1205.34 | 3.79 | 27.18 | -4222.97 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 5.62 | 48.28 | 交通运输 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 35.88 | 52.62 | -113639.52 | 电子 |
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 790.90 | 18.57 | 26.58 | -70533.15 | 电子 |
002707 | 众信旅游 | 2024.10.15 | 784.48 | 6.76 | 17.77 | -6595.52 | 社会服务 |
002714 | 牧原股份 | 2024.10.10 | 669.93 | 42.06 | -3.53 | -66133.92 | 农林牧渔 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 6.86 | 27.27 | -2282.57 | 计算机 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.10.10 | 542.50 | 109.28 | 10.14 | -95643.08 | 电子 |
688213 | 思特威 | 2024.10.14 | 515.93 | 64.37 | 33.13 | -13132.34 | 电子 |
000833 | 粤桂股份 | 2024.10.11 | 363.63 | 5.75 | 22.86 | -5175.80 | 综合 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.10.12 | 352.69 | 78.79 | 33.62 | -5885.25 | 电子 |
002836 | 新宏泽 | 2024.10.15 | 310.00 | 6.92 | 17.89 | -554.17 | 轻工制造 |
002606 | 大连电瓷 | 2024.10.12 | 287.75 | 10.19 | 35.87 | -3988.76 | 电力设备 |
601127 | 赛力斯 | 2024.10.11 | 265.65 | 89.89 | -1.35 | -113584.29 | 汽车 |
300218 | 安利股份 | 2024.10.15 | 260.31 | 18.54 | 22.94 | 904.46 | 基础化工 |
600969 | 郴电国际 | 2024.10.15 | 256.60 | 6.23 | 13.69 | -36.83 | 公用事业 |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 7.15 | 45.62 | -3523.94 | 基础化工 |
600418 | 江淮汽车 | 2024.10.16 | 237.08 | 28.21 | 78.26 | -40872.09 | 汽车 |
002942 | 新农股份 | 2024.10.10 | 236.50 | 13.10 | 11.11 | 515.85 | 基础化工 |
600746 | 江苏索普 | 2024.10.11 | 234.09 | 6.94 | 17.83 | -78.38 | 基础化工 |
300790 | 宇瞳光学 | 2024.10.11 | 225.46 | 15.91 | 18.68 | -8411.46 | 计算机 |
000601 | 韶能股份 | 2024.10.15 | 208.66 | 3.97 | 7.59 | -542.10 | 公用事业 |
601236 | 红塔证券 | 2024.10.11 | 203.85 | 8.34 | 30.69 | 868.47 | 非银金融 |
300505 | 川金诺 | 2024.10.09 | 202.69 | 14.31 | 17.39 | -5266.77 | 基础化工 |
002633 | 申科股份 | 2024.10.14 | 202.55 | 7.90 | 34.35 | -1474.68 | 机械设备 |
002468 | 申通快递 | 2024.10.15 | 189.54 | 11.03 | 31.31 | -11.49 | 交通运输 |
688018 | 乐鑫科技 | 2024.10.14 | 188.00 | 129.40 | 31.13 | 7133.22 | 电子 |
002124 | ST天邦 | 2024.10.10 | 184.69 | 2.55 | 22.01 | -163.48 | 农林牧渔 |
002364 | 中恒电气 | 2024.10.15 | 173.61 | 6.78 | 23.27 | -2039.55 | 电力设备 |
836239 | 长虹能源 | 2024.10.11 | 169.80 | 32.21 | 92.64 | 电力设备 | |
002970 | 锐明技术 | 2024.10.15 | 168.80 | 42.02 | 16.63 | 5019.36 | 计算机 |
603162 | 海通发展 | 2024.10.10 | 164.90 | 9.61 | 3.33 | 199.47 | 交通运输 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 46.40 | 59.25 | -4725.74 | 商贸零售 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 32.10 | 24.95 | -2839.05 | 钢铁 |
002495 | 佳隆股份 | 2024.10.15 | 156.86 | 1.86 | 34.78 | -534.79 | 食品饮料 |
688252 | 天德钰 | 2024.10.11 | 156.32 | 26.08 | 79.49 | -2344.35 | 电子 |
002787 | 华源控股 | 2024.10.11 | 150.27 | 7.75 | 14.64 | -1658.90 | 轻工制造 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.10.15 | 139.43 | 12.30 | -9.03 | -2505.61 | 有色金属 |
000554 | 泰山石油 | 2024.10.15 | 135.00 | 5.73 | 13.47 | -428.99 | 石油石化 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.10.15 | 135.00 | 35.00 | 102.31 | -117068.48 | 电子 |
003025 | 思进智能 | 2024.10.15 | 133.13 | 14.59 | 18.52 | -1.28 | 机械设备 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 7.57 | 9.87 | 2809.54 | 基础化工 |
300446 | 航天智造 | 2024.10.14 | 126.59 | 16.79 | 41.09 | 1945.47 | 汽车 |
002166 | 莱茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 7.85 | 14.77 | -2779.16 | 基础化工 |
600235 | 民丰特纸 | 2024.10.12 | 124.00 | 5.14 | 12.74 | -732.63 | 轻工制造 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 116.35 | 29.49 | 25.97 | -1822.16 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2024.10.15 | 115.41 | 4.37 | 13.51 | -22039.78 | 农林牧渔 |
600505 | 西昌电力 | 2024.10.16 | 115.37 | 9.70 | -14.75 | 201.39 | 公用事业 |
603909 | 建发合诚 | 2024.10.15 | 114.59 | 8.98 | 7.93 | 960.82 | 建筑装饰 |
603733 | 仙鹤股份 | 2024.10.15 | 112.40 | 18.23 | 3.70 | 260.31 | 轻工制造 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 25.91 | 14.24 | -38354.34 | 电子 |
603058 | 永吉股份 | 2024.10.11 | 106.52 | 8.40 | 5.66 | 478.11 | 轻工制造 |
601336 | 新华保险 | 2024.10.09 | 105.00 | 48.10 | 64.87 | -40549.70 | 非银金融 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 23.15 | 15.63 | -9075.75 | 汽车 |
688208 | 道通科技 | 2024.10.09 | 104.48 | 32.42 | 36.56 | 7424.65 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 2024.10.15 | 102.63 | 12.99 | 55.01 | -17472.90 | 电子 |
300001 | 特锐德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.39 | 11.28 | -25902.60 | 电力设备 |
000089 | 深圳机场 | 2024.10.09 | 100.81 | 6.76 | 5.79 | -1030.48 | 交通运输 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 24.42 | 11.66 | -4642.04 | 食品饮料 |
002538 | 司尔特 | 2024.10.15 | 98.88 | 5.49 | 25.20 | -974.63 | 基础化工 |
000422 | 湖北宜化 | 2024.10.10 | 98.54 | 13.04 | 9.40 | -7759.11 | 基础化工 |
002479 | 富春环保 | 2024.10.14 | 95.00 | 4.56 | 29.55 | -1253.11 | 公用事业 |
002463 | 沪电股份 | 2024.10.09 | 93.67 | 41.54 | 13.81 | -49632.47 | 电子 |
000600 | 建投能源 | 2024.10.15 | 92.38 | 4.96 | -21.27 | -2162.91 | 公用事业 |
603929 | 亚翔集成 | 2024.10.11 | 92.12 | 27.90 | 16.74 | 2645.90 | 建筑装饰 |
600236 | 桂冠电力 | 2024.10.16 | 90.34 | 6.42 | -15.04 | 1433.55 | 公用事业 |
688099 | 晶晨股份 | 2024.10.16 | 89.32 | 68.74 | 15.88 | 19905.80 | 电子 |
002532 | 天山铝业 | 2024.10.09 | 88.00 | 8.14 | 0.37 | 3255.04 | 有色金属 |
002026 | 山东威达 | 2024.10.16 | 82.82 | 8.65 | 4.22 | -2375.49 | 机械设备 |
688255 | 凯尔达 | 2024.10.14 | 80.08 | 20.68 | 3.14 | -1100.95 | 机械设备 |
688127 | 蓝特光学 | 2024.10.14 | 77.54 | 19.72 | 7.23 | -4908.61 | 电子 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2024.10.10 | 77.00 | 18.78 | 2.81 | -8049.57 | 汽车 |
601319 | 中国人保 | 2024.10.16 | 75.00 | 7.09 | 41.71 | -5576.54 | 非银金融 |
600186 | 莲花控股 | 2024.10.16 | 74.44 | 4.36 | 27.11 | 23988.13 | 食品饮料 |
002155 | 湖南黄金 | 2024.10.15 | 73.95 | 15.96 | -11.82 | -20637.60 | 有色金属 |
000969 | 安泰科技 | 2024.10.15 | 72.77 | 9.36 | 18.03 | -4088.26 | 有色金属 |
601919 | 中远海控 | 2024.10.08 | 72.72 | 14.52 | -2.89 | -79558.19 | 交通运输 |
002053 | 云南能投 | 2024.10.15 | 71.83 | 11.86 | -1.90 | -975.80 | 基础化工 |
001389 | 广合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 44.75 | 0.52 | -2293.14 | 电子 |
600420 | 国药现代 | 2024.10.10 | 69.33 | 11.93 | 12.81 | -5508.36 | 医药生物 |
002093 | 国脉科技 | 2024.10.15 | 69.12 | 7.65 | 26.47 | 6067.09 | 社会服务 |
688322 | 奥比中光 | 2024.10.15 | 68.22 | 28.06 | 5.05 | -5768.14 | 电子 |
000977 | 浪潮信息 | 2024.10.15 | 67.79 | 41.79 | 14.90 | -70483.38 | 计算机 |
600021 | 上海电力 | 2024.10.14 | 67.07 | 9.12 | -7.79 | -4869.27 | 公用事业 |
003003 | 天元股份 | 2024.10.16 | 65.99 | 9.09 | 15.55 | -239.51 | 轻工制造 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 65.85 | 14.08 | -1.81 | -27126.30 | 医药生物 |
002835 | 同为股份 | 2024.10.11 | 65.67 | 15.86 | -6.10 | 2145.51 | 计算机 |
000403 | 派林生物 | 2024.10.10 | 65.00 | 22.29 | -16.39 | -6741.24 | 医药生物 |
601601 | 中国太保 | 2024.10.16 | 65.00 | 37.45 | 39.46 | -15726.79 | 非银金融 |
002073 | 软控股份 | 2024.10.12 | 64.58 | 7.78 | 5.28 | -3789.30 | 机械设备 |
003000 | 劲仔食品 | 2024.10.15 | 62.11 | 13.80 | 15.54 | -2709.27 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 2024.10.10 | 60.97 | 217.80 | 32.39 | -2048.66 | 食品饮料 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2024.10.11 | 60.25 | 14.35 | 2.50 | -171.89 | 汽车 |
000528 | 柳工 | 2024.10.12 | 60.00 | 12.23 | 9.29 | 3708.35 | 机械设备 |
002666 | 德联集团 | 2024.10.16 | 60.00 | 3.95 | 9.12 | -696.91 | 基础化工 |
688117 | 圣诺生物 | 2024.10.10 | 59.89 | 26.32 | 7.25 | 1475.05 | 医药生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 58.61 | 23.62 | 21.27 | -1086.09 | 电子 |
605166 | 聚合顺 | 2024.10.09 | 56.50 | 10.45 | -0.38 | -1790.09 | 基础化工 |
002550 | 千红制药 | 2024.10.09 | 56.47 | 6.07 | 12.62 | -1281.15 | 医药生物 |
002535 | 林州重机 | 2024.10.09 | 56.09 | 3.65 | 33.70 | -3217.63 | 机械设备 |
000899 | 赣能股份 | 2024.10.15 | 55.68 | 8.58 | -11.27 | 659.50 | 公用事业 |
600312 | 平高电气 | 2024.10.15 | 55.68 | 19.53 | 1.49 | 19300.43 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 2024.10.15 | 55.47 | 29.99 | 12.07 | -6631.04 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 2024.10.15 | 53.94 | 376.00 | 17.83 | 14133.48 | 电子 |
603209 | 兴通股份 | 2024.10.10 | 52.84 | 16.80 | 21.39 | 5069.11 | 交通运输 |
000807 | 云铝股份 | 2024.10.15 | 52.70 | 14.75 | 11.01 | -20025.26 | 有色金属 |
000975 | 山金国际 | 2024.10.09 | 52.46 | 17.48 | 7.31 | -19640.14 | 有色金属 |
600547 | 山东黄金 | 2024.10.15 | 52.39 | 27.05 | -0.76 | 5644.10 | 有色金属 |
605169 | 洪通燃气 | 2024.10.09 | 52.30 | 10.15 | 29.46 | -526.16 | 公用事业 |
300151 | 昌红科技 | 2024.10.16 | 51.39 | 16.69 | 5.95 | -5371.69 | 机械设备 |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 51.09 | 28.20 | 27.49 | -3706.35 | 电子 |
605286 | 同力日升 | 2024.10.11 | 50.00 | 26.66 | 10.13 | 293.92 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。