两市ETF融券余额环比减少4.35亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两市ETF融券余额环比减少4.35亿元)
最新两市ETF两融余额为1201.18亿元,环比上一交易日增加40.64亿元,其中,ETF融资余额环比增加44.99亿元,融券余额环比减少4.35亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月9日,两市ETF两融余额为1201.18亿元,较上一交易日增加40.64亿元,环比增加3.50%,其中,ETF融资余额为1162.10亿元,较上一交易日增加44.99亿元,环比增加4.03%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,深市ETF最新两融余额413.81亿元,较上一日增加14.68亿元,ETF融资余额406.81亿元,环比增加15.67亿元,融券余量3.56亿份,环比减少1602.42万份,降幅4.30%,ETF最新融券余额7.00亿元,环比减少9884.47万元。沪市ETF最新两融余额787.37亿元,较上一日增加25.96亿元,ETF融资余额755.29亿元,环比增加29.32亿元,融券余量11.58亿份,环比减少3374.54万份,降幅2.83%,ETF最新融券余额32.08亿元,环比减少3.36亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.28亿元,其次是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为79.22亿元、75.20亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF,最新融资余额分别为5486.84万元、24.26亿元、2.09亿元,环比分别增长283.89%、238.15%、178.29%;降幅居前的有A50ETF基金、博时全球中国教育(QDII-ETF)、广发中证国新央企股东回报ETF,融资余额环比分别下降54.66%、46.43%、45.76%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 5486.84 | 283.89 | 159592 | A50ETF基金 | 1643.98 | -54.66 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 242596.75 | 238.15 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2028.85 | -46.43 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 20904.75 | 178.29 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 506.10 | -45.76 |
512910 | 广发中证100ETF | 510.51 | 122.67 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 762.96 | -38.61 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 2203.73 | 89.23 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 59.09 | -36.32 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 33054.39 | 80.33 | 560010 | 广发中证1000ETF | 3574.57 | -32.30 |
515890 | 博时中证红利ETF | 579.72 | 64.15 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 1195.87 | -31.32 |
159350 | 富国深证50ETF | 1521.82 | 61.63 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 2068.87 | -29.46 |
159968 | 博时中证500ETF | 105.62 | 53.53 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 4315.45 | -24.55 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2996.44 | 50.79 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 458.20 | -23.58 |
统计显示,10月9日,融资净买入金额居前的为嘉实上证科创板芯片ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净买入金额分别为17.01亿元、11.22亿元、6.34亿元,融资净卖出居前的有国泰中证全指证券公司ETF、嘉实沪深300ETF、南方中证1000ETF,融资净卖出金额分别为2.61亿元、1.72亿元、1.33亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 242596.75 | 170064.31 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 242957.35 | -26091.74 |
159915 | 易方达创业板ETF | 641714.11 | 112158.13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 105380.40 | -17235.46 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 644238.20 | 63382.72 | 512100 | 南方中证1000ETF | 90536.50 | -13300.80 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 67784.52 | 19443.47 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 319706.45 | -12777.24 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 792196.75 | 16751.38 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 176963.07 | -11837.72 |
159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 33054.39 | 14724.01 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 50373.92 | -10763.89 |
159941 | 广发纳指100ETF | 61889.82 | 13155.40 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 128435.67 | -8818.04 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 20904.75 | 12855.00 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 29406.84 | -7830.66 |
159949 | 华安创业板50ETF | 202210.19 | 12788.36 | 510500 | 南方中证500ETF | 180963.22 | -7507.84 |
588030 | 博时科创100ETF | 95080.63 | 12273.23 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 22848.63 | -4521.15 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为12.63亿元、12.44亿元、4.77亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、芯片、华夏沪深300ETF,较上一日分别增加413.20万元、84.78万元、59.15万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少1.55亿元、1.05亿元、6366.14万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实上证科创板芯片ETF,最新融券余量为681.70万份,环比增加60.02%,增幅居前的还有华宝中证医疗ETF、国泰中证计算机主题ETF,融券余量分别增加57.00%、50.00%,融券余量降幅居前的有华夏上证科创板100ETF、华夏中证动漫游戏ETF、易方达沪深300非银ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1016.41 | 413.20 | 512100 | 南方中证1000ETF | 124356.01 | -15487.70 |
159813 | 芯片 | 84.78 | 84.78 | 510500 | 南方中证500ETF | 126260.88 | -10478.91 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 308.93 | 59.15 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 47714.92 | -6366.14 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 149.70 | 49.20 | 560010 | 广发中证1000ETF | 23417.17 | -2242.69 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 27.59 | 27.59 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15601.54 | -2070.25 |
515790 | 光伏ETF | 648.33 | 18.41 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1148.19 | -761.31 |
560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 92.75 | 7.13 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7572.67 | -707.70 |
159941 | 广发纳指100ETF | 105.83 | 4.51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4171.17 | -696.03 |
513130 | 恒生科技 | 37.90 | 3.93 | 588030 | 博时科创100ETF | 3599.75 | -562.10 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 8.97 | 2.86 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2830.86 | -502.42 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。