24股今日获机构买入评级 9股上涨空间超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:24股今日获机构买入评级 9股上涨空间超20%)
24只个股今日获机构买入型评级,5股机构首次关注。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布32条买入型评级记录,共涉及24只个股。新华保险关注度最高,共获5次机构买入型评级记录。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日获机构买入型评级个股中,共有13条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有9股上涨空间超20%,天能股份上涨空间最高,10月9日海通证券预计公司目标价为54.39元,上涨空间达60.35%,上涨空间较高的个股还有国泰集团、中材国际等,上涨空间分别为47.06%、44.87%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及领益智造、天能股份等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌5.52%,表现强于沪指。股价上涨的有3只,涨停的有新相微等。涨幅居前的有鼎龙股份、道通科技等,今日涨幅分别为4.90%、2.80%。跌幅较大的个股有诺泰生物、志特新材、天能股份等,跌幅分别为16.30%、15.28%、13.00%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布三季度业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鼎龙股份,公司预计三季度业绩净利润同比增长111.50%,其次是新华保险、道通科技等,预计净利润增幅中值分别为105.00%、104.48%。
行业来看,电子行业最受青睐,鼎龙股份、领益智造等4只个股上榜机构买入评级榜。非银金融、公用事业等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) |
最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 381.20 | 305.69 |
601336 | 新华保险 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 | 64.22 | 49.00 |
601336 | 新华保险 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 60.00 | 49.00 |
002463 | 沪电股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 55.80 | 44.10 |
688819 | 天能股份 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 54.39 | 33.92 |
688687 | 凯因科技 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 36.93 | 27.97 |
300054 | 鼎龙股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 32.00 | 28.92 |
688593 | 新相微 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 19.60 | 18.14 |
603977 | 国泰集团 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 16.25 | 11.05 |
600970 | 中材国际 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 15.53 | 10.72 |
600970 | 中材国际 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 14.90 | 10.72 |
601985 | 中国核电 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 12.98 | 10.34 |
002600 | 领益智造 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 9.96 | 7.30 |
688076 | 诺泰生物 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 62.44 | |
688208 | 道通科技 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 37.77 | |
601336 | 新华保险 | 华西证券 | 买入 | 买入 | 49.00 | |
601702 | 华峰铝业 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 17.50 | |
300054 | 鼎龙股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 28.92 | |
300986 | 志特新材 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 10.09 | |
301078 | 孩子王 | 财通证券 | 增持 | 增持 | 10.92 | |
600000 | 浦发银行 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 9.91 | |
600905 | 三峡能源 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 4.57 | |
600984 | 建设机械 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 2.70 | |
601108 | 财通证券 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 8.63 | |
601336 | 新华保险 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 49.00 | |
601336 | 新华保险 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 49.00 | |
000425 | 徐工机械 | 湘财证券 | 增持 | 未评级 | 7.57 | |
000541 | 佛山照明 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 5.28 | |
000625 | 长安汽车 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 13.68 | |
002966 | 苏州银行 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 7.70 | |
300054 | 鼎龙股份 | 平安证券 | 推荐 | 推荐 | 28.92 | |
300054 | 鼎龙股份 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 28.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。