计算机行业今日净流出资金139.90亿元,海康威视等33股净流出资金超亿元

2024年10月08日 | 小微 | 浏览量:60463

计算机行业今日净流出资金139.90亿元,海康威视等33股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:计算机行业今日净流出资金139.90亿元,海康威视等33股净流出资金超亿元)

沪指10月8日上涨4.59%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、电子,涨幅分别为13.23%、13.17%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅分别为1.02%。

计算机行业今日上涨13.23%,全天主力资金净流出139.90亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有334只,涨停的有175只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是达梦数据,今日净流入资金1.81亿元,紧随其后的是国新健康、恒生电子,净流入资金分别为1.28亿元、1.24亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有33只,净流出资金居前的有海康威视、同花顺、软通动力,净流出资金分别为13.69亿元、5.38亿元、4.87亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688692 达梦数据 20.00 20.04 18135.34
000503 国新健康 9.96 5.25 12837.13
600570 恒生电子 10.01 0.43 12445.91
300339 润和软件 19.99 0.81 11390.29
600602 云赛智联 9.98 6.45 9968.73
300624 万兴科技 20.00 18.63 6678.40
300212 易华录 20.00 11.56 6167.61
600845 宝信软件 5.85 3.23 5888.46
300085 银之杰 19.99 0.45 5054.61
000158 常山北明 10.01 0.92 4834.25
002261 拓维信息 9.98 1.72 3483.98
688365 光云科技 20.03 6.44 3477.84
601519 大智慧 10.05 0.69 3349.60
688631 莱斯信息 19.99 12.31 3312.22
000997 新大陆 7.66 6.65 3051.00
002153 石基信息 9.96 2.51 2993.54
688188 柏楚电子 11.56 1.42 2898.98
002777 久远银海 10.02 9.60 2682.37
603660 苏州科达 10.02 9.68 2480.54
301095 广立微 20.00 12.75 2450.90

计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002415 海康威视 4.77 2.50 -136906.61
300033 同花顺 20.00 9.03 -53844.10
301236 软通动力 19.99 9.14 -48672.51
002230 科大讯飞 9.99 6.31 -47139.58
002152 广电运通 10.00 6.89 -37136.08
688615 C合合 42.85 58.61 -27638.12
600536 中国软件 10.00 7.43 -24736.78
300454 深信服 19.99 10.81 -23968.25
300253 卫宁健康 16.24 10.61 -22825.93
000066 中国长城 8.57 4.79 -22396.90
300231 银信科技 19.97 32.56 -21036.18
301269 华大九天 20.00 4.32 -19949.51
300925 法本信息 20.01 22.18 -18920.62
300348 长亮科技 19.98 12.52 -18180.66
603019 中科曙光 10.00 4.99 -17766.15
300380 安硕信息 20.01 12.28 -17341.00
688327 云从科技 19.98 10.33 -16516.83
300188 国投智能 17.15 9.62 -16489.75
300496 中科创达 20.00 13.42 -16282.29
300379 东方通 20.01 19.53 -15850.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表