收盘价创历史新高股一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:收盘价创历史新高股一览)
沪指今日上涨8.06%,50股收盘价创历史新高。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日可交易A股中,股价上涨的有5336只,占比99.85%,下跌的有8只,占比0.15%,其中,涨停的有885只,跌停的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有50股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有23只,创业板有9只,科创板有7只。从行业属性来看,医药生物、通信、机械设备行业创新高的个股较为集中,分别有4只、4只、4只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘创历史新高股中,今日股价平均上涨14.09%,涨停的有华信永道、艾融软件、财富趋势等,涨幅居前的有豪声电子、云里物里、方大新材等。股价方面,创新高股平均股价59.40元,其中,股价超百元的有10只,50元~100元的有6只,收盘股价最高的是惠泰医疗,今日收盘价为409.39元,上涨18.51%,其次是寒武纪、锦波生物,收盘价分别为289.16元、229.00元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出1.48亿元,其中,主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有江淮汽车、中国银河、寒武纪等,净流入资金分别为4.87亿元、3.13亿元、1.55亿元;主力资金净流出的有23只,净流出资金较多的有新易盛、海光信息、成都银行等,净流出资金分别为2.82亿元、2.78亿元、8521.14万元。
市值方面,创新高股平均A股总市值583.17亿元,平均流通市值529.55亿元,A股总市值较高的有中国神华、中国太保、陕西煤业等,分别为7190.09亿元、2676.41亿元、2673.88亿元,较低的有力佳科技、海达尔等,A股总市值为9.24亿元、11.01亿元。流通市值较高的有中国神华、中国太保、陕西煤业等,最新流通市值分别为7190.09亿元、2676.41亿元、2673.88亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,中国国贸近一个月收盘有9次创新高,百傲化学、豪迈科技、江淮汽车近一个月分别有7次、6次、4次创新高。(数据宝)
今日收盘创历史新高股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
837592 | 华信永道 | 42.99 | 30.00 | 计算机 |
830799 | 艾融软件 | 17.78 | 29.97 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 19.08 | 25.94 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 15.83 | 24.65 | 通信 |
838163 | 方大新材 | 20.00 | 23.46 | 轻工制造 |
872925 | 锦好医疗 | 14.60 | 21.97 | 医药生物 |
836395 | 朗鸿科技 | 9.18 | 21.11 | 机械设备 |
836699 | 海达尔 | 24.14 | 20.46 | 家用电器 |
838924 | 广脉科技 | 10.70 | 20.36 | 通信 |
688318 | 财富趋势 | 157.56 | 20.00 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 289.16 | 20.00 | 电子 |
300917 | 特发服务 | 61.26 | 20.00 | 房地产 |
301070 | 开勒股份 | 52.22 | 19.99 | 机械设备 |
688041 | 海光信息 | 103.28 | 19.97 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 409.39 | 18.51 | 医药生物 |
300757 | 罗博特科 | 116.50 | 18.35 | 机械设备 |
835237 | 力佳科技 | 13.91 | 17.88 | 电力设备 |
301004 | 嘉益股份 | 104.58 | 17.51 | 轻工制造 |
688100 | 威胜信息 | 44.20 | 16.93 | 通信 |
832982 | 锦波生物 | 229.00 | 16.84 | 美容护理 |
688279 | 峰�G科技 | 135.99 | 16.73 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 129.97 | 15.67 | 通信 |
301498 | 乖宝宠物 | 61.38 | 15.12 | 农林牧渔 |
300779 | 惠城环保 | 63.50 | 14.99 | 环保 |
301061 | 匠心家居 | 57.21 | 14.19 | 轻工制造 |
688235 | 百济神州 | 180.46 | 12.96 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 33.68 | 12.38 | 基础化工 |
600710 | 苏美达 | 9.19 | 10.06 | 商贸零售 |
601881 | 中国银河 | 15.39 | 10.01 | 非银金融 |
600418 | 江淮汽车 | 25.08 | 10.00 | 汽车 |
002653 | 海思科 | 36.96 | 10.00 | 医药生物 |
603360 | 百傲化学 | 15.64 | 9.99 | 基础化工 |
603871 | 嘉友国际 | 22.69 | 9.99 | 交通运输 |
003006 | 百亚股份 | 26.69 | 9.88 | 美容护理 |
002827 | 高争民爆 | 29.00 | 9.77 | 基础化工 |
600968 | 海油发展 | 4.54 | 9.66 | 石油石化 |
601601 | 中国太保 | 39.10 | 9.31 | 非银金融 |
002595 | 豪迈科技 | 46.28 | 8.89 | 机械设备 |
600803 | 新奥股份 | 20.58 | 8.49 | 公用事业 |
600177 | 雅戈尔 | 8.08 | 7.88 | 纺织服饰 |
600660 | 福耀玻璃 | 58.20 | 7.28 | 汽车 |
600012 | 皖通高速 | 16.40 | 6.91 | 交通运输 |
603358 | 华达科技 | 33.29 | 6.70 | 汽车 |
601838 | 成都银行 | 15.75 | 6.42 | 银行 |
002003 | 伟星股份 | 13.95 | 6.41 | 纺织服饰 |
600007 | 中国国贸 | 27.59 | 4.83 | 房地产 |
601169 | 北京银行 | 5.84 | 4.47 | 银行 |
601088 | 中国神华 | 43.60 | 4.28 | 煤炭 |
601009 | 南京银行 | 10.95 | 4.09 | 银行 |
601225 | 陕西煤业 | 27.58 | 3.30 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。