42股本月股价创历史新高

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:54797

42股本月股价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:42股本月股价创历史新高)

上证指数本月上涨17.39%,42股股价创历史新高。

本月可交易A股中,股价上涨的有5293只,占比98.93%,下跌的有55只,占比1.03%。

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有42股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有23只,创业板有7只,科创板有5只,北交所有7只。从行业属性来看,医药生物、机械设备、交通运输行业创新高的个股较为集中,分别有4只、4只、3只个股出现名单中。

市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨28.56%,涨幅最大的是华信永道,本月上涨149.94%,本月换手率238.04%,涨幅居前的还有特发服务、艾融软件、财富趋势等,本月股价下跌的有1只,分别是东睦股份等,跌幅分别为1.10%。股价方面,创新高股平均收盘价为56.34元,其中,股价超百元的有9只,50元~100元的有2只,收盘股价最高的是惠泰医疗,收盘价为409.39元,本月上涨18.60%,其次是锦波生物、百济神州,收盘价分别为229.00元、180.46元。

以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值576.07亿元,平均流通市值514.05亿元,A股总市值较高的有中国神华、陕西煤业、海光信息等,分别为7190.09亿元、2673.88亿元、2400.58亿元,较低的有海达尔、朗鸿科技等,A股总市值为11.01亿元、11.71亿元。流通市值较高的有中国神华、陕西煤业、北京银行等,最新流通市值分别为7190.09亿元、2673.88亿元、1234.75亿元。

龙虎榜数据显示,本月创新高股有4股出现机构身影,净买入的是财富趋势,本月机构净买入金额为790.42万元。机构净卖出的是好上好、特发服务、艾融软件等,净卖出金额为1.56亿元、1053.40万元、908.56万元。(数据宝)

本月股价创历史新高股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 月涨跌幅(%) 月换手率(%) 所属行业
837592 华信永道 42.99 149.94 238.04 计算机
300917 特发服务 61.26 94.85 178.71 房地产
830799 艾融软件 17.78 88.92 107.61 计算机
688318 财富趋势 157.56 77.25 54.99 计算机
300779 惠城环保 63.50 43.41 68.93 环保
300757 罗博特科 116.50 39.90 91.13 机械设备
300502 新易盛 129.97 38.58 76.37 通信
601881 中国银河 15.39 38.27 28.41 非银金融
838163 方大新材 20.00 34.14 7.06 轻工制造
872925 锦好医疗 14.60 33.94 11.77 医药生物
603871 嘉友国际 22.69 32.85 15.35 交通运输
836395 朗鸿科技 9.18 31.52 29.49 机械设备
832982 锦波生物 229.00 30.93 23.56 美容护理
688041 海光信息 103.28 30.09 27.21 电子
603360 百傲化学 15.64 29.47 19.58 基础化工
600007 中国国贸 27.59 28.27 6.42 房地产
836699 海达尔 24.14 27.72 114.90 家用电器
688100 威胜信息 44.20 25.43 4.55 通信
600418 江淮汽车 25.08 24.71 90.72 汽车
688235 百济神州 180.46 24.04 37.34 医药生物
001298 好上好 30.67 20.51 465.03 电子
301004 嘉益股份 104.58 19.90 14.27 轻工制造
301286 侨源股份 33.68 19.56 25.60 基础化工
002653 海思科 36.96 18.97 14.37 医药生物
688617 惠泰医疗 409.39 18.60 25.92 医药生物
002595 豪迈科技 46.28 17.58 6.94 机械设备
301285 鸿日达 26.47 15.79 64.10 电子
002003 伟星股份 13.95 14.49 18.47 纺织服饰
603358 华达科技 33.29 13.77 14.15 汽车
600177 雅戈尔 8.08 13.45 9.69 纺织服饰
601838 成都银行 15.75 13.07 12.73 银行
600605 汇通能源 31.07 12.86 23.09 商贸零售
600710 苏美达 9.19 12.62 21.64 商贸零售
601225 陕西煤业 27.58 11.84 5.99 煤炭
601169 北京银行 5.84 11.24 9.46 银行
601009 南京银行 10.95 10.38 8.34 银行
600012 皖通高速 16.40 8.75 8.32 交通运输
601088 中国神华 43.60 7.52 2.97 煤炭
600941 中国移动 109.70 6.91 27.46 通信
600968 海油发展 4.54 5.58 7.96 石油石化
000429 粤高速A 11.38 3.08 19.14 交通运输
600114 东睦股份 16.19 -1.10 141.76 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表