解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:54644

解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股)

证券时报•数据宝统计,截至9月30日收盘,沪深两市共247只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东软集团连续29日主力资金净流出,排名第一;新华百货连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,保变电气主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出19.75亿元,农业银行紧随其后,5天累计净流出15.32亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近11日上涨20.24%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出247股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
600550 保变电气 6 19.75 10.19 -11.96
601288 农业银行 5 15.32 7.42 3.90
601127 赛力斯 5 5.69 2.50 16.19
600619 海立股份 7 5.40 5.48 31.44
601328 交通银行 5 4.50 4.44 10.78
601766 中国中车 5 3.97 5.64 16.38
601021 春秋航空 20 3.94 6.88 27.29
600690 海尔智家 5 3.67 4.44 16.99
300068 南都电源 5 3.63 2.83 34.95
600518 康美药业 19 3.58 8.22 13.19
000536 华映科技 7 3.15 4.70 3.75
601169 北京银行 6 2.82 5.57 17.27
600785 新华百货 28 2.71 13.51 14.55
600718 东软集团 29 2.68 7.23 32.26
600203 福日电子 6 2.45 5.99 25.27
603392 万泰生物 7 2.44 10.13 16.96
000004 国华网安 5 2.34 7.17 1.49
600217 中再资环 5 1.91 8.65 21.02
300401 花园生物 6 1.68 5.52 23.27
002075 沙钢股份 5 1.61 4.20 28.88
601567 三星医疗 7 1.40 4.73 6.11
688110 东芯股份 26 1.38 5.31 16.94
000863 三湘印象 5 1.32 12.82 17.11
603007 *ST花王 8 1.29 11.10 -5.11
300679 电连技术 6 1.29 4.79 32.06
301057 汇隆新材 11 1.28 21.46 20.24
002323 雅博股份 5 1.26 7.21 24.00
603363 *ST傲农 9 1.17 12.68 -6.33
605218 伟时电子 12 1.16 2.88 -2.05
300338 *ST开元 17 1.13 8.20 -3.10
301175 中科环保 10 1.12 11.83 22.35
300176 派生科技 9 1.12 7.67 18.87
002322 理工能科 8 1.09 5.52 3.85
300677 英科医疗 7 1.08 3.42 27.64
600515 海南机场 5 1.06 8.15 23.55
600698 湖南天雁 5 1.05 6.71 9.19
002416 爱施德 7 1.04 7.31 17.71
000959 首钢股份 8 1.03 7.83 32.30
603863 松炀资源 6 1.03 6.39 12.48
300779 惠城环保 6 1.01 5.73 18.96
600428 中远海特 6 0.94 7.00 18.32
300117 *ST嘉寓 15 0.91 10.43 -15.56
301269 华大九天 10 0.91 5.52 30.36
300657 弘信电子 7 0.90 5.04 27.69
600331 宏达股份 7 0.90 5.23 15.96
002369 卓翼科技 6 0.90 2.91 22.60
300382 斯莱克 8 0.89 3.04 32.41
605589 圣泉集团 5 0.88 7.25 22.64
601028 玉龙股份 5 0.88 3.53 10.31
600323 瀚蓝环境 7 0.86 5.91 15.36
300275 梅安森 9 0.85 8.17 18.15
000927 中国铁物 6 0.83 11.10 19.83
601212 白银有色 7 0.82 5.74 21.51
688387 信科移动 7 0.82 9.31 23.32
600773 西藏城投 5 0.80 7.23 17.64
603358 华达科技 5 0.77 9.05 12.92
000665 湖北广电 6 0.77 7.13 16.99
001298 好上好 5 0.76 1.92 22.14
002686 亿利达 5 0.75 5.54 5.15
300050 世纪鼎利 5 0.72 2.87 33.73
301301 川宁生物 6 0.71 3.41 29.63
002668 TCL智家 7 0.70 2.30 18.19
300277 海联讯 8 0.64 2.78 30.40
600055 万东医疗 5 0.63 11.29 24.30
688035 德邦科技 5 0.61 5.58 20.21
300859 西域旅游 5 0.60 2.29 34.35
688126 沪硅产业 9 0.60 3.55 39.05
600179 安通控股 5 0.59 11.17 21.96
300257 开山股份 6 0.59 6.54 30.20
688362 甬矽电子 5 0.59 9.48 32.60
600388 龙净环保 8 0.57 8.80 20.36
688520 神州细胞 7 0.56 8.19 25.45
600787 中储股份 5 0.55 8.15 20.63
603773 沃格光电 10 0.54 4.59 12.25
600361 创新新材 5 0.51 4.80 24.86
300565 科信技术 11 0.51 3.91 26.62
600525 长园集团 8 0.51 7.96 11.31
603281 江瀚新材 5 0.51 13.97 16.75
600123 兰花科创 7 0.50 3.91 24.47
688400 凌云光 5 0.50 10.96 28.48
301421 波长光电 5 0.50 1.56 24.94
600335 国机汽车 12 0.50 4.60 23.62
300209 *ST有树 7 0.49 10.19 4.43
002701 奥瑞金 6 0.49 5.81 17.22
600252 中恒集团 9 0.48 6.39 25.79
600995 南网储能 6 0.48 6.28 23.54
603997 继峰股份 5 0.47 6.02 15.81
688279 峰�G科技 7 0.46 7.98 29.33
688366 昊海生科 5 0.45 10.75 32.81
002010 传化智联 6 0.43 6.16 24.79
301285 鸿日达 5 0.43 6.63 21.81
002675 东诚药业 7 0.42 5.06 18.89
601369 陕鼓动力 7 0.42 6.04 17.31
002862 实丰文化 5 0.42 6.27 12.26
000685 中山公用 6 0.41 2.99 24.86
002091 江苏国泰 6 0.40 4.90 17.19
601216 君正集团 5 0.40 2.12 28.21
003015 日久光电 5 0.40 1.63 19.14
002656 ST摩登 10 0.40 15.56 -18.12
300536 *ST农尚 6 0.39 5.54 19.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表