今日66.84亿元主力资金潜入非银金融业
2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:64156
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日66.84亿元主力资金潜入非银金融业)
证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅10.39%,整体换手率4.05%,成交量较前一个交易日变动31.53%,主力资金净流量66.84亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅12.94%,整体换手率6.21%,成交量较前一个交易日变动55.87%,主力资金净流量-38.15亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 163.14 | 31.53 | 4.05 | 10.39 | 66.84 |
计算机 | 143.57 | 31.99 | 8.02 | 13.24 | 6.32 |
煤炭 | 40.51 | 123.27 | 3.12 | 6.08 | 2.06 |
美容护理 | 5.15 | 70.57 | 4.69 | 13.53 | 1.38 |
建筑材料 | 29.45 | 65.87 | 4.49 | 8.73 | 1.25 |
综合 | 7.32 | 40.32 | 3.69 | 8.86 | 0.40 |
石油石化 | 35.38 | 128.33 | 0.96 | 7.42 | -0.16 |
纺织服饰 | 31.02 | 80.55 | 4.50 | 8.32 | -0.44 |
钢铁 | 53.63 | 98.35 | 2.72 | 9.11 | -1.44 |
社会服务 | 37.29 | 32.52 | 8.74 | 11.53 | -2.29 |
商贸零售 | 53.18 | 53.14 | 4.29 | 9.16 | -2.68 |
国防军工 | 44.43 | 78.95 | 4.17 | 10.91 | -3.08 |
轻工制造 | 36.33 | 78.53 | 4.54 | 8.71 | -3.24 |
基础化工 | 109.76 | 72.62 | 4.18 | 9.13 | -3.72 |
环保 | 39.17 | 77.17 | 4.62 | 9.95 | -4.47 |
建筑装饰 | 97.53 | 92.57 | 3.54 | 8.79 | -5.00 |
传媒 | 94.88 | 48.71 | 6.67 | 11.18 | -6.30 |
农林牧渔 | 41.97 | 83.98 | 4.71 | 9.09 | -8.36 |
食品饮料 | 33.61 | 52.25 | 3.71 | 8.31 | -9.03 |
家用电器 | 34.81 | 62.68 | 4.61 | 7.44 | -9.62 |
通信 | 69.31 | 55.43 | 5.95 | 11.39 | -15.15 |
电力设备 | 126.31 | 61.37 | 5.21 | 11.84 | -15.77 |
交通运输 | 91.66 | 124.44 | 2.23 | 7.09 | -20.66 |
机械设备 | 134.38 | 70.20 | 5.05 | 10.52 | -21.16 |
公用事业 | 92.07 | 128.33 | 2.39 | 6.68 | -22.13 |
银行 | 125.09 | 124.35 | 0.95 | 4.72 | -22.57 |
汽车 | 102.40 | 75.05 | 4.91 | 8.89 | -23.68 |
医药生物 | 123.87 | 74.35 | 4.60 | 11.15 | -27.37 |
有色金属 | 92.14 | 90.75 | 4.27 | 7.58 | -31.95 |
房地产 | 107.37 | 27.54 | 4.92 | 9.24 | -32.49 |
电子 | 166.89 | 55.87 | 6.21 | 12.94 | -38.15 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。