科创板活跃股榜单:237股换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板活跃股榜单:237股换手率超5%)
科创50指数今日上涨17.88%,报收872.37点,科创板全日成交量59.91亿股,成交额1626.20亿元,加权平均换手率为3.94%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,576只股收盘上涨,涨幅超过10%的有566只,其中,凌志软件、云从科技、新致软件等59股涨停,涨幅在5%至10%的有10只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有6只,换手率10%~20%的有30只,换手率5%~10%的201只,换手率3%~5%的183只,换手率1%~3%的151只,换手率不足1%的有5只。
换手率最高的是C合合,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅95.99%,换手率63.51%,日成交额22.57亿元,全天主力资金净流出1.70亿元。其次是龙图光罩,该股今日收盘涨停,全天换手率37.04%,成交额2.96亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率37.04%,成交额2.96亿元,换手率居前的还有益诺思、欧莱新材、艾森股份等,换手率分别为28.08%、21.96%、20.57%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C合合为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有237只,龙图光罩、益诺思、思林杰等收盘涨停。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有71只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有43只、29只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有110股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、澜起科技、金盘科技,净流入金额分别为5.02亿元、3.73亿元、1.19亿元,净流出金额较多的有C合合、芯联集成、芯源微,净流出金额分别为1.70亿元、1.35亿元、9557.98万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共160股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至9月27日,近5日融资余额增加较多的有C合合、澜起科技、佰维存储等,分别增加1.28亿元、8302.43万元、6787.33万元;融资余额减少金额较多的有美迪西、嘉元科技、博瑞医药等,分别减少3451.59万元、2092.55万元、1532.61万元。
9月30日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688615 | C合合 | 245.01 | 95.99 | 63.51 | -16953.66 |
688721 | 龙图光罩 | 34.34 | 19.99 | 37.04 | 1500.06 |
688710 | 益诺思 | 31.93 | 19.99 | 28.08 | 3720.81 |
688530 | 欧莱新材 | 18.73 | 15.05 | 21.96 | -464.68 |
688720 | 艾森股份 | 39.30 | 16.86 | 20.57 | -284.06 |
688695 | 中创股份 | 33.38 | 18.75 | 20.47 | 1272.46 |
688693 | 锴威特 | 32.20 | 19.93 | 19.68 | 1278.21 |
688115 | 思林杰 | 37.68 | 20.00 | 18.12 | 2021.25 |
688691 | 灿芯股份 | 47.30 | 18.93 | 17.46 | 1575.74 |
688709 | 成都华微 | 18.85 | 14.38 | 17.12 | -157.48 |
688584 | 上海合晶 | 16.40 | 13.49 | 17.09 | -321.51 |
688717 | 艾罗能源 | 73.71 | 19.04 | 16.87 | 1260.37 |
688648 | 中邮科技 | 23.06 | 12.98 | 15.83 | -372.50 |
688653 | 康希通信 | 13.18 | 14.81 | 15.60 | -579.79 |
688152 | 麒麟信安 | 49.80 | 20.00 | 14.74 | -582.63 |
688334 | 西高院 | 17.66 | 11.00 | 14.69 | 84.68 |
688236 | 春立医疗 | 14.45 | 15.42 | 13.71 | -1421.46 |
688692 | 达梦数据 | 313.50 | 16.53 | 13.56 | -404.11 |
688456 | 有研粉材 | 33.92 | 9.92 | 12.78 | -8519.07 |
688419 | 耐科装备 | 28.49 | 15.16 | 12.57 | 151.24 |
688631 | 莱斯信息 | 72.82 | 17.26 | 12.11 | 394.51 |
688525 | 佰维存储 | 60.60 | 20.00 | 12.03 | 438.05 |
688502 | 茂莱光学 | 103.87 | 20.00 | 11.98 | 399.96 |
688380 | 中微半导 | 25.07 | 19.38 | 11.88 | -826.19 |
688629 | 华丰科技 | 27.49 | 19.99 | 11.68 | 6414.67 |
688075 | 安旭生物 | 39.93 | 10.64 | 11.62 | -165.57 |
688657 | 浩辰软件 | 39.40 | 19.87 | 11.49 | 397.78 |
688598 | 金博股份 | 22.10 | 17.37 | 11.36 | -3946.26 |
688130 | 晶华微 | 22.69 | 18.18 | 11.32 | -32.92 |
688182 | 灿勤科技 | 15.10 | 16.78 | 11.30 | 1103.85 |
688163 | 赛伦生物 | 18.50 | 12.19 | 10.69 | -442.96 |
688023 | 安恒信息 | 44.60 | 19.99 | 10.62 | -1063.25 |
688535 | 华海诚科 | 67.67 | 19.16 | 10.59 | -544.55 |
688573 | 信宇人 | 16.93 | 15.48 | 10.55 | -64.31 |
688498 | 源杰科技 | 122.92 | 18.83 | 10.52 | -5160.04 |
688651 | 盛邦安全 | 31.78 | 13.50 | 10.08 | -422.17 |
688035 | 德邦科技 | 34.98 | 17.30 | 9.88 | -1413.08 |
688270 | 臻镭科技 | 27.64 | 18.42 | 9.81 | -2578.81 |
688576 | 西山科技 | 68.00 | 13.58 | 9.63 | 725.14 |
688609 | 九联科技 | 11.65 | 19.98 | 9.57 | 3888.18 |
688610 | 埃科光电 | 34.88 | 14.74 | 9.57 | 229.80 |
688652 | 京仪装备 | 47.43 | 17.78 | 9.37 | 469.69 |
688049 | 炬芯科技 | 27.01 | 17.33 | 9.35 | -340.69 |
688202 | 美迪西 | 35.98 | 20.01 | 9.21 | -555.99 |
688261 | 东微半导 | 40.84 | 20.01 | 9.21 | 1940.95 |
688522 | 纳睿雷达 | 51.76 | 13.36 | 9.19 | 2703.70 |
688053 | 思科瑞 | 23.00 | 16.51 | 9.08 | 153.06 |
688325 | 赛微微电 | 39.80 | 16.85 | 9.06 | -674.94 |
688066 | 航天宏图 | 18.17 | 17.00 | 9.06 | -1861.98 |
688543 | 国科军工 | 45.29 | 14.40 | 9.05 | -3021.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。