建筑材料行业一周净流入资金7.41亿元,5股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:建筑材料行业一周净流入资金7.41亿元,5股净流入资金超5000万元)
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。建筑材料行业本周上涨18.56%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | - | - | - |
建筑材料行业本周上涨18.56%,一周主力资金净流入7.41亿元,该行业所属的个股共71只,本周上涨的有71只,涨幅居前的有伟星新材、坚朗五金、北新建材等,分别上涨30.23%、28.72%、28.44%。
以资金流向数据进行统计,建筑材料行业本周资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是东方雨虹,本周净流入资金4.62亿元,紧随其后的是伟星新材、坚朗五金,净流入资金分别为1.53亿元、7037.72万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有西藏天路、国际复材、华立股份,净流出资金分别为5824.23万元、3061.28万元、1878.63万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 27.56 | 25.63 | 46242.83 |
002372 | 伟星新材 | 30.23 | 8.74 | 15287.96 |
002791 | 坚朗五金 | 28.72 | 19.31 | 7037.72 |
603737 | 三棵树 | 23.64 | 7.48 | 6693.34 |
600585 | 海螺水泥 | 21.79 | 3.52 | 6575.61 |
601636 | 旗滨集团 | 20.37 | 11.27 | 3866.67 |
002080 | 中材科技 | 22.08 | 7.12 | 3051.33 |
600801 | 华新水泥 | 27.24 | 4.91 | 2348.84 |
001212 | 中旗新材 | 19.36 | 11.60 | 2202.31 |
601992 | 金隅集团 | 23.53 | 4.43 | 1731.22 |
000012 | 南玻A | 10.02 | 4.94 | 1540.43 |
002785 | 万里石 | 10.36 | 12.32 | 1489.82 |
600678 | 四川金顶 | 10.22 | 34.31 | 934.44 |
603256 | 宏和科技 | 10.79 | 4.01 | 906.08 |
002066 | 瑞泰科技 | 7.16 | 28.07 | 904.40 |
300737 | 科顺股份 | 27.25 | 20.02 | 854.54 |
002392 | 北京利尔 | 14.62 | 8.55 | 684.82 |
300198 | 纳川股份 | 23.66 | 26.53 | 557.63 |
600425 | 青松建化 | 11.82 | 7.11 | 459.29 |
000789 | 万年青 | 19.35 | 5.78 | 414.08 |
002201 | 正威新材 | 14.82 | 6.24 | 412.43 |
002043 | 兔宝宝 | 18.04 | 9.11 | 373.40 |
000672 | 上峰水泥 | 18.82 | 6.29 | 313.68 |
000877 | 天山股份 | 19.35 | 7.31 | 175.72 |
300196 | 长海股份 | 9.35 | 5.13 | 118.03 |
301010 | 晶雪节能 | 11.58 | 8.09 | 110.08 |
300599 | 雄塑科技 | 13.20 | 9.43 | 101.21 |
605006 | 山东玻纤 | 8.49 | 2.08 | 85.35 |
002694 | 顾地科技 | 11.28 | 4.62 | 34.39 |
600876 | 凯盛新能 | 15.57 | 4.72 | 20.47 |
002718 | 友邦吊顶 | 15.26 | 9.88 | -0.73 |
002205 | 国统股份 | 6.88 | 32.66 | -22.75 |
000619 | 海螺新材 | 18.23 | 27.59 | -35.02 |
688119 | 中钢洛耐 | 14.38 | 5.10 | -37.82 |
600668 | 尖峰集团 | 11.82 | 7.18 | -55.25 |
002398 | 垒知集团 | 13.33 | 7.80 | -83.13 |
301429 | 森泰股份 | 12.02 | 17.78 | -99.85 |
002613 | 北玻股份 | 8.71 | 9.86 | -101.00 |
603378 | 亚士创能 | 10.74 | 13.93 | -109.76 |
605318 | 法狮龙 | 4.42 | 7.44 | -128.54 |
002641 | 公元股份 | 9.59 | 5.34 | -146.82 |
603856 | 东宏股份 | 7.56 | 3.61 | -148.65 |
605122 | 四方新材 | 9.83 | 4.17 | -258.92 |
300234 | 开尔新材 | 10.35 | 7.08 | -262.32 |
002596 | 海南瑞泽 | 20.79 | 29.72 | -263.19 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.32 | 6.24 | -280.38 |
003037 | 三和管桩 | 13.28 | 16.71 | -295.72 |
600802 | 福建水泥 | 16.91 | 25.04 | -335.23 |
000055 | 方大集团 | 12.31 | 5.35 | -337.29 |
603616 | 韩建河山 | 12.46 | 12.04 | -386.85 |
300715 | 凯伦股份 | 18.92 | 4.36 | -397.49 |
002225 | 濮耐股份 | 16.56 | 14.31 | -423.48 |
002302 | 西部建设 | 13.69 | 22.57 | -485.96 |
600449 | 宁夏建材 | 14.74 | 19.66 | -516.39 |
603601 | 再升科技 | 11.61 | 7.19 | -593.60 |
002671 | 龙泉股份 | 7.95 | 8.89 | -707.81 |
600293 | 三峡新材 | 9.50 | 5.92 | -777.69 |
002233 | 塔牌集团 | 16.03 | 5.30 | -778.03 |
002333 | 罗普斯金 | 8.92 | 3.77 | -822.20 |
300374 | 中铁装配 | 15.50 | 40.75 | -910.96 |
002457 | 青龙管业 | 9.14 | 27.27 | -1116.97 |
002247 | 聚力文化 | 15.33 | 20.16 | -1120.31 |
600586 | 金晶科技 | 12.45 | 7.54 | -1133.72 |
002088 | 鲁阳节能 | 15.63 | 4.00 | -1228.59 |
000401 | 冀东水泥 | 16.52 | 5.76 | -1406.63 |
000786 | 北新建材 | 28.44 | 5.83 | -1549.08 |
002652 | 扬子新材 | 9.51 | 18.53 | -1601.37 |
600176 | 中国巨石 | 16.27 | 3.45 | -1680.59 |
603038 | 华立股份 | 6.75 | 12.73 | -1878.63 |
301526 | 国际复材 | 8.04 | 45.66 | -3061.28 |
600326 | 西藏天路 | 8.24 | 39.74 | -5824.23 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。