计算机行业9月30日资金流向日报
2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:69660
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业9月30日资金流向日报)
沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日上涨13.24%,全天主力资金净流入6.32亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有336只,涨停的有112只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金10.35亿元,紧随其后的是拓维信息、中科曙光,净流入资金分别为3.65亿元、3.31亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有浪潮信息、海康威视、C合合,净流出资金分别为3.35亿元、3.07亿元、1.70亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.01 | 23.85 | 103468.03 |
002261 | 拓维信息 | 9.98 | 16.14 | 36460.15 |
603019 | 中科曙光 | 10.00 | 7.19 | 33114.28 |
301236 | 软通动力 | 20.01 | 11.05 | 24350.19 |
300925 | 法本信息 | 19.99 | 29.87 | 21003.72 |
600602 | 云赛智联 | 9.98 | 6.53 | 17144.66 |
600570 | 恒生电子 | 10.00 | 0.65 | 14763.16 |
600536 | 中国软件 | 10.00 | 6.53 | 12884.79 |
600588 | 用友网络 | 10.05 | 1.84 | 11002.71 |
300231 | 银信科技 | 20.00 | 28.42 | 10402.41 |
300085 | 银之杰 | 20.01 | 1.06 | 9916.08 |
002920 | 德赛西威 | 10.00 | 1.56 | 9902.31 |
300468 | 四方精创 | 19.96 | 18.02 | 9574.37 |
300168 | 万达信息 | 19.93 | 4.49 | 8370.93 |
300377 | 赢时胜 | 19.98 | 7.56 | 7705.62 |
300290 | 荣科科技 | 20.00 | 17.60 | 7457.75 |
002410 | 广联达 | 10.01 | 4.81 | 7310.86 |
300226 | 上海钢联 | 20.00 | 15.03 | 6346.76 |
300496 | 中科创达 | 20.00 | 15.33 | 6226.67 |
300663 | 科蓝软件 | 20.00 | 24.12 | 6161.72 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 9.99 | 11.70 | -33510.11 |
002415 | 海康威视 | 8.76 | 1.57 | -30703.28 |
688615 | C合合 | 95.99 | 63.51 | -16953.66 |
002236 | 大华股份 | 7.69 | 6.61 | -15784.27 |
300339 | 润和软件 | 20.01 | 10.71 | -12504.18 |
300245 | 天玑科技 | 19.97 | 19.13 | -10134.94 |
600756 | 浪潮软件 | 8.86 | 18.61 | -9096.46 |
688188 | 柏楚电子 | 16.41 | 1.10 | -8762.08 |
000066 | 中国长城 | 9.03 | 3.53 | -8446.30 |
600845 | 宝信软件 | 8.88 | 2.42 | -7981.26 |
688208 | 道通科技 | 17.79 | 4.01 | -7849.45 |
000034 | 神州数码 | 10.01 | 10.17 | -7167.33 |
002368 | 太极股份 | 10.02 | 7.90 | -6340.33 |
002405 | 四维图新 | 9.58 | 9.81 | -6227.21 |
300454 | 深信服 | 19.68 | 9.85 | -6142.74 |
300440 | 运达科技 | 12.74 | 9.50 | -6075.09 |
002232 | 启明信息 | 8.79 | 18.86 | -6028.02 |
600718 | 东软集团 | 9.51 | 4.14 | -5501.50 |
002180 | 纳思达 | 7.17 | 2.91 | -5018.63 |
603189 | 网达软件 | 10.01 | 18.13 | -4866.74 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。