电子行业资金流出榜:立讯精密等15股净流出资金超亿元
2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:57974
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业资金流出榜:立讯精密等15股净流出资金超亿元)
沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。电子行业位居今日涨幅榜第三。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日上涨12.94%,全天主力资金净流出38.15亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有451只,涨停的有95只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有186只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金5.02亿元,紧随其后的是澜起科技、沪电股份,净流入资金分别为3.73亿元、1.66亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有立讯精密、工业富联、海光信息,净流出资金分别为5.83亿元、4.45亿元、2.78亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 20.00 | 5.50 | 50150.71 |
688008 | 澜起科技 | 17.33 | 5.58 | 37294.19 |
002463 | 沪电股份 | 9.97 | 4.86 | 16627.48 |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3.98 | 15510.23 |
300623 | 捷捷微电 | 20.00 | 10.17 | 12574.86 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 3.71 | 12002.75 |
300077 | 国民技术 | 20.02 | 14.08 | 11256.44 |
600563 | 法拉电子 | 8.71 | 3.35 | 8488.09 |
600703 | 三安光电 | 9.97 | 2.84 | 8048.53 |
300373 | 扬杰科技 | 15.67 | 5.74 | 7033.34 |
600745 | 闻泰科技 | 10.02 | 3.94 | 6572.76 |
002635 | 安洁科技 | 10.03 | 11.57 | 6063.76 |
600552 | 凯盛科技 | 9.97 | 15.05 | 6009.95 |
300576 | 容大感光 | 17.02 | 18.54 | 5832.41 |
688766 | 普冉股份 | 17.63 | 5.44 | 5650.64 |
301611 | 珂玛科技 | 19.99 | 27.91 | 5631.59 |
603920 | 世运电路 | 10.02 | 6.52 | 5394.32 |
300429 | 强力新材 | 19.87 | 17.77 | 5325.02 |
002654 | 万润科技 | 9.01 | 12.80 | 5323.53 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 12.36 | 5154.69 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 7.36 | 2.23 | -58328.48 |
601138 | 工业富联 | 9.52 | 1.41 | -44531.69 |
688041 | 海光信息 | 19.97 | 4.98 | -27767.01 |
600460 | 士兰微 | 10.02 | 6.72 | -22313.36 |
002600 | 领益智造 | 9.16 | 5.98 | -21249.95 |
000100 | TCL科技 | 7.51 | 4.15 | -17557.88 |
002456 | 欧菲光 | 9.94 | 12.13 | -16258.16 |
688036 | 传音控股 | 15.77 | 1.44 | -15276.65 |
688012 | 中微公司 | 19.80 | 3.17 | -14709.84 |
688469 | 芯联集成 | 12.20 | 5.78 | -13536.27 |
002138 | 顺络电子 | 7.88 | 4.19 | -12286.88 |
002156 | 通富微电 | 9.52 | 9.75 | -12274.83 |
688608 | 恒玄科技 | 20.00 | 2.66 | -10807.87 |
600363 | 联创光电 | 7.19 | 5.60 | -10367.85 |
300604 | 长川科技 | 17.37 | 8.29 | -10149.16 |
688037 | 芯源微 | 19.99 | 6.74 | -9557.98 |
300433 | 蓝思科技 | 15.86 | 2.09 | -9158.18 |
300120 | 经纬辉开 | 13.41 | 22.49 | -9053.14 |
002241 | 歌尔股份 | 8.26 | 5.61 | -8976.26 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9.99 | 1.71 | -8459.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。