石油石化行业今日涨1.66%,主力资金净流出6.00亿元
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:69333
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:石油石化行业今日涨1.66%,主力资金净流出6.00亿元)
沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。石油石化行业今日上涨1.66%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
石油石化行业今日上涨1.66%,全天主力资金净流出6.00亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有45只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是广汇能源,今日净流入资金3440.26万元,紧随其后的是通源石油、准油股份,净流入资金分别为1397.33万元、961.07万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中国石油、中国海油、中国石化,净流出资金分别为2.20亿元、1.74亿元、1.66亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | -0.12 | 0.11 | -22032.73 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 2.07 | -17412.05 |
600028 | 中国石化 | -1.33 | 0.24 | -16550.46 |
600759 | 洲际油气 | 2.31 | 1.11 | -2906.61 |
600777 | ST新潮 | 0.54 | 1.56 | -2339.84 |
601233 | 桐昆股份 | 4.48 | 1.87 | -2058.29 |
300055 | 万邦达 | 4.40 | 3.70 | -1175.39 |
600968 | 海油发展 | 2.22 | 0.37 | -1137.85 |
600506 | 统一股份 | 2.72 | 4.78 | -949.71 |
000059 | 华锦股份 | 0.92 | 1.96 | -933.30 |
000703 | 恒逸石化 | 3.73 | 0.64 | -616.63 |
600583 | 海油工程 | 3.63 | 0.84 | -525.72 |
002377 | 国创高新 | 3.72 | 3.24 | -397.70 |
002629 | 仁智股份 | 6.09 | 7.64 | -344.81 |
002408 | 齐翔腾达 | 3.31 | 0.89 | -312.88 |
000637 | 茂化实华 | 1.82 | 3.52 | -229.41 |
002476 | 宝莫股份 | 3.23 | 3.05 | -192.51 |
300839 | 博汇股份 | 4.71 | 2.66 | -150.86 |
600871 | 石化油服 | 1.60 | 0.53 | -145.51 |
300191 | 潜能恒信 | 4.12 | 1.88 | -101.26 |
001316 | 润贝航科 | 4.58 | 7.85 | -73.37 |
000968 | 蓝焰控股 | 3.32 | 1.26 | -63.27 |
300135 | 宝利国际 | 6.11 | 5.35 | -21.52 |
600387 | *ST海越 | 2.18 | 1.68 | -12.61 |
603223 | 恒通股份 | 4.58 | 0.93 | -8.82 |
600339 | 中油工程 | 1.85 | 0.79 | -6.48 |
002828 | 贝肯能源 | 3.45 | 7.18 | 21.36 |
000301 | 东方盛虹 | 3.89 | 0.50 | 35.03 |
000698 | 沈阳化工 | 3.09 | 1.78 | 36.74 |
000096 | 广聚能源 | 3.36 | 1.47 | 44.27 |
600800 | 渤海化学 | 3.14 | 0.91 | 46.49 |
002221 | 东华能源 | 2.98 | 0.62 | 74.18 |
002986 | 宇新股份 | 3.69 | 1.77 | 146.39 |
603727 | 博迈科 | 4.82 | 2.50 | 153.27 |
000985 | 大庆华科 | 4.11 | 3.57 | 159.42 |
000819 | 岳阳兴长 | 4.97 | 2.42 | 170.43 |
603353 | 和顺石油 | 3.93 | 1.46 | 184.74 |
002493 | 荣盛石化 | 3.99 | 0.46 | 212.22 |
002554 | 惠博普 | 3.75 | 2.99 | 240.51 |
000554 | 泰山石油 | 2.48 | 4.84 | 322.12 |
603798 | 康普顿 | 4.77 | 1.47 | 400.45 |
600688 | 上海石化 | 2.20 | 0.35 | 440.61 |
601808 | 中海油服 | 2.42 | 0.32 | 526.27 |
603619 | 中曼石油 | 5.83 | 2.65 | 838.85 |
600346 | 恒力石化 | 4.71 | 0.23 | 890.90 |
002207 | 准油股份 | 4.61 | 9.83 | 961.07 |
300164 | 通源石油 | 4.97 | 7.06 | 1397.33 |
600256 | 广汇能源 | 4.53 | 1.22 | 3440.26 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。