银行行业今日净流出资金20.82亿元,工商银行等5股净流出资金超亿元
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:69183
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:银行行业今日净流出资金20.82亿元,工商银行等5股净流出资金超亿元)
沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
银行行业今日下跌0.86%,全天主力资金净流出20.82亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有20只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是苏州银行,今日净流入资金5899.23万元,紧随其后的是招商银行、兴业银行,净流入资金分别为5626.93万元、4148.27万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有工商银行、农业银行、建设银行,净流出资金分别为7.44亿元、6.72亿元、2.13亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -3.06 | 0.25 | -74426.78 |
601288 | 农业银行 | -3.89 | 0.26 | -67231.07 |
601939 | 建设银行 | -3.89 | 2.42 | -21256.64 |
601988 | 中国银行 | -2.40 | 0.15 | -20180.23 |
601328 | 交通银行 | -3.60 | 0.54 | -17793.77 |
002142 | 宁波银行 | 3.98 | 1.36 | -9090.97 |
601658 | 邮储银行 | -2.13 | 0.20 | -8330.91 |
600919 | 江苏银行 | -1.22 | 0.99 | -7689.60 |
600016 | 民生银行 | 0.26 | 0.79 | -3283.92 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.68 | -3205.52 |
601169 | 北京银行 | -1.58 | 0.52 | -2151.62 |
001227 | 兰州银行 | 0.84 | 5.34 | -1977.94 |
601009 | 南京银行 | -1.87 | 0.33 | -1779.77 |
601838 | 成都银行 | -1.07 | 0.50 | -1527.44 |
601128 | 常熟银行 | 0.58 | 1.36 | -1384.08 |
601825 | 沪农商行 | 0.00 | 0.21 | -1132.16 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.82 | 0.48 | -1052.53 |
601077 | 渝农商行 | -1.12 | 0.52 | -994.46 |
601229 | 上海银行 | -1.07 | 0.57 | -863.04 |
601860 | 紫金银行 | 0.37 | 2.16 | -581.53 |
601998 | 中信银行 | -0.89 | 0.17 | -450.57 |
601187 | 厦门银行 | 0.80 | 2.31 | -381.50 |
600015 | 华夏银行 | -1.25 | 0.37 | -200.88 |
601963 | 重庆银行 | 0.13 | 0.47 | -98.06 |
002958 | 青农商行 | 0.73 | 2.20 | 160.27 |
002936 | 郑州银行 | 0.52 | 4.22 | 257.82 |
002948 | 青岛银行 | -0.85 | 2.07 | 371.31 |
601818 | 光大银行 | -1.42 | 0.41 | 422.48 |
600908 | 无锡银行 | 0.71 | 1.39 | 512.53 |
601528 | 瑞丰银行 | 0.60 | 1.19 | 697.68 |
601577 | 长沙银行 | 0.51 | 0.79 | 976.12 |
600928 | 西安银行 | 1.18 | 0.74 | 1268.81 |
601997 | 贵阳银行 | 2.15 | 2.87 | 1501.48 |
600000 | 浦发银行 | 0.30 | 0.19 | 1602.54 |
002839 | 张家港行 | 0.97 | 2.77 | 1796.46 |
000001 | 平安银行 | 2.42 | 1.98 | 2456.02 |
002807 | 江阴银行 | 0.51 | 2.67 | 3234.78 |
600926 | 杭州银行 | -0.15 | 0.70 | 3805.08 |
603323 | 苏农银行 | 1.62 | 2.38 | 4089.51 |
601166 | 兴业银行 | -0.60 | 0.41 | 4148.27 |
600036 | 招商银行 | 0.71 | 0.36 | 5626.93 |
002966 | 苏州银行 | -0.65 | 1.83 | 5899.23 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。