148只股短线走稳 站上五日均线
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:61025
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:148只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2941.06点,收于五日均线之上,涨跌幅2.72%,A股总成交额为5865.51亿元。到目前为止,今日有148只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天茂集团、日播时尚、万通发展等,乖离率分别为9.31%、8.62%、7.72%;骏成科技、中国软件、长园集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 天茂集团 | 9.78 | 7.76 | 2.77 | 3.03 | 9.31 |
603196 | 日播时尚 | 10.06 | 2.00 | 8.56 | 9.30 | 8.62 |
600246 | 万通发展 | 9.98 | 2.39 | 6.14 | 6.61 | 7.72 |
300765 | 新诺威 | 9.96 | 0.64 | 22.83 | 24.52 | 7.41 |
605081 | 太和水 | 6.42 | 2.86 | 10.71 | 11.28 | 5.32 |
300751 | 迈为股份 | 5.61 | 1.49 | 72.51 | 75.90 | 4.68 |
601098 | 中南传媒 | 5.60 | 0.39 | 12.97 | 13.57 | 4.64 |
002594 | 比亚迪 | 5.58 | 0.97 | 256.85 | 268.49 | 4.53 |
300772 | 运达股份 | 5.30 | 1.33 | 9.53 | 9.94 | 4.35 |
000403 | 派林生物 | 5.90 | 1.43 | 21.02 | 21.90 | 4.20 |
837821 | 则成电子 | 7.05 | 7.86 | 21.01 | 21.88 | 4.16 |
601811 | 新华文轩 | 4.69 | 0.26 | 13.94 | 14.52 | 4.13 |
600463 | 空港股份 | 4.17 | 4.59 | 9.85 | 10.25 | 4.02 |
600312 | 平高电气 | 5.84 | 1.19 | 19.18 | 19.94 | 3.98 |
873570 | 坤博精工 | 5.06 | 2.72 | 19.99 | 20.76 | 3.87 |
000682 | 东方电子 | 4.58 | 1.17 | 10.56 | 10.96 | 3.75 |
600350 | 山东高速 | 4.60 | 0.19 | 8.77 | 9.10 | 3.74 |
601928 | 凤凰传媒 | 5.10 | 0.52 | 10.93 | 11.33 | 3.62 |
603778 | 国晟科技 | 4.48 | 3.41 | 2.93 | 3.03 | 3.55 |
600072 | 中船科技 | 4.14 | 2.00 | 11.93 | 12.34 | 3.47 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。