56家港股公司出手回购(9月24日)

2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:59528

56家港股公司出手回购(9月24日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:56家港股公司出手回购(9月24日))

证券时报•数据宝统计显示,9月24日有56家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5348.20万股,回购金额12.53亿港元。

56家港股公司出手回购(9月24日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

腾讯控股回购数量253.00万股,回购金额10.02亿港元,回购最高价为402.200港元,最低价为389.600港元,年内累计回购金额874.11亿港元;药明生物回购数量332.60万股,回购金额4254.96万港元,回购最高价为12.820港元,最低价为12.680港元,年内累计回购金额18.31亿港元;中国石油化工股份回购数量780.00万股,回购金额3648.45万港元,回购最高价为4.710港元,最低价为4.640港元,年内累计回购金额6.10亿港元。

以金额进行统计,9月24日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为10.02亿港元;其次是药明生物,回购金额为4254.96万港元;回购金额居前的还有中国石油化工股份、友邦保险等。回购数量上看,9月24日回购股数最多的是联康生物科技集团,当日回购量为1086.00万股;其次是中国石油化工股份、中国旭阳集团等,回购数量分别为780.00万股、500.00万股。

值得关注的是,本次回购10.02亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为874.11亿港元。(数据宝)

9月24日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 253.00 100226.66 402.200 389.600 8741124.86
02269 药明生物 332.60 4254.96 12.820 12.680 183144.34
00386 中国石油化工股份 780.00 3648.45 4.710 4.640 61030.46
01299 友邦保险 56.26 3330.85 59.300 58.900 2417485.92
01910 新秀丽 125.13 2259.22 18.300 17.740 52592.03
09896 名创优品 79.52 1971.10 26.100 22.900 30155.81
01907 中国旭阳集团 500.00 1500.08 3.020 2.980 35448.24
00019 太古股份公司A 18.70 1196.79 64.300 63.300 234217.43
00751 创维集团 307.80 910.20 2.960 2.940 37551.59
01972 太古地产 60.00 906.46 15.260 14.980 12560.07
06078 海吉亚医疗 43.76 641.92 14.740 14.600 9813.53
00023 东亚银行 63.40 614.26 9.740 9.600 27215.15
00772 阅文集团 20.00 499.85 25.350 24.350 22625.97
02343 太平洋航运 233.30 498.26 2.150 2.100 22038.53
09899 云音乐 3.00 278.74 95.150 91.600 3051.10
02196 复星医药 20.40 252.81 12.480 12.280 18105.52
08481 盛龙锦秀国际 401.50 217.22 0.540 0.520 1782.04
00087 太古股份公司B 20.00 202.27 10.180 10.000 42533.50
09669 北森控股 54.10 194.02 3.620 3.440 8970.44
00551 裕元集团 12.40 176.05 14.240 14.140 3767.48
01773 天立国际控股 42.40 161.97 3.870 3.740 7059.15
02273 固生堂 4.35 155.98 36.950 34.700 16883.48
01358 普华和顺 140.00 155.85 1.120 1.110 4572.90
01672 歌礼制药-B 148.90 145.12 1.000 0.950 7006.00
02498 速腾聚创 8.30 118.61 14.300 14.280 14407.53
02487 科笛-B 6.98 103.92 14.880 14.800 770.15
00690 联康生物科技集团 1086.00 85.19 0.079 0.077 1479.19
03315 金邦达宝嘉 58.30 62.14 1.070 1.060 1053.50
00799 IGG 17.20 59.63 3.490 3.440 3569.13
02190 归创通桥-B 5.00 59.37 11.940 11.700 1212.02
01986 彩客新能源 71.85 55.31 0.780 0.740 1760.83
01450 交个朋友控股 30.00 40.03 1.350 1.310 697.22
02142 和铂医药-B 30.00 37.28 1.260 1.210 150.00
02120 康宁医院 1.97 28.17 14.400 14.200 1922.47
01797 东方甄选 2.25 28.11 12.940 12.120 3674.10
00909 明源云 13.90 26.63 1.910 1.910 6653.91
02100 百奥家庭互动 100.00 21.03 0.211 0.209 82.38
02386 中石化炼化工程 3.70 19.98 5.400 5.400 8006.15
00259 亿都(国际控股) 9.40 19.93 2.150 2.090 5452.30
01866 中国心连心化肥 5.30 19.66 3.720 3.680 2460.92
00730 首惠产业金融 119.20 17.09 0.146 0.143 195.25
00697 首程控股 11.00 15.32 1.390 1.390 5736.31
00662 亚洲金融 2.40 8.90 3.750 3.620 627.54
00393 旭日企业 8.00 8.40 1.050 1.050 849.17
00546 阜丰集团 1.90 8.23 4.330 4.330 4209.55
01458 周黑鸭 5.25 7.84 1.500 1.470 22095.52
01980 天鸽互动 10.00 6.60 0.660 0.660 4111.69
06628 创胜集团-B 5.10 4.95 0.970 0.970 522.84
08439 新百利融资 10.00 4.00 0.400 0.400 20.78
01477 欧康维视生物-B 0.60 2.82 4.700 4.700 7503.60
06868 天福 0.50 1.95 3.950 3.850 143.97
01945 清科创业 1.52 1.54 1.020 1.010 227.05
02167 天润云 0.46 1.10 2.410 2.390 30.55
00408 叶氏化工集团 0.20 0.29 1.430 1.430 1483.35
01897 美亨实业 0.60 0.25 0.410 0.410 105.18
00947 摩比发展 0.80 0.11 0.143 0.143 51.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表