5.64亿元资金今日流出电力设备股
2024年09月23日 | 小微 | 浏览量:63472
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5.64亿元资金今日流出电力设备股)
沪指9月23日上涨0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为1.69%、1.61%。跌幅居前的行业为农林牧渔、医药生物,跌幅分别为0.72%、0.59%。电力设备行业今日下跌0.38%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电力设备行业今日下跌0.38%,全天主力资金净流出5.64亿元,该行业所属的个股共349只,今日上涨的有114只,涨停的有5只;下跌的有216只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.81亿元,紧随其后的是鹏辉能源、南都电源,净流入资金分别为1.08亿元、1.03亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有保变电气、德业股份、阳光电源,净流出资金分别为4.46亿元、1.29亿元、7808.29万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1.40 | 0.41 | 18147.17 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.33 | 10.85 | 10848.32 |
300068 | 南都电源 | 7.44 | 21.89 | 10295.50 |
603988 | 中电电机 | 10.04 | 11.86 | 7740.94 |
002339 | 积成电子 | 10.09 | 5.56 | 6415.18 |
300450 | 先导智能 | 0.92 | 1.64 | 3639.25 |
002459 | 晶澳科技 | 0.20 | 1.02 | 2323.89 |
603016 | 新宏泰 | 9.98 | 5.71 | 2241.71 |
002028 | 思源电气 | -1.10 | 1.02 | 2103.19 |
002709 | 天赐材料 | 0.93 | 1.61 | 1833.19 |
300457 | 赢合科技 | 4.71 | 3.41 | 1703.73 |
603606 | 东方电缆 | -2.14 | 0.78 | 1664.61 |
600241 | 时代万恒 | 9.98 | 5.76 | 1325.34 |
600577 | 精达股份 | 0.49 | 1.58 | 1135.27 |
300769 | 德方纳米 | 2.58 | 5.74 | 981.94 |
002129 | TCL中环 | -0.40 | 0.81 | 966.56 |
603659 | 璞泰来 | 1.43 | 0.88 | 949.94 |
600379 | 宝光股份 | 2.88 | 7.16 | 889.35 |
300001 | 特锐德 | -0.23 | 0.65 | 875.34 |
688516 | 奥特维 | -0.60 | 1.18 | 867.89 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 9.98 | 8.57 | -44597.97 |
605117 | 德业股份 | -10.00 | 2.16 | -12927.39 |
300274 | 阳光电源 | -2.56 | 1.27 | -7808.29 |
300763 | 锦浪科技 | -4.09 | 3.04 | -4734.62 |
603398 | 沐邦高科 | -8.06 | 4.05 | -3369.35 |
300827 | 上能电气 | -2.03 | 4.35 | -3296.12 |
300073 | 当升科技 | -1.55 | 2.86 | -2629.70 |
600438 | 通威股份 | -2.13 | 0.41 | -2602.45 |
601615 | 明阳智能 | -2.99 | 1.00 | -2522.51 |
601012 | 隆基绿能 | -0.55 | 0.74 | -1731.77 |
600406 | 国电南瑞 | -0.39 | 0.15 | -1725.13 |
002309 | *ST中利 | -4.80 | 3.53 | -1719.87 |
300772 | 运达股份 | -2.75 | 1.37 | -1631.53 |
688223 | 晶科能源 | -2.03 | 0.67 | -1540.79 |
688032 | 禾迈股份 | -5.16 | 2.27 | -1539.38 |
601865 | 福莱特 | -2.24 | 0.63 | -1494.71 |
300724 | 捷佳伟创 | -1.62 | 1.68 | -1344.33 |
002079 | 苏州固锝 | -0.25 | 1.87 | -1343.82 |
002112 | 三变科技 | -1.93 | 5.07 | -1311.24 |
002606 | 大连电瓷 | -2.73 | 3.58 | -1298.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。