2024年9月23日今日绵阳螺纹钢价格最新行情消息
2024年09月23日 | 小微 | 浏览量:50013
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年9月23日绵阳螺纹钢价格最新行情、绵阳螺纹钢价格今日报价查询、绵阳螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
绵阳螺纹钢 | 3400.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 龙钢 |
绵阳螺纹钢 | 3400.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 四川德胜 |
绵阳螺纹钢 | 3400.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 成实 |
绵阳螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 龙钢 |
绵阳螺纹钢 | 3400.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 长峰 |
绵阳螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 长峰 |
绵阳螺纹钢 | 3370.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 新金山 |
绵阳螺纹钢 | 3400.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 宝武鄂钢 |
绵阳螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB500E | Φ28-32 | 成实 |
绵阳螺纹钢 | 3360.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。